루시아에 대한 정보입니다.

arrow-down

관리정보

브랜드 형태 - 상품 형태 -
자체 집기 여부 없음 브랜드 VMD 보유 여부 없음
희망 공간 희망 조건
희망 기간 - 오프라인 운영 경험
근무인원 형태 - 온라인사이트 여부 -
협찬 가능 여부 불가능 회사 규모 -
arrow-down

기본정보

담당 MD 김초롱(휴직) (지정일시:2021-05-28 12:43:09) 소싱 MD 김초롱(휴직)
회원 E-mail luciachoi43@naver.com [회원정보보기] [브랜드 로그인] 회원명 최성호
브랜드 승인 상태 승인완료 정상/제제 정상
브랜드 이미지 사업자 등록증
브랜드 이름 루시아 브랜드 이름(영문) Lucia
회사명 루시아 사업자 과세 형태 일반과세
대표자 성명 최성호 대표자 연락처 01063925295
사업자 등록번호 7720501171
담당자 성명 최성호 담당자 연락처 01063925295
오프라인 매장 운영 여부
오프라인 매장 주소 오프라인 매장 기타 주소
반품 주소 인천 미추홀구 한나루로490번길 33 반품 기타 주소 202
카테고리 대분류 : 쥬얼리 중분류 : 쥬얼리
주요 연령대 30,40대 평균 객단가 (대표가격) 25000
브랜드 소개 빛이라는 이름의 주얼리
브랜드 관련 태그
통장 사본
은행 국민은행 예금주 최성호
계좌번호 84150104165721
정산이메일 luciachoi43@naver.com
플리마켓 및 백화점 행사 경험 유/무
행사 경험 세부 내용
행사사진
arrow-down

선택정보

취득 인허가증 대표상품
관련링크1 관련링크2 luciajewelry43
관련링크3 관련링크4
브랜드 소개서 VMD, 매장 디스플레이, 자체집기사진
행사 가능 지역
가치공간을 알게 된 경로
추천해준 브랜드
가치공간 참여시 하고 싶은 말씀
arrow-down

활동정보

스케줄 완료 20 / 56 쿠폰 완료 0 / 0
구분 2021-01 2021-02 2021-03 2021-04 2021-05 2021-06 2021-07 2021-08 2021-09 2021-10 2021-11 2021-12 2022-01 2022-02 2022-03 2022-04 2022-05 2022-06 2022-07 2022-08 2022-09 2022-10 2022-11 2022-12 2023-01 2023-02 2023-03 2023-04 2023-05 2023-06 2023-07 2023-08 2023-09 2023-10 2023-11 2023-12 2024-01 2024-02 2024-03 2024-04 2024-05 2024-06 2024-07 2024-08 2024-09 2024-10 2024-11 2024-12 합계
행사수 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2 0 0 2 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 19
매출 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,277,000 0 0 4,635,800 0 1,207,000 0 0 0 5,116,000 0 0 0 0 0 0 2,784,000 0 0 2,364,000 0 0 0 2,647,000 0 0 2,388,000 7,590,000 1,761,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,152,000 33,921,800
반품 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30,000 0 19,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69,000
행사평균 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,277,000 0 0 2,317,900 0 1,207,000 0 0 0 2,558,000 0 0 0 0 0 0 2,784,000 0 0 2,364,000 0 0 0 1,323,500 0 0 1,194,000 1,518,000 1,761,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,152,000 1,785,358
구분 2001아울렛 AK쇼핑몰 AK플라자 NC백화점 UNDERBAR 갤러리아백화점 기타 노아 롯데몰 롯데백화점 롯데아울렛 롯데월드몰 롯데프리미엄아울렛 비트플렉스 신세계 스타필드 신세계백화점 신세계프리미엄아울렛 아브뉴프랑 엔터식스 커넥트현대 현대백화점 현대시티아울렛 현대프리미엄아울렛 홈플러스 합계
행사수 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 2 0 19
매출 0 0 13,194,800 0 0 0 0 0 0 0 2,301,000 0 0 0 0 0 13,342,000 0 0 0 0 0 5,084,000 0 33,921,800
반품 0 0 39,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30,000 0 69,000
행사평균 0 0 1,884,971 0 0 0 0 0 0 0 1,150,500 0 0 0 0 0 1,667,750 0 0 0 0 0 2,542,000 0 1,785,358
arrow-down

관리자메모

관리자 메모 내용
arrow-down

수정로그

최종수정 2024.11.17 20:16:39 109, img_account : '' => '107169'
arrow-down

활동정보

일반 활동 NO. 공간 구매 목록 금액 구입일 결제방식
활동정보가 없습니다.
셀러 활동 NO. 신청서ID 행사제목 카테고리 행사 기간 승인 상태 매출액 / 반품액
셀러 56 144 롯데백화점 인천터미널점 지하1층 더페이스샵 매장 쥬얼리 2021-07-01 ~ 2021-07-08 승인대기 진행종료 0 / 0
셀러 55 839 신세계백화점 의정부점 3층 신규 행사장 쥬얼리 2021-08-27 ~ 2021-09-02 승인거절 행사마감 0 / 0
셀러 54 959 AK플라자 평택점 4층 보이드 4차 V2346 쥬얼리 2021-09-24 ~ 2021-09-30 승인거절 행사마감 0 / 0
셀러 53 973 현대프리미엄아울렛 대전점 1층 마차 5차 V2321 쥬얼리 2021-09-10 ~ 2021-09-16 승인거절 행사마감 0 / 0
셀러 52 991 현대프리미엄아울렛 대전점 1층 마차 7차 V2344 쥬얼리 2021-09-24 ~ 2021-09-30 승인완료 행사마감 1,277,000 / 0
셀러 51 2138 현대백화점 목동점 지하2층 대행사장 + 연결통로 V2540 쥬얼리 2021-12-20 ~ 2021-12-26 승인거절 행사마감 0 / 0
셀러 50 2370 현대프리미엄아울렛 김포점 1층 야외 V2528 쥬얼리 2021-12-17 ~ 2021-12-26 승인완료 행사마감 3,807,000 / 30,000
셀러 49 2371 AK플라자 평택점 4층 행사장 V2549 쥬얼리 2021-12-24 ~ 2021-12-30 승인완료 행사마감 828,800 / 0
셀러 48 3000 AK플라자 원주점 3층 보이드 1차 V2612 쥬얼리 2022-02-02 ~ 2022-02-10 승인완료 행사마감 1,207,000 / 19,000
셀러 47 3241 롯데백화점 인천터미널점 지하1층 매장 VT2683 쥬얼리 2022-03-01 ~ 2022-03-08 승인거절 행사마감 0 / 0
셀러 46 3388 현대백화점 킨텍스점 지하1층 대행사장 V2698 쥬얼리 2022-03-07 ~ 2022-03-10 승인거절 행사마감 0 / 0
셀러 45 3584 현대프리미엄아울렛 김포점 1층 야외 V2749 쥬얼리 2022-04-01 ~ 2022-04-03 승인거절 행사마감 0 / 0
셀러 44 3898 현대프리미엄아울렛 대전점 야외행사장 V2794 쥬얼리 2022-04-22 ~ 2022-04-24 승인거절 행사마감 0 / 0
셀러 43 4451 신세계프리미엄아울렛 여주점 야외 광장 1차 V2905 쥬얼리 2022-06-10 ~ 2022-06-12 승인완료 행사마감 2,312,000 / 0
셀러 42 4454 신세계프리미엄아울렛 여주점 야외 광장 2차 V2925 쥬얼리 2022-06-17 ~ 2022-06-19 승인거절 행사마감 0 / 0
셀러 41 4455 신세계프리미엄아울렛 여주점 야외 광장 3차 V2935 쥬얼리 2022-06-25 ~ 2022-06-26 승인거절 행사마감 0 / 0
셀러 40 4571 현대백화점 목동점 지하1층 대행사장 V2853 쥬얼리 2022-05-17 ~ 2022-05-19 승인대기 행사마감 0 / 0
셀러 39 4572 AK플라자 수원점 2층 보이드 2차 V2902 쥬얼리 2022-06-10 ~ 2022-06-16 승인거절 행사마감 0 / 0
셀러 38 4629 AK플라자 평택점 4층 보이드 21차 V2886 쥬얼리 2022-06-03 ~ 2022-06-09 승인완료 행사마감 2,804,000 / 0
셀러 37 4703 AK플라자 분당점 1층 광장 팝업 V3008 쥬얼리 2022-07-29 ~ 2022-07-31 승인거절 행사마감 0 / 0
셀러 36 4704 신세계백화점 광주점 1층 이벤트홀 V2940 쥬얼리 2022-06-27 ~ 2022-07-03 승인거절 행사마감 0 / 0
셀러 35 4809 현대백화점 목동점 지하 2층 스트릿 A존 팝업 V2906 쥬얼리 2022-06-10 ~ 2022-06-13 승인거절 행사마감 0 / 0
셀러 34 5214 현대백화점 목동점 지하2층 대행사장 V2964 쥬얼리 2022-07-04 ~ 2022-07-07 승인거절 행사마감 0 / 0
셀러 33 6193 현대백화점 목동점 지하1층 대행사장 D3194 쥬얼리 2022-10-25 ~ 2022-10-27 승인거절 행사마감 0 / 0
셀러 32 6820 신세계프리미엄아울렛 여주점 야외 행사장 3차 V3290 쥬얼리 2022-12-02 ~ 2022-12-04 승인거절 행사마감 0 / 0
셀러 31 6821 신세계프리미엄아울렛 여주점 야외 행사장 4차 V3304 쥬얼리 2022-12-09 ~ 2022-12-11 승인거절 행사마감 0 / 0
셀러 30 6822 신세계프리미엄아울렛 여주점 야외 행사장 5차 V3319 쥬얼리 2022-12-16 ~ 2022-12-18 승인거절 행사마감 0 / 0
셀러 29 6823 신세계프리미엄아울렛 여주점 야외 행사장 6차 V3332 쥬얼리 2022-12-23 ~ 2022-12-25 승인거절 행사마감 0 / 0
셀러 28 7935 AK플라자 평택점 지상4층 팝업A 47차 V3355 쥬얼리 2023-01-06 ~ 2023-01-12 승인완료 행사마감 2,784,000 / 0
셀러 27 8360 신세계백화점 광주점 지상1층 팝업A V 쥬얼리 2023-02-20 ~ 2023-02-26 승인거절 0 / 0
셀러 26 9004 AK플라자 원주점 2층 행사장A V3515 쥬얼리 2023-03-31 ~ 2023-04-06 승인거절 행사마감 0 / 0
셀러 25 9005 신세계프리미엄아울렛 여주점 1층 팝업A 1차 V3540 쥬얼리 2023-04-14 ~ 2023-04-16 승인거절 행사마감 0 / 0
셀러 24 9006 신세계프리미엄아울렛 여주점 1층 팝업A 2차 V3549 쥬얼리 2023-04-21 ~ 2023-04-23 승인거절 행사마감 0 / 0
셀러 23 9007 기타 앨리웨이 광교점 1층 팝업A V3565 쥬얼리 2023-04-28 ~ 2023-04-30 승인완료 행사마감 0 / 0
셀러 22 9008 AK플라자 평택점 4층 팝업A 58차 V3538 쥬얼리 2023-04-14 ~ 2023-04-20 승인완료 행사마감 2,364,000 / 0
셀러 21 9578 AK플라자 원주점 2층 팝업A 35차 V3623 쥬얼리 2023-06-02 ~ 2023-06-08 승인대기 행사마감 0 / 0
셀러 20 9751 신세계프리미엄아울렛 여주점 1층 팝업A 4차 V3595 쥬얼리 2023-05-12 ~ 2023-05-14 승인거절 행사마감 0 / 0
셀러 19 10718 현대프리미엄아울렛 송도점 지하1층 팝업A V 쥬얼리 2023-07-14 ~ 2023-07-16 승인거절 0 / 0
셀러 18 10850 현대프리미엄아울렛 송도점 지하1층 팝업B V 쥬얼리 2023-06-23 ~ 2023-06-25 승인거절 0 / 0
셀러 17 11314 현대백화점 미아점 지하1층 행사장A V3765 쥬얼리 2023-08-04 ~ 2023-08-06 승인거절 행사마감 0 / 0
셀러 16 11315 AK플라자 분당점 1층 팝업B V 쥬얼리 2023-08-25 ~ 2023-08-31 승인거절 0 / 0
셀러 15 11648 신세계프리미엄아울렛 여주점 1층 팝업A 6차 V3787 쥬얼리 2023-08-12 ~ 2023-08-15 승인완료 행사마감 1,739,000 / 0
셀러 14 11881 신세계프리미엄아울렛 파주점 1층 팝업A 1차 V3810 쥬얼리 2023-08-18 ~ 2023-08-20 승인완료 행사마감 908,000 / 0
셀러 13 12162 기타 앨리웨이 광교점 1층 플리마켓A 2차 V3874 쥬얼리 2023-09-22 ~ 2023-09-24 승인완료 행사마감 0 / 0
셀러 12 12366 신세계프리미엄아울렛 여주점 1층 팝업A 1차 V3951 쥬얼리 2023-11-17 ~ 2023-11-19 승인거절 행사마감 0 / 0
셀러 11 12885 신세계프리미엄아울렛 파주점 1층 팝업A 1차 V3952 쥬얼리 2023-11-17 ~ 2023-11-19 승인완료 행사마감 1,252,000 / 0
셀러 10 13093 신세계프리미엄아울렛 파주점 1층 팝업A 2차 V3964 쥬얼리 2023-11-24 ~ 2023-11-26 승인완료 행사마감 1,136,000 / 0
셀러 9 13161 신세계프리미엄아울렛 여주점 1층 팝업A 3차 V3974 쥬얼리 2023-12-01 ~ 2023-12-03 승인완료 행사마감 1,120,000 / 0
셀러 8 13307 신세계프리미엄아울렛 여주점 1층 팝업A 4차 V3996 쥬얼리 2023-12-08 ~ 2023-12-10 승인완료 행사마감 2,723,000 / 0
셀러 7 13356 롯데아울렛 동부산점 1층 야외 팝업B 5차 V4005 쥬얼리 2023-12-16 ~ 2023-12-17 승인완료 행사마감 853,000 / 0
셀러 6 13551 AK플라자 원주점 2층 팝업A 57차 V4040 쥬얼리 2023-12-29 ~ 2024-01-04 승인완료 행사마감 3,207,000 / 20,000
셀러 5 13631 롯데아울렛 파주점 1층 팝업A 6차 V4026 쥬얼리 2023-12-22 ~ 2023-12-25 승인완료 행사마감 1,448,000 / 0
셀러 4 13759 롯데백화점 안산점 2층 팝업A 8차 V4070 쥬얼리 2024-01-19 ~ 2024-02-01 승인대기 행사마감 0 / 0
셀러 3 14764 현대프리미엄아울렛 대전점 1층 야외 팝업A V 쥬얼리 2024-06-21 ~ 2024-06-23 승인거절 행사마감 0 / 0
셀러 2 15245 현대프리미엄아울렛 대전점 1층 야외 팝업A 1차 V 쥬얼리 2024-09-06 ~ 2024-09-08 승인대기 행사마감 0 / 0
셀러 1 15377 신세계프리미엄아울렛 여주점 1층 팝업A 2차 V 쥬얼리 2024-11-01 ~ 2024-11-03 승인완료 행사마감 2,152,000 / 0