제이앤비에 대한 정보입니다.

arrow-down

관리정보

브랜드 형태 온라인 쇼핑몰 중,소형 상품 형태 제작 상품 (제작상품 비중50% 이상)
자체 집기 여부 없음 브랜드 VMD 보유 여부 없음
희망 공간 백화점/대형유통사 (실내), 아울렛/플리마켓/축제/행사 (야외) 희망 조건 수수료
희망 기간 일주일이내 오프라인 운영 경험 백화점 팝업
근무인원 형태 직접 인력 운영 가능 온라인사이트 여부 자사몰
협찬 가능 여부 불가능 회사 규모 10인 미만
관리자 메모 경고 1회
신세계 광주 8.17-8.23 일정 조기철수
arrow-down

기본정보

담당 MD 김형선 (퇴사) (지정일시:2022-09-27 16:58:09) 소싱 MD 김보경 (퇴사)
회원 E-mail jb33333@naver.com [회원정보보기] [브랜드 로그인] 회원명 박재복
브랜드 승인 상태 승인완료 [2022.09.28 14:04:00 민지연, usetype : '0' => '9'] 정상/제제 정상
브랜드 이미지 사업자 등록증
브랜드 이름 제이앤비 브랜드 이름(영문) J&B
회사명 제이앤비 사업자 과세 형태 일반과세
대표자 성명 박재복 대표자 연락처 01036282098
사업자 등록번호 119-14-45104
담당자 성명 박재복 담당자 연락처 01036282098
오프라인 매장 운영 여부
오프라인 매장 주소 서울 관악구 은천로 93 오프라인 매장 기타 주소 203동604호
반품 주소 서울 관악구 은천로 93 반품 기타 주소 벽산블루밍@ 203동 604호
카테고리 대분류 : 리빙/라이프스타일 중분류 : 키친
주요 연령대 40대, 50대 평균 객단가 (대표가격) 9000
브랜드 소개 제이앤비는 여름시즌에는 인견원피스와 바지및 치마를 판매하는 업체입니다.
제이앤비는 4계절 실리콘 주방도구를 판매하고 있습니다
브랜드 관련 태그 #
통장 사본
은행 국민은행 예금주 박재복
계좌번호 511337-01-003908
정산이메일 jb33333@naver.com
플리마켓 및 백화점 행사 경험 유/무
행사 경험 세부 내용 3사 백화점 팝업행사 및 아울렛 다수 참여
행사사진
arrow-down

선택정보

취득 인허가증 대표상품
관련링크1 관련링크2
관련링크3 관련링크4 https://smartstore.naver.com/basic_jb
브랜드 소개서 VMD, 매장 디스플레이, 자체집기사진
행사 가능 지역 서울,경기
가치공간을 알게 된 경로
추천해준 브랜드
가치공간 참여시 하고 싶은 말씀
arrow-down

활동정보

스케줄 완료 5 / 23 쿠폰 완료 0 / 0
구분 2021-01 2021-02 2021-03 2021-04 2021-05 2021-06 2021-07 2021-08 2021-09 2021-10 2021-11 2021-12 2022-01 2022-02 2022-03 2022-04 2022-05 2022-06 2022-07 2022-08 2022-09 2022-10 2022-11 2022-12 2023-01 2023-02 2023-03 2023-04 2023-05 2023-06 2023-07 2023-08 2023-09 2023-10 2023-11 2023-12 2024-01 2024-02 2024-03 2024-04 2024-05 2024-06 2024-07 2024-08 2024-09 2024-10 합계
행사수 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5
매출 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,580,000 2,593,500 0 0 0 0 0 0 0 0 2,575,000 0 0 0 0 0 0 0 2,539,200 0 0 0 0 0 11,287,700
반품 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29,000
행사평균 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,790,000 2,593,500 0 0 0 0 0 0 0 0 2,575,000 0 0 0 0 0 0 0 2,539,200 0 0 0 0 0 2,257,540
구분 2001아울렛 AK쇼핑몰 AK플라자 NC백화점 UNDERBAR 갤러리아백화점 기타 노아 롯데몰 롯데백화점 롯데아울렛 롯데월드몰 롯데프리미엄아울렛 비트플렉스 신세계 스타필드 신세계백화점 신세계프리미엄아울렛 아브뉴프랑 엔터식스 현대백화점 현대시티아울렛 현대프리미엄아울렛 홈플러스 합계
행사수 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 5
매출 0 0 0 0 0 0 641,000 0 0 2,939,000 0 0 0 0 0 5,168,500 0 0 0 0 0 2,539,200 0 11,287,700
반품 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29,000 0 0 0 0 0 0 0 29,000
행사평균 0 0 0 0 0 0 641,000 0 0 2,939,000 0 0 0 0 0 2,584,250 0 0 0 0 0 2,539,200 0 2,257,540
arrow-down

관리자메모

관리자 메모 내용
arrow-down

수정로그

최종수정 2024.05.01 15:41:34 1278, fleayn : '0' => '1'
arrow-down

활동정보

일반 활동 NO. 공간 구매 목록 금액 구입일 결제방식
활동정보가 없습니다.
셀러 활동 NO. 신청서ID 행사제목 카테고리 행사 기간 승인 상태 매출액 / 반품액
셀러 23 6395 신세계백화점 광주점 1층 팝업 V3162 리빙/라이프스타일 2022-10-10 ~ 2022-10-16 승인거절 행사마감 0 / 0
셀러 22 6512 현대백화점 목동점 지하1층 대행사장 D3194 리빙/라이프스타일 2022-10-25 ~ 2022-10-27 승인거절 행사마감 0 / 0
셀러 21 6514 현대백화점 미아점 지하1층 대행사장 V3234 리빙/라이프스타일 2022-11-04 ~ 2022-11-10 승인거절 행사마감 0 / 0
셀러 20 6581 롯데백화점 안산점 1층 야외 F3188 리빙/라이프스타일 2022-10-21 ~ 2022-10-27 승인완료 행사마감 2,939,000 / 0
셀러 19 6778 기타 앨리웨이 광교점 1층 야외 V3205 리빙/라이프스타일 2022-10-28 ~ 2022-10-30 승인완료 행사마감 641,000 / 0
셀러 18 7069 신세계백화점 광주점 1층 팝업 V3237 리빙/라이프스타일 2022-11-07 ~ 2022-11-13 승인완료 행사마감 2,593,500 / 0
셀러 17 8105 신세계백화점 강남점 지하1층 팝업C V3410 리빙/라이프스타일 2023-02-09 ~ 2023-02-15 승인거절 행사마감 0 / 0
셀러 16 9241 현대프리미엄아울렛 송도점 1층 팝업A V 리빙/라이프스타일 2023-04-21 ~ 2023-04-23 승인거절 0 / 0
셀러 15 9771 현대프리미엄아울렛 송도점 1층 팝업A V 리빙/라이프스타일 2023-05-19 ~ 2023-05-21 승인거절 0 / 0
셀러 14 9859 현대백화점 목동점 지하1층 행사장A D3607 리빙/라이프스타일 2023-05-23 ~ 2023-05-25 승인거절 행사마감 0 / 0
셀러 13 10629 현대백화점 목동점 지하1층 행사장A V3658 리빙/라이프스타일 2023-06-21 ~ 2023-06-25 승인거절 행사마감 0 / 0
셀러 12 10630 현대백화점 킨텍스점 지하1층 행사장A V3689 리빙/라이프스타일 2023-07-03 ~ 2023-07-06 승인거절 행사마감 0 / 0
셀러 11 11067 현대백화점 신촌점 지하2층 행사장B V 리빙/라이프스타일 2023-07-17 ~ 2023-07-20 승인거절 0 / 0
셀러 10 11071 현대백화점 미아점 지하1층 행사장A V3765 리빙/라이프스타일 2023-08-04 ~ 2023-08-06 승인거절 행사마감 0 / 0
셀러 9 11167 현대백화점 킨텍스점 지하1층 팝업A VM3729 리빙/라이프스타일 2023-07-21 ~ 2023-07-27 승인거절 행사마감 0 / 0
셀러 8 11710 현대백화점 신촌점 지하2층 행사장B V3798 리빙/라이프스타일 2023-08-14 ~ 2023-08-17 승인거절 행사마감 0 / 0
셀러 7 11749 신세계백화점 광주점 1층 팝업A V3804 리빙/라이프스타일 2023-08-17 ~ 2023-08-23 승인완료 행사마감 2,575,000 / 29,000
셀러 6 11856 현대백화점 판교점 지하1층 행사장A V3829 리빙/라이프스타일 2023-08-28 ~ 2023-08-31 승인대기 행사마감 0 / 0
셀러 5 13498 현대백화점 미아점 지하1층 행사장A V4042 리빙/라이프스타일 2023-12-29 ~ 2023-12-31 승인거절 행사마감 0 / 0
셀러 4 13753 현대백화점 더현대 대구점 지하2층 팝업B V4101 리빙/라이프스타일 2024-02-07 ~ 2024-02-22 승인거절 행사마감 0 / 0
셀러 3 14136 현대프리미엄아울렛 대전점 1층 야외 팝업A V4184 리빙/라이프스타일 2024-04-10 ~ 2024-04-14 승인완료 행사마감 2,539,200 / 0
셀러 2 14498 현대프리미엄아울렛 송도점 1층 팝업A V4196 리빙/라이프스타일 2024-04-25 ~ 2024-05-06 승인대기 행사마감 0 / 0
셀러 1 14630 현대프리미엄아울렛 대전점 1층 야외 팝업A V 리빙/라이프스타일 2024-05-16 ~ 2024-05-19 사용자취소 행사마감 0 / 0