모해17에 대한 정보입니다.

arrow-down

관리정보

브랜드 형태 - 상품 형태 -
자체 집기 여부 없음 브랜드 VMD 보유 여부 없음
희망 공간 희망 조건
희망 기간 - 오프라인 운영 경험
근무인원 형태 - 온라인사이트 여부 -
협찬 가능 여부 불가능 회사 규모 -
arrow-down

기본정보

담당 MD 김초롱(휴직) (지정일시:2021-06-01 17:07:48) 소싱 MD 김초롱(휴직)
회원 E-mail mohae17@naver.com [회원정보보기] [브랜드 로그인] 회원명 최진영
브랜드 승인 상태 승인완료 정상/제제 정상
브랜드 이미지 사업자 등록증
브랜드 이름 모해17 브랜드 이름(영문) mohae17
회사명 모해17 사업자 과세 형태 일반간이
대표자 성명 최진영 대표자 연락처 01045734854
사업자 등록번호 3981200934
담당자 성명 최진영 담당자 연락처 01045734854
오프라인 매장 운영 여부
오프라인 매장 주소 서울 마포구 양화로 161 오프라인 매장 기타 주소 3층 악세사리매장
반품 주소 서울 영등포구 가마산로50길 9 반품 기타 주소 202호
카테고리 대분류 : 쥬얼리 중분류 : 쥬얼리
주요 연령대 20,30,40,50,10대 평균 객단가 (대표가격) 20000
브랜드 소개 모해는 자수와 매듭 그리고 자개와 원석등을 이용하여 장산구를 디자인하는 브랜드입니다.
정성스럽게 하나하나 핸드메이드로 만들어지며, 각각의 장신구를 귀하게 여겨 디자인마다 고유의 이름들을 참 오랜시간 고민합니다. 이름과 함께 장신구들을 즐겨주세요.
쉽게 찾아볼 수 없는 모해17만이 가질 수 있는 고유의 색으로 고객에게 다가가도록 노력하겠습니다.

브랜드 관련 태그
통장 사본
은행 국민은행 예금주 최진영
계좌번호 92870101194818
정산이메일 mohae17@naver.com
플리마켓 및 백화점 행사 경험 유/무
행사 경험 세부 내용 롯데백화점 - 분당점 / 대전 탄방점 / 영등포점 팝업
현대백화점 - 신도림점 / 삼성무역점 팝업
신세계백화점 - 의정부점 팝업
신세계 프리미엄 아울렛 - 부산 기장점 / 시흥점 팝업
홍대 엑시트 3층 매장 장기 팝업
행사사진
arrow-down

선택정보

취득 인허가증 대표상품
관련링크1 관련링크2 https://instagram.com/mohae__17
관련링크3 관련링크4
브랜드 소개서 VMD, 매장 디스플레이, 자체집기사진
행사 가능 지역 서울,대전,경기
가치공간을 알게 된 경로
추천해준 브랜드
가치공간 참여시 하고 싶은 말씀 차별된 디스플레이와 다양한 색감으로 여러 고객을 아우를 수 있습니다! 좋게 봐주세요 :):)
매출 잘 나올 자신 있습니다 :):)
추후 브랜드소개서는 별도 제출하겠습니다!
arrow-down

활동정보

스케줄 완료 15 / 24 쿠폰 완료 0 / 0
구분 2021-01 2021-02 2021-03 2021-04 2021-05 2021-06 2021-07 2021-08 2021-09 2021-10 2021-11 2021-12 2022-01 2022-02 2022-03 2022-04 2022-05 2022-06 2022-07 2022-08 2022-09 2022-10 2022-11 2022-12 2023-01 2023-02 2023-03 2023-04 2023-05 2023-06 2023-07 2023-08 2023-09 2023-10 2023-11 2023-12 2024-01 2024-02 2024-03 2024-04 2024-05 2024-06 2024-07 2024-08 2024-09 2024-10 합계
행사수 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 2 3 0 0 1 1 0 0 0 0 0 14
매출 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,141,000 7,935,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,383,000 0 603,000 0 0 2,282,000 1,933,000 0 0 1,410,000 1,028,000 0 0 0 0 0 20,715,000
반품 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
행사평균 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,141,000 2,645,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,191,500 0 603,000 0 0 1,141,000 644,333 0 0 1,410,000 1,028,000 0 0 0 0 0 1,479,643
구분 2001아울렛 AK쇼핑몰 AK플라자 NC백화점 UNDERBAR 갤러리아백화점 기타 노아 롯데몰 롯데백화점 롯데아울렛 롯데월드몰 롯데프리미엄아울렛 비트플렉스 신세계 스타필드 신세계백화점 신세계프리미엄아울렛 아브뉴프랑 엔터식스 현대백화점 현대시티아울렛 현대프리미엄아울렛 홈플러스 합계
행사수 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 4 0 14
매출 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,438,000 0 0 0 0 0 7,201,000 0 0 0 0 11,076,000 0 20,715,000
반품 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
행사평균 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,219,000 0 0 0 0 0 900,125 0 0 0 0 2,769,000 0 1,479,643
arrow-down

관리자메모

관리자 메모 내용
arrow-down

활동정보

일반 활동 NO. 공간 구매 목록 금액 구입일 결제방식
활동정보가 없습니다.
셀러 활동 NO. 신청서ID 행사제목 카테고리 행사 기간 승인 상태 매출액 / 반품액
셀러 24 251 신세계백화점 천안아산점 A관 1층 대보이드 쥬얼리 2021-07-23 ~ 2021-07-29 승인거절 행사마감 0 / 0
셀러 23 1045 현대프리미엄아울렛 대전점 1층 마차 6차 V2333 쥬얼리 2021-09-17 ~ 2021-09-23 승인완료 행사마감 3,141,000 / 0
셀러 22 1163 현대프리미엄아울렛 송도점 1층 야외 행사장 V2347 쥬얼리 2021-09-24 ~ 2021-09-26 승인거절 행사마감 0 / 0
셀러 21 1321 현대프리미엄아울렛 대전점 1층 마차 9차 V2384 쥬얼리 2021-10-08 ~ 2021-10-14 승인완료 행사마감 4,357,000 / 0
셀러 20 1567 현대프리미엄아울렛 송도점 2층 까사알렉시스 V2404 쥬얼리 2021-10-15 ~ 2021-10-21 승인완료 행사마감 1,117,000 / 0
셀러 19 1568 현대프리미엄아울렛 송도점 1층 야외 행사장 V2415 쥬얼리 2021-10-22 ~ 2021-10-24 승인완료 행사마감 2,461,000 / 0
셀러 18 1901 롯데백화점 영등포점 1층 행사장 1차 V2493 쥬얼리 2021-12-01 ~ 2021-12-07 승인거절 행사마감 0 / 0
셀러 17 10440 신세계프리미엄아울렛 여주점 1층 팝업A 2차 V3642 쥬얼리 2023-06-09 ~ 2023-06-09 승인완료 행사마감 254,000 / 0
셀러 16 10831 신세계프리미엄아울렛 여주점 1층 팝업A 4차 V3663 쥬얼리 2023-06-23 ~ 2023-06-25 승인완료 행사마감 2,129,000 / 0
셀러 15 11266 신세계프리미엄아울렛 여주점 1층 팝업A 2차 V 쥬얼리 2023-07-14 ~ 2023-07-16 승인거절 0 / 0
셀러 14 11368 신세계프리미엄아울렛 여주점 1층 팝업A 3차 V 쥬얼리 2023-07-21 ~ 2023-07-23 승인거절 0 / 0
셀러 13 11626 신세계백화점 의정부점 3층 팝업A 1차 V3760 쥬얼리 2023-08-04 ~ 2023-08-10 승인거절 행사마감 0 / 0
셀러 12 11629 신세계프리미엄아울렛 여주점 1층 팝업A 5차 V3764 쥬얼리 2023-08-04 ~ 2023-08-06 승인완료 행사마감 603,000 / 0
셀러 11 12583 기타 성수마켓 1층 플리마켓A 9차 V_3932 쥬얼리 2023-11-10 ~ 2023-11-16 승인완료 행사마감 0 / 0
셀러 10 12884 신세계프리미엄아울렛 파주점 1층 팝업A 1차 V3952 쥬얼리 2023-11-17 ~ 2023-11-19 승인완료 행사마감 1,109,000 / 0
셀러 9 13073 신세계프리미엄아울렛 여주점 1층 팝업A 2차 V3967 쥬얼리 2023-11-24 ~ 2023-11-26 승인완료 행사마감 1,173,000 / 0
셀러 8 13359 신세계프리미엄아울렛 파주점 1층 팝업A 4차 V3997 쥬얼리 2023-12-08 ~ 2023-12-10 승인완료 행사마감 1,125,000 / 0
셀러 7 13437 신세계프리미엄아울렛 여주점 1층 팝업A 5차 V4003 쥬얼리 2023-12-16 ~ 2023-12-17 승인완료 행사마감 248,000 / 0
셀러 6 13553 신세계프리미엄아울렛 여주점 1층 팝업A 6차 V4025 쥬얼리 2023-12-22 ~ 2023-12-25 승인완료 행사마감 560,000 / 0
셀러 5 14380 롯데아울렛 파주점 1층 팝업A 1차 V4160 쥬얼리 2024-03-22 ~ 2024-03-24 승인완료 행사마감 1,410,000 / 0
셀러 4 14503 롯데아울렛 파주점 1층 팝업A 3차 V4181 쥬얼리 2024-04-05 ~ 2024-04-07 승인완료 행사마감 1,028,000 / 0
셀러 3 14541 현대프리미엄아울렛 김포점 1층 팝업A V4195 쥬얼리 2024-04-25 ~ 2024-05-06 승인대기 행사마감 0 / 0
셀러 2 14741 현대프리미엄아울렛 송도점 1층 팝업A V4196 쥬얼리 2024-06-14 ~ 2024-06-23 승인거절 행사마감 0 / 0
셀러 1 14762 현대프리미엄아울렛 대전점 1층 야외 팝업A V 쥬얼리 2024-06-21 ~ 2024-06-23 승인거절 행사마감 0 / 0