핑크제이 (플레인782)에 대한 정보입니다.

arrow-down

관리정보

브랜드 형태 - 상품 형태 -
자체 집기 여부 없음 브랜드 VMD 보유 여부 없음
희망 공간 희망 조건
희망 기간 - 오프라인 운영 경험
근무인원 형태 - 온라인사이트 여부 -
협찬 가능 여부 불가능 회사 규모 -
관리자 메모 23.12.22-25 여주아울렛 수수료낮춰 전일정 진행하기로 했으나 6차 일방적취소 경고1회

24.10.25 여주일정 불만으로인해 행사 불참
블랙리스트 등록 - 정운
arrow-down

기본정보

담당 MD 테스트 또는 없음 (지정일시:2024-10-26 22:46:47) 소싱 MD 장아름(퇴사)
회원 E-mail khjid82@naver.com [회원정보보기] [브랜드 로그인] 회원명 김현주
브랜드 승인 상태 승인완료 정상/제제 제제
브랜드 이미지 사업자 등록증
브랜드 이름 핑크제이 (플레인782) 브랜드 이름(영문) pink-j
회사명 핑크제이 사업자 과세 형태 일반과세
대표자 성명 김현주 대표자 연락처 01075887935
사업자 등록번호 2042875617
담당자 성명 김현주 담당자 연락처 01075887935
오프라인 매장 운영 여부
오프라인 매장 주소 경기 성남시 수정구 위례광장로 21-13 오프라인 매장 기타 주소 109호 제이랑
반품 주소 경기 성남시 수정구 위례광장로 21-13 반품 기타 주소 109호 제이랑
카테고리 대분류 : 아동 중분류 : 아동의류/잡화
주요 연령대 30,40,50대 평균 객단가 (대표가격) 10000
브랜드 소개 예쁨을 더하는곳
브랜드 관련 태그
통장 사본
은행 KEB 하나은행 예금주 김현주
계좌번호 42191075475307
정산이메일 khjid82@naver.com
플리마켓 및 백화점 행사 경험 유/무
행사 경험 세부 내용
행사사진
arrow-down

선택정보

취득 인허가증 대표상품
관련링크1 관련링크2
관련링크3 관련링크4
브랜드 소개서 23ea1ca2cf4813cc20289d7ca5a2c82a.pdf VMD, 매장 디스플레이, 자체집기사진
행사 가능 지역 서울
가치공간을 알게 된 경로
추천해준 브랜드
가치공간 참여시 하고 싶은 말씀
arrow-down

활동정보

스케줄 완료 44 / 79 쿠폰 완료 0 / 0
구분 2021-01 2021-02 2021-03 2021-04 2021-05 2021-06 2021-07 2021-08 2021-09 2021-10 2021-11 2021-12 2022-01 2022-02 2022-03 2022-04 2022-05 2022-06 2022-07 2022-08 2022-09 2022-10 2022-11 2022-12 2023-01 2023-02 2023-03 2023-04 2023-05 2023-06 2023-07 2023-08 2023-09 2023-10 2023-11 2023-12 2024-01 2024-02 2024-03 2024-04 2024-05 2024-06 2024-07 2024-08 2024-09 2024-10 2024-11 2024-12 합계
행사수 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 1 0 1 2 2 0 5 1 1 0 1 7 12 1 1 1 2 2 1 0 0 0 0 0 48
매출 0 0 0 0 0 0 0 2,602,000 1,450,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,028,000 2,807,000 4,592,000 1,211,000 0 1,662,500 4,610,500 2,492,000 0 10,046,000 493,000 502,000 0 1,060,000 10,573,000 18,317,500 3,110,500 4,226,600 5,031,600 13,639,200 11,741,200 1,332,000 0 0 0 0 0 103,527,600
반품 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49,000
행사평균 0 0 0 0 0 0 0 2,602,000 1,450,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,028,000 2,807,000 1,530,667 1,211,000 0 1,662,500 2,305,250 1,246,000 0 2,009,200 493,000 502,000 0 1,060,000 1,510,429 1,526,458 3,110,500 4,226,600 5,031,600 6,819,600 5,870,600 1,332,000 0 0 0 0 0 2,156,825
구분 2001아울렛 AK쇼핑몰 AK플라자 NC백화점 UNDERBAR 갤러리아백화점 기타 노아 롯데몰 롯데백화점 롯데아울렛 롯데월드몰 롯데프리미엄아울렛 비트플렉스 신세계 스타필드 신세계백화점 신세계프리미엄아울렛 아브뉴프랑 엔터식스 커넥트현대 현대백화점 현대시티아울렛 현대프리미엄아울렛 홈플러스 합계
행사수 0 0 0 1 0 0 6 0 2 2 8 0 0 0 0 2 22 0 0 0 0 0 5 0 48
매출 0 0 0 2,602,000 0 0 32,944,600 0 6,131,000 1,551,000 11,423,000 0 0 0 0 1,257,000 36,298,000 0 0 0 0 0 11,321,000 0 103,527,600
반품 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49,000
행사평균 0 0 0 2,602,000 0 0 5,490,767 0 3,065,500 775,500 1,427,875 0 0 0 0 628,500 1,649,909 0 0 0 0 0 2,264,200 0 2,156,825
arrow-down

관리자메모

관리자 메모 내용
arrow-down

수정로그

최종수정 블랙리스트 등록 - 정운'
arrow-down

활동정보

일반 활동 NO. 공간 구매 목록 금액 구입일 결제방식
활동정보가 없습니다.
셀러 활동 NO. 신청서ID 행사제목 카테고리 행사 기간 승인 상태 매출액 / 반품액
셀러 79 336 NC백화점 뉴코아 부천점 4층 스타벅스 앞 행사장(3차) 아동 2021-07-21 ~ 2021-07-27 승인완료 행사마감 2,602,000 / 0
셀러 78 394 현대백화점 중동점 4층 (전)코인코즈 매장 1차 아동 2021-08-02 ~ 2021-08-08 승인거절 행사마감 0 / 0
셀러 77 744 현대프리미엄아울렛 대전점 1층 마차 2차 아동 2021-08-20 ~ 2021-08-26 승인완료 행사마감 1,450,000 / 0
셀러 76 1404 AK플라자 분당점 지하1층 AK& 광장 V2420 아동 2021-10-25 ~ 2021-10-31 승인대기 행사마감 0 / 0
셀러 75 4457 신세계프리미엄아울렛 여주점 야외 광장 1차 V2905 아동 2022-06-10 ~ 2022-06-12 승인거절 행사마감 0 / 0
셀러 74 4967 신세계프리미엄아울렛 여주점 야외 광장 2차 V2925 아동 2022-06-17 ~ 2022-06-19 승인거절 행사마감 0 / 0
셀러 73 5886 현대프리미엄아울렛 송도점 1층 야외 V3096 아동 2022-09-08 ~ 2022-09-12 승인완료 행사마감 2,028,000 / 0
셀러 72 6249 신세계프리미엄아울렛 시흥점 1층 야외 1차 V3149 아동 2022-10-01 ~ 2022-10-03 승인거절 행사마감 0 / 0
셀러 71 6611 신세계프리미엄아울렛 시흥점 1층 야외 3차 V3181 아동 2022-10-15 ~ 2022-10-16 승인완료 행사마감 2,807,000 / 0
셀러 70 6835 신세계프리미엄아울렛 파주점 야외 행사장 1차 V3260 아동 2022-11-18 ~ 2022-11-20 승인완료 행사마감 1,535,000 / 0
셀러 69 6836 신세계프리미엄아울렛 여주점 야외 행사장 1차 V3259 아동 2022-11-18 ~ 2022-11-20 승인대기 행사마감 0 / 0
셀러 68 6837 신세계프리미엄아울렛 여주점 야외 행사장 2차 V3272 아동 2022-11-25 ~ 2022-11-27 승인완료 행사마감 2,008,000 / 0
셀러 67 6838 신세계프리미엄아울렛 파주점 야외 행사장 2차 V3273 아동 2022-11-25 ~ 2022-11-27 승인거절 행사마감 0 / 0
셀러 66 7225 롯데백화점 수원점 4층 행사장 VT3256 아동 2022-11-18 ~ 2022-11-24 승인완료 행사마감 1,049,000 / 0
셀러 65 7361 신세계프리미엄아울렛 파주점 야외 행사장 3차 V3291 아동 2022-12-02 ~ 2022-12-04 승인완료 행사마감 1,211,000 / 0
셀러 64 8059 기타 용산 아이파크몰 지상4층 팝업A VM3423 아동 2023-02-10 ~ 2023-02-12 승인반려 행사마감 0 / 0
셀러 63 8192 신세계백화점 천안아산점 지상1층 팝업A V3385 아동 2023-01-27 ~ 2023-02-02 승인거절 행사마감 0 / 0
셀러 62 8517 현대백화점 판교점 지상5층 팝업A 1차 V3451 아동 2023-02-25 ~ 2023-03-02 승인거절 행사마감 0 / 0
셀러 61 8609 롯데몰 수원점 지상1층 팝업A V3454 아동 2023-02-27 ~ 2023-03-05 승인완료 행사마감 6,131,000 / 0
셀러 60 8844 기타 서울숲 플리마켓 1층 플리마켓B V_3497 아동 2023-03-18 ~ 2023-03-19 승인거절 행사마감 0 / 0
셀러 59 8859 롯데아울렛 기흥점 지상1층 팝업A 1차 V 아동 2023-03-24 ~ 2023-03-26 승인거절 0 / 0
셀러 58 8989 신세계프리미엄아울렛 여주점 1층 팝업A 1차 V3540 아동 2023-04-14 ~ 2023-04-16 승인완료 행사마감 1,118,000 / 0
셀러 57 9112 롯데아울렛 기흥점 1층 팝업A 1차 V3512 아동 2023-03-31 ~ 2023-04-02 승인완료 행사마감 1,516,000 / 0
셀러 56 9162 기타 동탄 레이크꼬모 지하3층 야외 플리마켓A V3532 아동 2023-04-07 ~ 2023-04-09 승인거절 행사마감 0 / 0
셀러 55 9737 신세계프리미엄아울렛 여주점 1층 팝업A 3차 V 아동 2023-05-07 ~ 2023-05-07 승인거절 0 / 0
셀러 54 9738 신세계프리미엄아울렛 여주점 1층 팝업A 3차 V 아동 2023-04-28 ~ 2023-04-30 승인거절 0 / 0
셀러 53 9760 신세계프리미엄아울렛 여주점 1층 팝업A 4차 V3595 아동 2023-05-12 ~ 2023-05-14 승인거절 행사마감 0 / 0
셀러 52 9975 기타 앨리웨이 인천점 1층 팝업A 1차 V3601 아동 2023-05-19 ~ 2023-05-21 승인거절 행사마감 0 / 0
셀러 51 10197 기타 앨리웨이 인천점 1층 팝업A 2차 V 아동 2023-05-26 ~ 2023-05-29 승인거절 0 / 0
셀러 50 10299 신세계프리미엄아울렛 여주점 1층 팝업A 1차 V3624 아동 2023-06-02 ~ 2023-06-06 승인완료 행사마감 3,026,000 / 0
셀러 49 10304 신세계프리미엄아울렛 시흥점 1층 팝업A 1차 V3627 아동 2023-06-02 ~ 2023-06-04 승인완료 행사마감 2,639,000 / 0
셀러 48 10453 신세계프리미엄아울렛 파주점 1층 팝업A 2차 V3641 아동 2023-06-09 ~ 2023-06-11 승인완료 행사마감 1,683,000 / 0
셀러 47 10590 신세계프리미엄아울렛 여주점 1층 팝업A 3차 V3654 아동 2023-06-16 ~ 2023-06-18 승인완료 행사마감 1,678,000 / 0
셀러 46 10623 롯데백화점 동탄점 지하1층 팝업A VM3724 아동 2023-07-21 ~ 2023-07-27 승인거절 행사마감 0 / 0
셀러 45 10749 아브뉴프랑 광교점 1층 야외 플리마켓A 2차 V3656 아동 2023-06-17 ~ 2023-06-18 승인완료 행사마감 0 / 0
셀러 44 10777 아브뉴프랑 판교점 1층 야외 플리마켓A 2차 V3666 아동 2023-06-24 ~ 2023-06-25 승인완료 행사마감 0 / 0
셀러 43 10796 신세계프리미엄아울렛 파주점 1층 팝업A 4차 V3664 아동 2023-06-23 ~ 2023-06-25 승인완료 행사마감 1,020,000 / 0
셀러 42 10842 현대프리미엄아울렛 송도점 지하1층 팝업A V 아동 2023-07-14 ~ 2023-07-16 승인거절 0 / 0
셀러 41 11260 신세계프리미엄아울렛 여주점 1층 팝업A 2차 V 아동 2023-07-14 ~ 2023-07-16 승인거절 0 / 0
셀러 40 11380 신세계프리미엄아울렛 여주점 1층 팝업A 3차 V 아동 2023-07-21 ~ 2023-07-23 승인거절 0 / 0
셀러 39 11544 신세계프리미엄아울렛 여주점 1층 팝업A 4차 V3743 아동 2023-07-28 ~ 2023-07-30 승인완료 행사마감 493,000 / 0
셀러 38 11692 롯데백화점 수원점 4층 행사장A F3777 아동 2023-08-11 ~ 2023-08-17 승인완료 행사마감 502,000 / 49,000
셀러 37 11831 기타 앨리웨이 인천점 1층 플리마켓A 1차 V3784 아동 2023-08-11 ~ 2023-08-13 승인완료 행사마감 0 / 0
셀러 36 12377 신세계프리미엄아울렛 시흥점 1층 팝업A 1차 V 아동 2023-11-17 ~ 2023-11-19 승인거절 0 / 0
셀러 35 12378 신세계프리미엄아울렛 여주점 1층 팝업A 1차 V3951 아동 2023-11-17 ~ 2023-11-19 승인완료 행사마감 2,064,000 / 0
셀러 34 12459 신세계백화점 천안아산점 1층 팝업A V3912 아동 2023-10-27 ~ 2023-11-02 승인완료 행사마감 1,257,000 / 0
셀러 33 12854 기타 언더스탠드에비뉴 1층 A동 4호A 1차 V_4013 아동 2023-12-16 ~ 2024-02-29 승인완료 행사마감 9,043,600 / 0
셀러 32 12886 신세계프리미엄아울렛 파주점 1층 팝업A 1차 V3952 아동 2023-11-17 ~ 2023-11-19 승인완료 행사마감 2,101,000 / 0
셀러 31 12896 롯데아울렛 파주점 1층 팝업A 1차 V3960 아동 2023-11-18 ~ 2023-11-19 승인완료 행사마감 1,215,000 / 0
셀러 30 13090 신세계프리미엄아울렛 파주점 1층 팝업A 2차 V3964 아동 2023-11-24 ~ 2023-11-26 승인완료 행사마감 1,471,000 / 0
셀러 29 13111 롯데아울렛 파주점 1층 팝업A 3차 V3978 아동 2023-12-01 ~ 2023-12-03 승인완료 행사마감 1,543,000 / 0
셀러 28 13113 롯데아울렛 파주점 1층 팝업A 4차 V3998 아동 2023-12-08 ~ 2023-12-10 승인완료 행사마감 1,877,000 / 0
셀러 27 13114 롯데아울렛 파주점 1층 팝업A 5차 V4006 아동 2023-12-15 ~ 2023-12-17 승인완료 행사마감 607,000 / 0
셀러 26 13115 롯데아울렛 파주점 1층 팝업A 6차 V4026 아동 2023-12-22 ~ 2023-12-25 승인완료 행사마감 2,597,000 / 0
셀러 25 13119 신세계프리미엄아울렛 여주점 1층 팝업A 2차 V3967 아동 2023-11-24 ~ 2023-11-26 승인완료 행사마감 1,457,000 / 0
셀러 24 13120 신세계프리미엄아울렛 파주점 1층 팝업A 3차 V3975 아동 2023-12-01 ~ 2023-12-03 승인완료 행사마감 1,934,000 / 0
셀러 23 13121 신세계프리미엄아울렛 파주점 1층 팝업A 4차 V3997 아동 2023-12-08 ~ 2023-12-10 승인완료 행사마감 1,593,000 / 0
셀러 22 13122 신세계프리미엄아울렛 파주점 1층 팝업A 5차 V4004 아동 2023-12-15 ~ 2023-12-17 승인완료 행사마감 852,000 / 0
셀러 21 13123 신세계프리미엄아울렛 파주점 1층 팝업A 6차 V4024 아동 2023-12-22 ~ 2023-12-25 승인완료 행사마감 2,455,000 / 0
셀러 20 13125 신세계프리미엄아울렛 여주점 1층 팝업A 3차 V3974 아동 2023-12-01 ~ 2023-12-03 승인완료 행사마감 1,387,000 / 0
셀러 19 13126 신세계프리미엄아울렛 여주점 1층 팝업A 4차 V3996 아동 2023-12-08 ~ 2023-12-10 승인완료 행사마감 1,247,000 / 0
셀러 18 13127 신세계프리미엄아울렛 여주점 1층 팝업A 5차 V4003 아동 2023-12-16 ~ 2023-12-17 승인완료 행사마감 519,000 / 0
셀러 17 13128 신세계프리미엄아울렛 여주점 1층 팝업A 6차 V4025 아동 2023-12-22 ~ 2023-12-25 승인거절 행사마감 0 / 0
셀러 16 13260 롯데아울렛 파주점 1층 팝업A 2차 V3969 아동 2023-11-25 ~ 2023-11-26 승인완료 행사마감 2,068,000 / 0
셀러 15 13677 롯데아울렛 타임빌라스 GF층 팝업A V4117 아동 2024-02-23 ~ 2024-03-03 승인거절 행사마감 0 / 0
셀러 14 13684 기타 언더스탠드에비뉴 1층 A동 4호A 2차 V_4133 아동 2024-03-01 ~ 2024-05-31 승인완료 행사마감 23,901,000 / 0
셀러 13 14189 롯데아울렛 파주점 1층 팝업A 1차 V4160 아동 2024-03-22 ~ 2024-03-24 승인거절 행사마감 0 / 0
셀러 12 14190 롯데아울렛 파주점 1층 팝업A 2차 V4168 아동 2024-03-29 ~ 2024-03-31 승인거절 행사마감 0 / 0
셀러 11 14191 롯데아울렛 파주점 1층 팝업A 3차 V4181 아동 2024-04-05 ~ 2024-04-07 승인거절 행사마감 0 / 0
셀러 10 14557 현대프리미엄아울렛 김포점 1층 팝업A V4195 아동 2024-04-25 ~ 2024-05-06 승인완료 행사마감 6,511,000 / 0
셀러 9 14653 현대프리미엄아울렛 대전점 1층 야외 팝업A V 아동 2024-05-16 ~ 2024-05-19 승인거절 행사마감 0 / 0
셀러 8 14750 현대프리미엄아울렛 송도점 1층 팝업A V4196 아동 2024-06-14 ~ 2024-06-23 승인완료 행사마감 1,332,000 / 0
셀러 7 14777 신세계백화점 하남점 지하1층 팝업A V 아동 2024-07-26 ~ 2024-08-01 승인거절 0 / 0
셀러 6 14997 현대백화점 킨텍스점 지하1층 행사장A V 아동 2024-08-02 ~ 2024-08-04 승인거절 행사마감 0 / 0
셀러 5 15074 롯데아울렛 율하점 1층 팝업B V 아동 2024-08-09 ~ 2024-08-23 승인거절 0 / 0
셀러 4 15075 현대백화점 무역점 지하1층 행사장A V 아동 2024-08-09 ~ 2024-08-11 승인거절 행사마감 0 / 0
셀러 3 15388 신세계프리미엄아울렛 여주점 1층 팝업A 1차 V 아동 2024-10-25 ~ 2024-10-27 승인완료 행사마감 0 / 0
셀러 2 15389 신세계프리미엄아울렛 여주점 1층 팝업A 2차 V 아동 2024-11-01 ~ 2024-11-03 승인거절 행사마감 0 / 0
셀러 1 15405 AK플라자 수원점 2층 행사장A 1차 V 아동 2024-10-30 ~ 2024-11-14 승인거절 행사마감 0 / 0