꽃 (COTE)에 대한 정보입니다.

arrow-down

관리정보

브랜드 형태 - 상품 형태 -
자체 집기 여부 없음 브랜드 VMD 보유 여부 없음
희망 공간 희망 조건
희망 기간 - 오프라인 운영 경험
근무인원 형태 - 온라인사이트 여부 -
협찬 가능 여부 불가능 회사 규모 -
arrow-down

기본정보

담당 MD 박기훈 (지정일시:2024-01-11 11:11:59) 소싱 MD 김초롱(휴직)
회원 E-mail wait8@daum.net [회원정보보기] [브랜드 로그인] 회원명 유지민
브랜드 승인 상태 승인완료 정상/제제 정상
브랜드 이미지 사업자 등록증
브랜드 이름 꽃 (COTE) 브랜드 이름(영문) cote
회사명 사업자 과세 형태 일반과세
대표자 성명 유지민 대표자 연락처 01031252535
사업자 등록번호 8537300198
담당자 성명 유지민 담당자 연락처 01031252535
오프라인 매장 운영 여부
오프라인 매장 주소 오프라인 매장 기타 주소 경기 광주시 오포읍 독산동길 34-54
반품 주소 경기 광주시 오포읍 독산동길 34-54 반품 기타 주소 102동302호
카테고리 대분류 : 쥬얼리 중분류 : 쥬얼리
주요 연령대 30대 평균 객단가 (대표가격)
브랜드 소개 COTE는 자체 디자인과 소비자가 원하는 패션 트렌드를 반영하면서도 유니크한 감성이 살있는 감각적인 디자인을 추구하는 국내 유일 주얼리 브랜드입니다
브랜드 관련 태그
통장 사본
은행 국민은행 예금주 유지민
계좌번호 69920201214312
정산이메일 wait8@daum.net
플리마켓 및 백화점 행사 경험 유/무
행사 경험 세부 내용 현대.신세계.롯데.갤러리아.AK백화점. 현댑스리미엄.신세계첼시아울렛등 다수의 팝업 행사 참여함
행사사진
arrow-down

선택정보

취득 인허가증 대표상품
관련링크1 관련링크2 COTE_JEWELRY
관련링크3 관련링크4
브랜드 소개서 VMD, 매장 디스플레이, 자체집기사진
행사 가능 지역 서울,경기,인천,충남,충북,강원
가치공간을 알게 된 경로
추천해준 브랜드
가치공간 참여시 하고 싶은 말씀 상호 돈독한 협력관계로 발전하고 기회를 충실히 수행하는 브랜드가 되고자 합니다 . 앞으로 잘 부탁드립니다
arrow-down

활동정보

스케줄 완료 24 / 34 쿠폰 완료 0 / 0
구분 2021-01 2021-02 2021-03 2021-04 2021-05 2021-06 2021-07 2021-08 2021-09 2021-10 2021-11 2021-12 2022-01 2022-02 2022-03 2022-04 2022-05 2022-06 2022-07 2022-08 2022-09 2022-10 2022-11 2022-12 2023-01 2023-02 2023-03 2023-04 2023-05 2023-06 2023-07 2023-08 2023-09 2023-10 2023-11 2023-12 2024-01 2024-02 2024-03 2024-04 2024-05 2024-06 2024-07 2024-08 2024-09 2024-10 합계
행사수 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 1 2 1 2 1 0 1 1 1 1 1 1 3 2 0 1 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 29
매출 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,922,000 0 0 8,027,200 11,438,200 7,501,000 8,818,000 6,304,300 7,493,300 0 6,994,250 7,359,000 1,163,000 3,835,000 9,537,000 4,409,000 10,170,300 8,608,000 0 6,945,000 5,433,900 4,480,000 3,582,000 3,022,000 0 0 0 0 0 0 0 128,042,450
반품 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30,000 0 45,000 0 0 0 0 0 15,000 0 0 0 95,000 35,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 220,000
행사평균 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,922,000 0 0 2,675,733 11,438,200 3,750,500 8,818,000 3,152,150 7,493,300 0 6,994,250 7,359,000 1,163,000 3,835,000 9,537,000 4,409,000 3,390,100 4,304,000 0 6,945,000 2,716,950 2,240,000 3,582,000 3,022,000 0 0 0 0 0 0 0 4,415,257
구분 2001아울렛 AK쇼핑몰 AK플라자 NC백화점 UNDERBAR 갤러리아백화점 기타 노아 롯데몰 롯데백화점 롯데아울렛 롯데월드몰 롯데프리미엄아울렛 비트플렉스 신세계 스타필드 신세계백화점 신세계프리미엄아울렛 아브뉴프랑 엔터식스 현대백화점 현대시티아울렛 현대프리미엄아울렛 홈플러스 합계
행사수 0 0 19 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 1 0 29
매출 0 0 88,139,750 0 0 0 0 0 0 31,751,500 0 0 0 0 0 0 3,323,000 0 0 2,976,200 0 1,852,000 0 128,042,450
반품 0 0 15,000 0 0 0 0 0 0 205,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 220,000
행사평균 0 0 4,638,934 0 0 0 0 0 0 5,291,917 0 0 0 0 0 0 1,661,500 0 0 2,976,200 0 1,852,000 0 4,415,257
arrow-down

관리자메모

관리자 메모 내용
arrow-down

수정로그

최종수정 2024.01.11 11:11:59 박기훈, audience : '39,000' => ''
arrow-down

활동정보

일반 활동 NO. 공간 구매 목록 금액 구입일 결제방식
활동정보가 없습니다.
셀러 활동 NO. 신청서ID 행사제목 카테고리 행사 기간 승인 상태 매출액 / 반품액
셀러 34 3433 AK플라자 평택점 4층 보이드 10차 V2690 쥬얼리 2022-03-04 ~ 2022-03-10 승인완료 행사마감 2,922,000 / 0
셀러 33 3780 신세계백화점 경기점 7층 팝업A VM2776 쥬얼리 2022-04-15 ~ 2022-04-21 승인거절 행사마감 0 / 0
셀러 32 4781 현대백화점 킨텍스점 지하1층 대행사장 V2891 쥬얼리 2022-06-06 ~ 2022-06-09 승인완료 행사마감 2,976,200 / 0
셀러 31 4975 신세계백화점 경기점 6층 팝업A VM2989 쥬얼리 2022-07-19 ~ 2022-07-28 승인거절 행사마감 0 / 0
셀러 30 5035 신세계프리미엄아울렛 여주점 야외 광장 2차 V2925 쥬얼리 2022-06-17 ~ 2022-06-19 승인완료 행사마감 3,199,000 / 0
셀러 29 5167 롯데백화점 강남점 2층 매장 3차 V2949 쥬얼리 2022-07-01 ~ 2022-07-14 승인완료 행사마감 11,438,200 / 30,000
셀러 28 5178 현대프리미엄아울렛 송도점 1층 야외행사장 V2936 쥬얼리 2022-06-25 ~ 2022-06-26 승인완료 행사마감 1,852,000 / 0
셀러 27 5622 AK플라자 평택점 4층 보이드 29차 V3028 쥬얼리 2022-08-05 ~ 2022-08-11 승인완료 행사마감 3,240,000 / 0
셀러 26 5687 AK플라자 원주점 2층 보이드 2차 V3042 쥬얼리 2022-08-12 ~ 2022-08-18 승인완료 행사마감 4,261,000 / 0
셀러 25 5961 롯데백화점 강남점 2층 매장 8차 V3097 쥬얼리 2022-09-09 ~ 2022-09-22 승인완료 행사마감 8,818,000 / 45,000
셀러 24 6321 AK플라자 원주점 2층 보이드 9차 V3157 쥬얼리 2022-10-07 ~ 2022-10-13 승인완료 행사마감 3,794,300 / 0
셀러 23 6351 AK플라자 원주점 2층 보이드 12차 V3229 쥬얼리 2022-11-04 ~ 2022-11-17 승인완료 행사마감 7,493,300 / 0
셀러 22 6486 AK플라자 평택점 4층 보이드 37차 V3189 쥬얼리 2022-10-21 ~ 2022-10-27 승인완료 행사마감 2,510,000 / 0
셀러 21 7826 AK플라자 원주점 지상2층 팝업A 19차 V3353 쥬얼리 2023-01-06 ~ 2023-01-19 승인완료 행사마감 6,994,250 / 0
셀러 20 8310 AK플라자 원주점 2층 팝업A 24차 V3430 쥬얼리 2023-02-17 ~ 2023-03-02 승인완료 행사마감 8,522,000 / 15,000
셀러 19 8723 현대백화점 목동점 지하2층 팝업A V3491 쥬얼리 2023-03-13 ~ 2023-03-19 승인거절 행사마감 0 / 0
셀러 18 8803 현대백화점 천호점 지하1층 팝업매장B V3523 쥬얼리 2023-04-03 ~ 2023-04-09 승인거절 행사마감 0 / 0
셀러 17 8912 AK플라자 평택점 4층 팝업A 57차 V3531 쥬얼리 2023-04-07 ~ 2023-04-13 승인완료 행사마감 3,835,000 / 0
셀러 16 9000 AK플라자 원주점 2층 팝업A 33차 V3588 쥬얼리 2023-05-12 ~ 2023-05-25 승인완료 행사마감 9,537,000 / 0
셀러 15 9583 신세계백화점 경기점 6층 팝업A VM 쥬얼리 2023-07-28 ~ 2023-08-03 승인거절 0 / 0
셀러 14 9928 AK플라자 원주점 2층 팝업A 40차 V3694 쥬얼리 2023-07-07 ~ 2023-07-13 승인완료 행사마감 3,084,000 / 0
셀러 13 10350 신세계백화점 의정부점 3층 팝업A 4차 V 쥬얼리 2023-06-16 ~ 2023-06-22 승인거절 0 / 0
셀러 12 10458 AK플라자 원주점 2층 팝업A 44차 V3785 쥬얼리 2023-08-11 ~ 2023-08-24 승인완료 행사마감 8,608,000 / 0
셀러 11 10640 현대백화점 킨텍스점 지하1층 행사장A V3689 쥬얼리 2023-07-03 ~ 2023-07-06 승인거절 행사마감 0 / 0
셀러 10 10890 롯데백화점 강남점 2층 팝업매장B 1차 V3667 쥬얼리 2023-06-26 ~ 2023-07-02 승인완료 행사마감 6,889,000 / 95,000
셀러 9 11118 롯데백화점 분당점 2층 팝업매장A 4차 V3722 쥬얼리 2023-07-21 ~ 2023-07-31 승인완료 행사마감 4,606,300 / 35,000
셀러 8 12091 AK플라자 원주점 2층 팝업A 51차 V3905 쥬얼리 2023-10-20 ~ 2023-11-02 승인완료 행사마감 7,559,000 / 0
셀러 7 12353 AK플라자 원주점 2층 팝업A 53차 V3963 쥬얼리 2023-11-24 ~ 2023-12-07 승인완료 행사마감 9,175,900 / 0
셀러 6 13414 신세계프리미엄아울렛 여주점 1층 팝업A 5차 V4003 쥬얼리 2023-12-16 ~ 2023-12-17 승인완료 행사마감 124,000 / 0
셀러 5 13710 AK플라자 원주점 2층 팝업A 59차 V4059 쥬얼리 2024-01-12 ~ 2024-01-18 승인완료 행사마감 3,582,000 / 0
셀러 4 13711 AK플라자 원주점 2층 팝업A 63차 V4102 쥬얼리 2024-02-09 ~ 2024-02-15 승인거절 행사마감 0 / 0
셀러 3 13907 AK플라자 원주점 2층 팝업A 62차 V4097 쥬얼리 2024-02-02 ~ 2024-02-08 승인완료 행사마감 3,022,000 / 0
셀러 2 13924 롯데백화점 강남점 지하1층 행사장B V 쥬얼리 2024-03-01 ~ 2024-03-07 승인거절 0 / 0
셀러 1 14168 롯데백화점 안산점 2층 팝업A 10차 V4158 쥬얼리 2024-03-22 ~ 2024-04-03 승인대기 행사마감 0 / 0