신은경님의 회원정보입니다.
추천 MD | 김보경 (퇴사) | ||||
---|---|---|---|---|---|
이름 | 신은경 | 이메일 | sp_ek@purie.net | ||
가입유형 | 일반 | 회원타입 | 셀러 | ||
휴대폰 번호 | 010-7554-0604 | 생년월일 | 1987-02-01 | ||
관심카테고리 | 관심 지역 | - | |||
기기 플랫폼 | iPhone | 푸시 수신 | 수신함 | ||
기기ID | fIw9zDJjCksZpyfxdzaPtN:APA91bHHsaMrrSTjzWe_GL_wmxPlaetuP4V_1h6jhylqpkN-FzlZBKuJCb8HQFQ_T42fgDHLhWJ21yUHMFfth1d1Zsi2sgV3nHnNQtwzI9OVMcNUa_AKPB3D3ooiPiAWRgbNQGUyldU8 | ||||
E-mail 수신 | 수신 안함 | SMS 수신 | 수신 안함 | ||
가입일시 | 2021-05-26 11:41:21 | 최종접속일시 | 2022-04-29 12:37:37 | ||
휴면 | 정상 | 휴면일시 | 상태 | 정상 | 탈퇴일시 |
활동정보
행사 참여 정보
셀러 활동 | NO. | 행사 신청 | 브랜드 명 | 행사 기간 | 매출 (반품) | 승인 | 상태 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
셀러 | 14 | 기타 영등포 타임스퀘어 지하2층 연결통로 팝업공간 | 푸리 | 2021-06-24 ~ 2021-06-30 | 0 (0) | 승인완료 | |
셀러 | 13 | 기타 영등포 타임스퀘어 지하2층 이마트 앞 행사장 | 푸리 | 2021-08-05 ~ 2021-08-11 | 1,603,000 (0) | 승인완료 | 행사마감 |
셀러 | 12 | 롯데백화점 청량리점 2층 팝업매장A VT2303 | 푸리 | 2021-09-08 ~ 2021-09-21 | 1,343,000 (0) | 승인완료 | 행사마감 |
셀러 | 11 | 롯데백화점 청량리점 2층 팝업매장A VT2337 | 푸리 | 2021-09-22 ~ 2021-09-30 | 1,152,000 (0) | 승인완료 | 행사마감 |
셀러 | 10 | 롯데백화점 청량리점 2층 팝업매장A VT | 푸리 | 2021-09-01 ~ 2021-09-07 | 783,000 (0) | 승인완료 | 행사마감 |
셀러 | 9 | 롯데백화점 평촌점 2층 이벤트홀 2차 VT2393 | 푸리 | 2021-10-15 ~ 2021-10-21 | 0 (0) | 승인거절 | 행사마감 |
셀러 | 8 | 현대시티아울렛 동대문점 1층 팝업매장 V2377 | 푸리 | 2021-10-07 ~ 2021-10-15 | 0 (0) | 승인대기 | 행사마감 |
셀러 | 7 | 롯데몰 은평점 지하1층 매장 1차 VT2492 | 푸리 | 2021-12-01 ~ 2021-12-09 | 121,000 (0) | 승인완료 | 행사마감 |
셀러 | 6 | 현대프리미엄아울렛 김포점 1층 야외 V2528 | 푸리 | 2021-12-17 ~ 2021-12-26 | 1,058,000 (0) | 승인완료 | 행사마감 |
셀러 | 5 | 롯데몰 은평점 지하1층 매장 2차 VT2513 | 푸리 | 2021-12-10 ~ 2021-12-16 | 128,000 (0) | 승인완료 | 행사마감 |
셀러 | 4 | 롯데몰 은평점 지하1층 매장 3차 VT2529 | 푸리 | 2021-12-17 ~ 2021-12-23 | 71,000 (0) | 승인완료 | 행사마감 |
셀러 | 3 | 롯데몰 은평점 지하1층 매장 4차 VT2544 | 푸리 | 2021-12-24 ~ 2021-12-31 | 86,000 (0) | 승인완료 | 행사마감 |
셀러 | 2 | AK플라자 수원점 3층 보이드 V2689 | 푸리 | 2022-03-04 ~ 2022-03-10 | 2,557,000 (0) | 승인완료 | 행사마감 |
셀러 | 1 | 현대백화점 신촌점 지하2층 보이드 2차 V2884 | 푸리 | 2022-06-03 ~ 2022-06-09 | 2,186,000 (0) | 승인완료 | 행사마감 |
등록 공간 정보
호스트 활동 | NO. | 공간명 | 대여 시작 | 대여 마감 | 상태 |
---|---|---|---|---|---|
활동정보가 없습니다. |
구매정보
일반 활동 | NO. | 공간 구매 목록 | 금액 | 구입일 | 결제방식 |
---|---|---|---|---|---|
활동정보가 없습니다. |
찜한 내역
구분 | 제목 | 찜한 시간 |
---|---|---|
목록이 존재하지 않습니다. |