김준희 님의 회원정보입니다.
추천 MD | 장아름(퇴사) | ||||
---|---|---|---|---|---|
이름 | 김준희 | 이메일 | j@thetopnotes.com | ||
가입유형 | 일반 | 회원타입 | 셀러 | ||
휴대폰 번호 | 010-4751-9260 | 생년월일 | 1987-09-26 | ||
관심카테고리 | 관심 지역 | - | |||
기기 플랫폼 | iPhone | 푸시 수신 | 수신함 | ||
기기ID | fmgIV4EWiEfmrEuEop26wi:APA91bEA1LUxPCRwddkcyd1nof2eDhxQ6QyASvmo1CbljSrPlswFCrVwu_iBYXm0NS1jstF57DGmYqknmg5Cr3HtmaAAVlcCSsYj53hUccGppWSQb67tM5LrD5ANVXnaSWZKdK9fmavM | ||||
E-mail 수신 | 수신 안함 | SMS 수신 | 수신 안함 | ||
가입일시 | 2021-05-11 17:06:45 | 최종접속일시 | 2022-05-10 13:23:30 | ||
휴면 | 정상 | 휴면일시 | 상태 | 정상 | 탈퇴일시 |
활동정보
행사 참여 정보
셀러 활동 | NO. | 행사 신청 | 브랜드 명 | 행사 기간 | 매출 (반품) | 승인 | 상태 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
셀러 | 22 | 현대백화점 압구정본점 5층 대행사장 | 탑노트 (사용X) | 2021-05-24 ~ 2021-05-27 | 0 (0) | 승인완료 | |
셀러 | 21 | 현대시티아울렛 동대문점 1층 브이링커 매장 (65차) | 탑노트 (사용X) | 2021-06-21 ~ 2021-06-27 | 0 (0) | 승인대기 | |
셀러 | 20 | 신세계백화점 천안아산점 A관 1층 대보이드 | 탑노트 (사용X) | 2021-07-23 ~ 2021-07-29 | 10,001,600 (149,000) | 승인완료 | 행사마감 |
셀러 | 19 | 롯데백화점 인천터미널점 지하1층 더페이스샵 매장 2차 | 탑노트 (사용X) | 2021-07-30 ~ 2021-08-05 | 3,872,000 (345,000) | 승인완료 | 행사마감 |
셀러 | 18 | 신세계백화점 천안아산점 A관 1층 대보이드 | 탑노트 (사용X) | 2021-08-06 ~ 2021-08-12 | 0 (208,000) | 승인완료 | 행사마감 |
셀러 | 17 | 신세계백화점 천안아산점 A관 1층 대보이드 | 탑노트 (사용X) | 2021-07-02 ~ 2021-07-08 | 8,654,000 (138,000) | 승인완료 | 행사마감 |
셀러 | 16 | 롯데백화점 센텀시티점 4층 이벤트 매장 3차 | 탑노트 (사용X) | 2021-08-20 ~ 2021-08-31 | 0 (0) | 승인거절 | 행사마감 |
셀러 | 15 | 롯데백화점 노원점 2층 매장 | 탑노트 (사용X) | 2021-07-01 ~ 2021-08-01 | 16,860,000 (626,000) | 승인완료 | 행사마감 |
셀러 | 14 | 롯데백화점 센텀시티점 4층 이벤트 매장 2차 | 탑노트 (사용X) | 2021-08-13 ~ 2021-08-19 | 187,000 (0) | 승인완료 | 행사마감 |
셀러 | 13 | 롯데백화점 강남점 2층 매장 | 탑노트 (사용X) | 2021-07-01 ~ 2021-08-01 | 464,000 (0) | 승인완료 | 행사마감 |
셀러 | 12 | 롯데백화점 수원점 2층 오조크 매장 1차 | 탑노트 (사용X) | 2021-08-13 ~ 2021-08-19 | 644,000 (0) | 승인완료 | 행사마감 |
셀러 | 11 | 롯데백화점 부산본점 2층 더 웨이브 | 탑노트 (사용X) | 2021-08-06 ~ 2021-09-02 | 5,274,500 (193,200) | 승인완료 | 행사마감 |
셀러 | 10 | 롯데백화점 분당점 2층 매장 | 탑노트 (사용X) | 2021-08-01 ~ 2021-09-01 | 3,253,800 (0) | 승인완료 | 행사마감 |
셀러 | 9 | 현대백화점 신촌점 지하2층 보이드 5차 V2319 | 탑노트 (사용X) | 2021-09-10 ~ 2021-09-16 | 6,523,140 (79,000) | 승인완료 | 행사마감 |
셀러 | 8 | 현대백화점 신촌점 현대백화점 신촌점 3층 행사장 V2405 | 탑노트 (사용X) | 2021-10-19 ~ 2021-10-21 | 1,148,000 (0) | 승인완료 | 행사마감 |
셀러 | 7 | 현대프리미엄아울렛 송도점 지하1층 라운지스퀘어 V2583 | 탑노트 (사용X) | 2022-01-14 ~ 2022-01-20 | 0 (0) | 승인거절 | 행사마감 |
셀러 | 6 | 신세계백화점 천안아산점 A관 1층 대보이드 V2638 | 탑노트 (사용X) | 2022-02-11 ~ 2022-02-17 | 0 (0) | 승인거절 | 행사마감 |
셀러 | 5 | 현대백화점 신촌점 지하2층 보이드 V2609 | 탑노트 (사용X) | 2022-01-31 ~ 2022-02-14 | 0 (0) | 승인거절 | 행사마감 |
셀러 | 4 | 신세계백화점 광주점 5층 MD스테이지 V2618 | 탑노트 (사용X) | 2022-02-04 ~ 2022-02-13 | 0 (0) | 승인거절 | 행사마감 |
셀러 | 3 | 롯데백화점 일산점 3층 더웨이브 VT2620 | 탑노트 (사용X) | 2022-02-04 ~ 2022-02-10 | 3,568,100 (0) | 승인완료 | 행사마감 |
셀러 | 2 | 현대백화점 신촌점 지하2층 행사장 + 대행사장 V2671 | 탑노트 (사용X) | 2022-02-25 ~ 2022-03-03 | 0 (0) | 승인거절 | 행사마감 |
셀러 | 1 | 현대백화점 천호점 지하1층 행사장 V2752 | 탑노트 (사용X) | 2022-04-04 ~ 2022-04-10 | 0 (0) | 승인거절 | 행사마감 |
등록 공간 정보
호스트 활동 | NO. | 공간명 | 대여 시작 | 대여 마감 | 상태 |
---|---|---|---|---|---|
활동정보가 없습니다. |
구매정보
일반 활동 | NO. | 공간 구매 목록 | 금액 | 구입일 | 결제방식 |
---|---|---|---|---|---|
활동정보가 없습니다. |
찜한 내역
구분 | 제목 | 찜한 시간 |
---|---|---|
목록이 존재하지 않습니다. |