앤드벨스토리님의 회원정보입니다.
추천 MD | 장아름(퇴사) | ||||
---|---|---|---|---|---|
이름 | 앤드벨스토리 | 이메일 | nagasa02@daum.net | ||
가입유형 | 일반 | 회원타입 | 셀러 | ||
휴대폰 번호 | 010-9902-5896 | 생년월일 | 1982-12-24 | ||
관심카테고리 | 관심 지역 | - | |||
기기 플랫폼 | Android | 푸시 수신 | 수신함 | ||
기기ID | f9DenJPgR7GdaA6-5J9x5R:APA91bGovZvn5VJ128VlZN8J5lbqUhHjeXl8ME3CDfjc0VYyE0xcxml2b8iI4RiBrsEX7gvdbAyKZ72ULL_DYqvPftQu2SDNJQLCbRUGseBxTWQCU13sKKE7vEq8rXF2UJLw7Yn_LQRw | ||||
E-mail 수신 | 수신 안함 | SMS 수신 | 수신 안함 | ||
가입일시 | 2021-06-25 18:36:11 | 최종접속일시 | 2022-10-25 18:46:40 | ||
휴면 | 정상 | 휴면일시 | 상태 | 정상 | 탈퇴일시 |
활동정보
행사 참여 정보
셀러 활동 | NO. | 행사 신청 | 브랜드 명 | 행사 기간 | 매출 (반품) | 승인 | 상태 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
셀러 | 26 | 롯데백화점 본점 지하1층 팝업스토어 | 앤드벨스토리 | 2021-09-03 ~ 2021-09-09 | 0 (0) | 승인거절 | 행사마감 |
셀러 | 25 | 현대백화점 신촌점 3층 행사장 V2504 | 앤드벨스토리 | 2021-12-03 ~ 2021-12-09 | 0 (0) | 승인거절 | 행사마감 |
셀러 | 24 | 롯데백화점 부산본점 2층 더웨이브 1차 VT2725 | 앤드벨스토리 | 2022-03-25 ~ 2022-03-31 | 0 (0) | 승인거절 | 행사마감 |
셀러 | 23 | 롯데백화점 평촌점 2층 세컨스킨 매장 VT2721 | 앤드벨스토리 | 2022-03-22 ~ 2022-03-31 | 0 (0) | 승인거절 | 행사마감 |
셀러 | 22 | 롯데백화점 부산본점 2층 더웨이브 2차 VT2742 | 앤드벨스토리 | 2022-04-01 ~ 2022-04-07 | 8,672,000 (0) | 승인완료 | 행사마감 |
셀러 | 21 | 현대백화점 디큐브시티점 2층 행사장 V2745 | 앤드벨스토리 | 2022-04-01 ~ 2022-04-07 | 6,611,000 (178,000) | 승인완료 | 행사마감 |
셀러 | 20 | 신세계백화점 의정부점 3층 행사장 V2777 | 앤드벨스토리 | 2022-04-15 ~ 2022-04-21 | 0 (0) | 승인거절 | 행사마감 |
셀러 | 19 | 현대백화점 충청점 유플렉스 지하1층 대행사장 V2770 | 앤드벨스토리 | 2022-04-13 ~ 2022-04-17 | 2,905,000 (0) | 승인완료 | 행사마감 |
셀러 | 18 | 현대백화점 디큐브시티점 2층 행사장 V2845 | 앤드벨스토리 | 2022-05-13 ~ 2022-05-19 | 6,540,000 (227,000) | 승인완료 | 행사마감 |
셀러 | 17 | 현대백화점 신촌점 지하2층 대행사장 V2883 | 앤드벨스토리 | 2022-06-03 ~ 2022-06-09 | 0 (0) | 승인거절 | 행사마감 |
셀러 | 16 | 롯데백화점 강남점 2층 매장 1차 V2878 | 앤드벨스토리 | 2022-06-03 ~ 2022-06-16 | 0 (0) | 승인거절 | 행사마감 |
셀러 | 15 | 롯데백화점 강남점 2층 매장 2차 V2915 | 앤드벨스토리 | 2022-06-17 ~ 2022-06-30 | 0 (0) | 승인거절 | 행사마감 |
셀러 | 14 | 현대백화점 신촌점 지하2층 대행사장 V2869 | 앤드벨스토리 | 2022-05-27 ~ 2022-05-29 | 0 (0) | 승인거절 | 행사마감 |
셀러 | 13 | 기타 롯데월드 지하1층 로티팝 V2 매장 V2960 | 앤드벨스토리 | 2022-07-02 ~ 2022-07-31 | 0 (0) | 승인거절 | 행사마감 |
셀러 | 12 | AK플라자 분당점 1층 광장 팝업 V3008 | 앤드벨스토리 | 2022-07-29 ~ 2022-07-31 | 0 (0) | 승인거절 | 행사마감 |
셀러 | 11 | 신세계백화점 광주점 1층 이벤트홀 V2940 | 앤드벨스토리 | 2022-06-27 ~ 2022-07-03 | 0 (0) | 승인거절 | 행사마감 |
셀러 | 10 | 롯데백화점 잠실점 지하1층 캐슬플라자 스트릿 팝업 1차 V2918 | 앤드벨스토리 | 2022-06-17 ~ 2022-06-30 | 4,937,000 (0) | 승인완료 | 행사마감 |
셀러 | 9 | 롯데백화점 강남점 2층 매장 4차 V2981 | 앤드벨스토리 | 2022-07-15 ~ 2022-07-28 | 0 (0) | 승인거절 | 행사마감 |
셀러 | 8 | 현대백화점 목동점 지하2층 팝업 매장 1차 V2965 | 앤드벨스토리 | 2022-07-05 ~ 2022-07-11 | 4,133,300 (90,000) | 승인완료 | 행사마감 |
셀러 | 7 | 현대시티아울렛 동대문점 1층 팝업매장C 5차 V2976 | 앤드벨스토리 | 2022-07-11 ~ 2022-07-17 | 5,786,000 (167,000) | 승인완료 | 행사마감 |
셀러 | 6 | 롯데백화점 청량리점 3층 샤롯홀 6차 V3004 | 앤드벨스토리 | 2022-07-29 ~ 2022-08-04 | 6,454,000 (0) | 승인완료 | 행사마감 |
셀러 | 5 | 롯데백화점 청량리점 지하1층 팝업 매장 6차 V3023 | 앤드벨스토리 | 2022-08-05 ~ 2022-08-18 | 157,000 (308,000) | 승인완료 | 행사마감 |
셀러 | 4 | 현대백화점 신촌점 4층 팝업 매장 (B) 2차 V3074 | 앤드벨스토리 | 2022-08-26 ~ 2022-08-31 | 1,287,550 (0) | 승인완료 | 행사마감 |
셀러 | 3 | 현대백화점 신촌점 지하2층 대행사장 2차 V3124 | 앤드벨스토리 | 2022-09-23 ~ 2022-09-25 | 3,388,000 (178,000) | 승인완료 | 행사마감 |
셀러 | 2 | 현대백화점 미아점 10층 팝업 2차 V3116 | 앤드벨스토리 | 2022-09-19 ~ 2022-09-21 | 0 (0) | 승인완료 | 행사마감 |
셀러 | 1 | 현대백화점 미아점 지하1층 대행사장 V3234 | 앤드벨스토리 | 2022-11-04 ~ 2022-11-10 | 2,223,000 (0) | 승인완료 | 행사마감 |
등록 공간 정보
호스트 활동 | NO. | 공간명 | 대여 시작 | 대여 마감 | 상태 |
---|---|---|---|---|---|
활동정보가 없습니다. |
구매정보
일반 활동 | NO. | 공간 구매 목록 | 금액 | 구입일 | 결제방식 |
---|---|---|---|---|---|
활동정보가 없습니다. |
찜한 내역
구분 | 제목 | 찜한 시간 |
---|---|---|
목록이 존재하지 않습니다. |