하미마미님의 회원정보입니다.
추천 MD | 장아름(퇴사) | ||||
---|---|---|---|---|---|
이름 | 하미마미 | 이메일 | skfk25@daum.net | ||
가입유형 | 일반 | 회원타입 | 셀러 | ||
휴대폰 번호 | 010-4398-8980 | 생년월일 | 1983-05-30 | ||
관심카테고리 | 관심 지역 | - | |||
기기 플랫폼 | Android | 푸시 수신 | 수신함 | ||
기기ID | eC0mj-xQQDCFOGcE5yzR0x:APA91bHT0ASwg_wn4BcqtHFxctUou8J28qniDqE6FcjelDmnWDXod3gH6uV4O2oevN0RobImw7vjpt64X9qNZMy28xM_EM6rWsMwdm6Scf0Ji9s_z_jZC01x16XlTUC2tyLh5HcvybwE | ||||
E-mail 수신 | 수신 안함 | SMS 수신 | 수신함 | ||
가입일시 | 2021-06-03 17:10:34 | 최종접속일시 | 2024-03-06 11:45:04 | ||
휴면 | 정상 | 휴면일시 | 상태 | 정상 | 탈퇴일시 |
활동정보
행사 참여 정보
셀러 활동 | NO. | 행사 신청 | 브랜드 명 | 행사 기간 | 매출 (반품) | 승인 | 상태 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
셀러 | 13 | 신세계백화점 강남점 지하1층 파미에스트리트 | 하미마미 | 2021-07-30 ~ 2021-08-08 | 0 (0) | 승인거절 | 행사마감 |
셀러 | 12 | 롯데백화점 평촌점 2층 이벤트홀 3차 | 하미마미 | 2021-08-13 ~ 2021-08-19 | 0 (0) | 승인거절 | 행사마감 |
셀러 | 11 | 현대백화점 아산병원 지하1층 멀티플라자 | 하미마미 | 2021-08-20 ~ 2021-09-02 | 0 (0) | 승인대기 | 진행종료 |
셀러 | 10 | 현대백화점 아산병원 지하1층 멀티플라자 | 하미마미 | 2021-08-23 ~ 2021-08-29 | 9,297,000 (0) | 승인완료 | 진행종료 |
셀러 | 9 | 롯데백화점 영등포점 1층 행사장 2차 V2511 | 하미마미 | 2021-12-08 ~ 2021-12-14 | 0 (0) | 승인거절 | 행사마감 |
셀러 | 8 | 롯데백화점 청량리점 3층 샤롯홀 V2533 | 하미마미 | 2021-12-17 ~ 2021-12-23 | 7,833,000 (197,000) | 승인완료 | 행사마감 |
셀러 | 7 | 롯데백화점 청량리점 3층 샤롯홀(뱃머리쪽) V2557 | 하미마미 | 2021-12-31 ~ 2022-01-06 | 4,538,000 (49,000) | 승인완료 | 행사마감 |
셀러 | 6 | 현대백화점 아산병원 지하1층 멀티플라자 대행사장 2월 2차 V2649 | 하미마미 | 2022-02-14 ~ 2022-02-20 | 0 (0) | 승인거절 | 행사마감 |
셀러 | 5 | AK플라자 원주점 3층 보이드 2차 V2643 | 하미마미 | 2022-02-11 ~ 2022-02-17 | 1,081,000 (0) | 승인완료 | 행사마감 |
셀러 | 4 | 롯데백화점 청량리점 3층 샤롯홀(가치공간) V2657 | 하미마미 | 2022-02-18 ~ 2022-02-24 | 4,390,000 (168,000) | 승인완료 | 행사마감 |
셀러 | 3 | 현대백화점 아산병원 지하1층 멀티플라자 대행사장 3월 1차 V2695 | 하미마미 | 2022-03-07 ~ 2022-03-13 | 6,702,000 (445,000) | 승인완료 | 행사마감 |
셀러 | 2 | 신세계백화점 광주점 1층 이벤트홀 V2940 | 하미마미 | 2022-06-27 ~ 2022-07-03 | 0 (0) | 승인거절 | 행사마감 |
셀러 | 1 | 롯데아울렛 부여점 2층 팝업A 2차 V | 하미마미 | 2024-03-22 ~ 2024-03-24 | 0 (0) | 승인거절 |
등록 공간 정보
호스트 활동 | NO. | 공간명 | 대여 시작 | 대여 마감 | 상태 |
---|---|---|---|---|---|
활동정보가 없습니다. |
구매정보
일반 활동 | NO. | 공간 구매 목록 | 금액 | 구입일 | 결제방식 |
---|---|---|---|---|---|
활동정보가 없습니다. |
찜한 내역
구분 | 제목 | 찜한 시간 |
---|---|---|
목록이 존재하지 않습니다. |