홍미경님의 회원정보입니다.
추천 MD | 김초롱(휴직) | ||||
---|---|---|---|---|---|
이름 | 홍미경 | 이메일 | nono9310@nate.com | ||
가입유형 | 일반 | 회원타입 | 셀러 | ||
휴대폰 번호 | 010-5440-0198 | 생년월일 | - | ||
관심카테고리 | 관심 지역 | - | |||
기기 플랫폼 | iPhone | 푸시 수신 | 수신함 | ||
기기ID | cGyeZr2jIEp5vbZN8Idyir:APA91bHMferRqaSAdNCsACD8EkiJI8NPc_xlq5xcHh9R70ohWtVCqyLoCQy-av6KP6qv4QCVaJgeJ7EI5JF3sZTfVAdlDouYRoN0cmhAjZDFzk51opVu8ypRggstEsHTDvgEo0kFSW_R | ||||
E-mail 수신 | 수신함 | SMS 수신 | 수신함 | ||
가입일시 | 2023-01-09 11:45:07 | 최종접속일시 | 2024-10-09 20:18:33 | ||
휴면 | 정상 | 휴면일시 | 상태 | 정상 | 탈퇴일시 |
활동정보
행사 참여 정보
셀러 활동 | NO. | 행사 신청 | 브랜드 명 | 행사 기간 | 매출 (반품) | 승인 | 상태 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
셀러 | 19 | 신세계백화점 강남점 지하1층 팝업C V3410 | 더치스 | 2023-02-09 ~ 2023-02-15 | 5,310,000 (29,000) | 승인완료 | 행사마감 |
셀러 | 18 | 롯데백화점 포항점 9층 행사장A 2차 V3439 | 더치스 | 2023-02-20 ~ 2023-03-02 | 6,369,000 (0) | 승인완료 | 행사마감 |
셀러 | 17 | 현대백화점 목동점 지하2층 팝업A V3491 | 더치스 | 2023-03-13 ~ 2023-03-19 | 3,976,600 (787,000) | 승인완료 | 행사마감 |
셀러 | 16 | 신세계백화점 강남점 지하1층 팝업B V3503 | 더치스 | 2023-03-23 ~ 2023-03-29 | 9,790,000 (0) | 승인완료 | 행사마감 |
셀러 | 15 | 갤러리아백화점 광교점 1층 팝업C 3차 F3571 | 더치스 | 2023-05-01 ~ 2023-05-11 | 10,478,500 (208,000) | 승인완료 | 행사마감 |
셀러 | 14 | 현대백화점 목동점 지하1층 행사장A D3607 | 더치스 | 2023-05-23 ~ 2023-05-25 | 4,507,000 (404,000) | 승인완료 | 행사마감 |
셀러 | 13 | 롯데백화점 잠실점 에비뉴엘 5층 팝업A 1차 V3668 | 더치스 | 2023-06-26 ~ 2023-07-02 | 3,903,000 (0) | 승인완료 | 행사마감 |
셀러 | 12 | 롯데백화점 잠실점 에비뉴엘 5층 팝업A 2차 V3687 | 더치스 | 2023-07-03 ~ 2023-07-09 | 5,544,000 (0) | 승인완료 | 행사마감 |
셀러 | 11 | 롯데백화점 포항점 1층 팝업A 4차 V3708 | 더치스 | 2023-07-14 ~ 2023-07-20 | 5,979,000 (0) | 승인완료 | 행사마감 |
셀러 | 10 | AK플라자 원주점 2층 행사장A 1차 V3741 | 더치스 | 2023-07-28 ~ 2023-08-03 | 4,686,400 (0) | 승인완료 | 행사마감 |
셀러 | 9 | 롯데백화점 일산점 3층 팝업A 6차 VT3794 | 더치스 | 2023-08-14 ~ 2023-08-20 | 5,647,000 (100,000) | 승인완료 | 행사마감 |
셀러 | 8 | 롯데백화점 일산점 3층 팝업A 9차 VT3870 | 더치스 | 2023-09-22 ~ 2023-09-30 | 5,044,000 (0) | 승인완료 | 행사마감 |
셀러 | 7 | 현대백화점 목동점 지하1층 행사장A V4010 | 더치스 | 2023-12-18 ~ 2023-12-21 | 1,904,000 (0) | 승인완료 | 행사마감 |
셀러 | 6 | 롯데백화점 잠실점 2층 팝업C 14차 V4085 | 더치스 | 2024-02-01 ~ 2024-02-29 | 0 (0) | 승인거절 | 행사마감 |
셀러 | 5 | 롯데백화점 일산점 5층 팝업매장A VT4031 | 더치스 | 2023-12-25 ~ 2024-01-11 | 0 (0) | 승인대기 | 행사마감 |
셀러 | 4 | 롯데백화점 동탄점 3층 팝업A 4차 V4073 | 더치스 | 2024-01-19 ~ 2024-01-25 | 2,121,000 (85,000) | 승인완료 | 행사마감 |
셀러 | 3 | 롯데백화점 일산점 5층 행사장A VT4104 | 더치스 | 2024-02-11 ~ 2024-02-15 | 2,656,000 (0) | 승인완료 | 행사마감 |
셀러 | 2 | 롯데백화점 일산점 5층 행사장A VT | 더치스 | 2024-05-24 ~ 2024-05-30 | 0 (0) | 승인완료 | 행사마감 |
셀러 | 1 | 현대백화점 무역점 지하1층 행사장A V | 더치스 | 2024-08-06 ~ 2024-08-08 | 4,140,000 (458,000) | 승인완료 | 행사마감 |
등록 공간 정보
호스트 활동 | NO. | 공간명 | 대여 시작 | 대여 마감 | 상태 |
---|---|---|---|---|---|
활동정보가 없습니다. |
구매정보
일반 활동 | NO. | 공간 구매 목록 | 금액 | 구입일 | 결제방식 |
---|---|---|---|---|---|
활동정보가 없습니다. |
찜한 내역
구분 | 제목 | 찜한 시간 |
---|---|---|
목록이 존재하지 않습니다. |