신성호님의 회원정보입니다.
추천 MD | 정일명 (퇴사) | ||||
---|---|---|---|---|---|
이름 | 신성호 | 이메일 | sho83821@naver.com | ||
가입유형 | 일반 | 회원타입 | 셀러 | ||
휴대폰 번호 | 010-2720-4619 | 생년월일 | - | ||
관심카테고리 | 관심 지역 | - | |||
기기 플랫폼 | Web | 푸시 수신 | 수신함 | ||
기기ID | |||||
E-mail 수신 | 수신함 | SMS 수신 | 수신함 | ||
가입일시 | 2022-10-21 01:14:02 | 최종접속일시 | 2024-01-23 18:04:33 | ||
휴면 | 정상 | 휴면일시 | 상태 | 정상 | 탈퇴일시 |
활동정보
행사 참여 정보
셀러 활동 | NO. | 행사 신청 | 브랜드 명 | 행사 기간 | 매출 (반품) | 승인 | 상태 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
셀러 | 13 | 신세계프리미엄아울렛 파주점 야외 행사장 3차 V3291 | 맛나강정 | 2022-12-02 ~ 2022-12-04 | 1,715,000 (0) | 승인완료 | 행사마감 |
셀러 | 12 | 기타 앨리웨이 광교점 1층 야외 V3289 | 맛나강정 | 2022-12-02 ~ 2022-12-04 | 1,071,000 (0) | 승인완료 | 행사마감 |
셀러 | 11 | 신세계프리미엄아울렛 파주점 야외 행사장 4차 V3305 | 맛나강정 | 2022-12-09 ~ 2022-12-11 | 4,543,000 (0) | 승인완료 | 행사마감 |
셀러 | 10 | 신세계프리미엄아울렛 파주점 야외 행사장 5차 V3320 | 맛나강정 | 2022-12-16 ~ 2022-12-18 | 2,437,000 (0) | 승인완료 | 행사마감 |
셀러 | 9 | 신세계프리미엄아울렛 파주점 야외 행사장 6차 V3333 | 맛나강정 | 2022-12-23 ~ 2022-12-25 | 3,775,000 (0) | 승인완료 | 행사마감 |
셀러 | 8 | 신세계프리미엄아울렛 여주점 야외 행사장 6차 V3332 | 맛나강정 | 2022-12-23 ~ 2022-12-25 | 1,275,000 (0) | 승인완료 | 행사마감 |
셀러 | 7 | NC백화점 산본점 2층 팝업 (전관행사장) V3343 | 맛나강정 | 2022-12-31 ~ 2023-01-03 | 4,844,800 (69,800) | 승인완료 | 행사마감 |
셀러 | 6 | 기타 앨리웨이 광교점 1층 팝업A V3565 | 맛나강정 | 2023-04-28 ~ 2023-04-30 | 0 (0) | 승인완료 | 행사마감 |
셀러 | 5 | 기타 앨리웨이 광교점 1층 플리마켓A 1차 V3855 | 맛나강정 | 2023-09-08 ~ 2023-09-10 | 0 (0) | 승인대기 | 행사마감 |
셀러 | 4 | 기타 앨리웨이 광교점 1층 플리마켓A 2차 V3874 | 맛나강정 | 2023-09-22 ~ 2023-09-24 | 0 (0) | 승인완료 | 행사마감 |
셀러 | 3 | 기타 서울숲 플리마켓 언더스탠드에비뉴 플리마켓A V3856 | 맛나강정 | 2023-09-09 ~ 2023-09-10 | 0 (0) | 승인완료 | 행사마감 |
셀러 | 2 | 기타 앨리웨이 광교점 1층 플리마켓A 1차 V3855 | 맛나강정 | 2023-09-08 ~ 2023-09-10 | 0 (0) | 승인완료 | 행사마감 |
셀러 | 1 | 신세계프리미엄아울렛 파주점 1층 팝업A 6차 V4024 | 맛나강정 | 2023-12-22 ~ 2023-12-25 | 3,790,000 (0) | 승인완료 | 행사마감 |
등록 공간 정보
호스트 활동 | NO. | 공간명 | 대여 시작 | 대여 마감 | 상태 |
---|---|---|---|---|---|
활동정보가 없습니다. |
구매정보
일반 활동 | NO. | 공간 구매 목록 | 금액 | 구입일 | 결제방식 |
---|---|---|---|---|---|
활동정보가 없습니다. |
찜한 내역
구분 | 제목 | 찜한 시간 |
---|---|---|
목록이 존재하지 않습니다. |