허근만님의 회원정보입니다.
추천 MD | 김초롱(휴직) | ||||
---|---|---|---|---|---|
이름 | 허근만 | 이메일 | manig_official@naver.com | ||
가입유형 | 일반 | 회원타입 | 셀러 | ||
휴대폰 번호 | 010-6822-5582 | 생년월일 | 1992-02-20 | ||
관심카테고리 | 관심 지역 | - | |||
기기 플랫폼 | iPhone | 푸시 수신 | 수신함 | ||
기기ID | dXnXTZyjEk-1g4zwKqfDzh:APA91bHMFzhAk_ZiwNVmNaGWFbMxf4QbCWDji3-cVol5Xw8T-HpP9BUebjFCCxi0l4RcUcDCawCkltVU1UW6qrN7ver8Qr6TPLFZH_ArbiY3kP8fAef0asJDYgfa3yIKfW1GhcEATMAD | ||||
E-mail 수신 | 수신 안함 | SMS 수신 | 수신함 | ||
가입일시 | 2021-10-14 17:53:44 | 최종접속일시 | 2024-12-10 10:34:00 | ||
휴면 | 정상 | 휴면일시 | 상태 | 정상 | 탈퇴일시 |
활동정보
행사 참여 정보
셀러 활동 | NO. | 행사 신청 | 브랜드 명 | 행사 기간 | 매출 (반품) | 승인 | 상태 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
셀러 | 13 | 현대백화점 판교점 지하1층 행사장A V3608 | 마니지 | 2023-05-23 ~ 2023-05-25 | 2,454,100 (0) | 승인완료 | 행사마감 |
셀러 | 12 | 현대백화점 판교점 지하1층 행사장A V3671 | 마니지 | 2023-06-26 ~ 2023-06-29 | 1,626,100 (107,000) | 승인완료 | 행사마감 |
셀러 | 11 | 롯데백화점 잠실점 3층 팝업매장A VT3815 | 마니지 | 2023-08-22 ~ 2023-08-28 | 2,307,500 (0) | 승인완료 | 행사마감 |
셀러 | 10 | 롯데백화점 센텀시티점 지하2층 팝업매장A 2차 VT3943 | 마니지 | 2023-11-15 ~ 2023-11-30 | 6,573,000 (9,000) | 승인완료 | 행사마감 |
셀러 | 9 | 신세계프리미엄아울렛 파주점 1층 팝업A 5차 V4004 | 마니지 | 2023-12-15 ~ 2023-12-17 | 0 (0) | 승인완료 | 행사마감 |
셀러 | 8 | 현대백화점 목동점 4층 팝업A 3차 D4041 | 마니지 | 2023-12-29 ~ 2023-12-31 | 976,000 (200,000) | 승인완료 | 행사마감 |
셀러 | 7 | 현대백화점 목동점 4층 팝업A 2차 D4030 | 마니지 | 2023-12-22 ~ 2023-12-28 | 0 (0) | 승인거절 | 행사마감 |
셀러 | 6 | 롯데백화점 센텀시티점 지하2층 팝업매장A 4차 VT4051 | 마니지 | 2024-01-08 ~ 2024-01-18 | 0 (0) | 승인거절 | 행사마감 |
셀러 | 5 | 롯데백화점 구리점 1층 팝업A 2차 VT4075 | 마니지 | 2024-01-22 ~ 2024-01-28 | 3,083,000 (308,000) | 승인완료 | 행사마감 |
셀러 | 4 | 현대백화점 킨텍스점 4층 팝업매장A V4123 | 마니지 | 2024-02-23 ~ 2024-02-29 | 1,115,000 (0) | 승인완료 | 행사마감 |
셀러 | 3 | 롯데아울렛 파주점 1층 팝업A 2차 V4168 | 마니지 | 2024-03-29 ~ 2024-03-31 | 1,087,000 (0) | 승인완료 | 행사마감 |
셀러 | 2 | 롯데백화점 잠실점 2층 팝업C 15차 V4129 | 마니지 | 2024-03-01 ~ 2024-03-21 | 3,529,010 (169,000) | 승인완료 | 행사마감 |
셀러 | 1 | 현대백화점 무역점 지하1층 행사장A V | 마니지 | 2024-12-23 ~ 2024-12-26 | 0 (0) | 승인거절 | 행사마감 |
등록 공간 정보
호스트 활동 | NO. | 공간명 | 대여 시작 | 대여 마감 | 상태 |
---|---|---|---|---|---|
활동정보가 없습니다. |
구매정보
일반 활동 | NO. | 공간 구매 목록 | 금액 | 구입일 | 결제방식 |
---|---|---|---|---|---|
활동정보가 없습니다. |
찜한 내역
구분 | 제목 | 찜한 시간 |
---|---|---|
목록이 존재하지 않습니다. |