김혜민님의 회원정보입니다.
추천 MD | 설유빈 (퇴사) | ||||
---|---|---|---|---|---|
이름 | 김혜민 | 이메일 | mowgli_milk_tea@naver.com | ||
가입유형 | 일반 | 회원타입 | 셀러 | ||
휴대폰 번호 | 010-8131-9076 | 생년월일 | - | ||
관심카테고리 | 관심 지역 | - | |||
기기 플랫폼 | iPhone | 푸시 수신 | 수신함 | ||
기기ID | d-GN7--v7Uool3iU12T3Pa:APA91bEFXWuJPcz0psod7SQT7SOgRdRcCuAXSUMAqpiP_PyklYovpKKHMHevcb9CoTT73FmGkPn9-tQ1BuSl_v616HdCP4BBmZ3UueBR5GEmPg9_vSw8KwnldqhATjyGN-l6CzAemC2M | ||||
E-mail 수신 | 수신함 | SMS 수신 | 수신함 | ||
가입일시 | 2022-07-27 11:57:22 | 최종접속일시 | 2024-07-05 16:05:35 | ||
휴면 | 정상 | 휴면일시 | 상태 | 정상 | 탈퇴일시 |
활동정보
행사 참여 정보
셀러 활동 | NO. | 행사 신청 | 브랜드 명 | 행사 기간 | 매출 (반품) | 승인 | 상태 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
셀러 | 12 | 현대백화점 목동점 지하2층 스트릿 모스바니 매장 1차 VM3032 | 모글리 밀크티 | 2022-08-09 ~ 2022-08-15 | 7,914,900 (0) | 승인완료 | 행사마감 |
셀러 | 11 | 현대백화점 목동점 지하2층 스트릿 모스바니 매장 2차 VM3048 | 모글리 밀크티 | 2022-08-16 ~ 2022-08-25 | 8,029,200 (0) | 승인완료 | 행사마감 |
셀러 | 10 | 기타 용산 아이파크몰 지상4층 팝업A VM3423 | 모글리 밀크티 | 2023-02-10 ~ 2023-02-12 | 1,831,500 (0) | 승인완료 | 행사마감 |
셀러 | 9 | 현대백화점 목동점 지하2층 팝업A VM3511 | 모글리 밀크티 | 2023-03-31 ~ 2023-04-06 | 4,397,400 (0) | 승인완료 | 행사마감 |
셀러 | 8 | 기타 서울숲 플리마켓 언더스탠드에비뉴 플리마켓A 2차 V4161 | 모글리 밀크티 | 2024-03-23 ~ 2024-03-24 | 0 (0) | 승인대기 | 행사마감 |
셀러 | 7 | 기타 서울숲 플리마켓 언더스탠드에비뉴 플리마켓A 3차 V4188 | 모글리 밀크티 | 2024-04-13 ~ 2024-04-14 | 0 (0) | 승인완료 | 행사마감 |
셀러 | 6 | 기타 언더스탠드에비뉴 1층 A동 1호A V_4197 | 모글리 밀크티 | 2024-05-01 ~ 2024-05-31 | 0 (0) | 승인거절 | 행사마감 |
셀러 | 5 | 기타 언더스탠드에비뉴 1층 A동 12호A V_4201 | 모글리 밀크티 | 2024-05-01 ~ 2024-05-31 | 4,427,800 (0) | 승인완료 | 행사마감 |
셀러 | 4 | 기타 언더스탠드에비뉴 1층 A동 2호A V_4190 | 모글리 밀크티 | 2024-04-16 ~ 2024-04-30 | 0 (0) | 승인거절 | 행사마감 |
셀러 | 3 | 현대백화점 더현대서울 지하1층 행사장A VM4193 | 모글리 밀크티 | 2024-04-19 ~ 2024-04-25 | 0 (0) | 승인거절 | 행사마감 |
셀러 | 2 | 현대백화점 목동점 지하2층 팝업A VM4221 | 모글리 밀크티 | 2024-06-21 ~ 2024-06-27 | 6,534,800 (0) | 승인완료 | 행사마감 |
셀러 | 1 | 현대백화점 목동점 지하2층 팝업A VM4243 | 모글리 밀크티 | 2024-08-15 ~ 2024-08-31 | 11,173,900 (0) | 승인완료 | 행사마감 |
등록 공간 정보
호스트 활동 | NO. | 공간명 | 대여 시작 | 대여 마감 | 상태 |
---|---|---|---|---|---|
활동정보가 없습니다. |
구매정보
일반 활동 | NO. | 공간 구매 목록 | 금액 | 구입일 | 결제방식 |
---|---|---|---|---|---|
활동정보가 없습니다. |