시원님의 회원정보입니다.
추천 MD | 장아름(퇴사) | ||||
---|---|---|---|---|---|
이름 | 시원 | 이메일 | siwonsiwon@kakao.com | ||
가입유형 | 카카오톡 | 회원타입 | 셀러 | ||
휴대폰 번호 | 010 8686 8825 | 생년월일 | - | ||
관심카테고리 | 관심 지역 | - | |||
기기 플랫폼 | Android | 푸시 수신 | 수신함 | ||
기기ID | egCk-ssTRaaZFKMBLO3DFE:APA91bGuBMbHu20_b7kV80JNDlyAz5dKLybaUSbLOI_X1wRQC8Sl3F_r5cKDCJy4_U7NWr9nKN193MY1VBFSKbUj8xCzCnuTjwlJhwODzPljahQauIzptIXvRvp7zylzVRZthLSbN2jx | ||||
E-mail 수신 | 수신함 | SMS 수신 | 수신함 | ||
가입일시 | 2022-04-05 16:46:36 | 최종접속일시 | 2022-04-10 13:39:50 | ||
휴면 | 정상 | 휴면일시 | 상태 | 정상 | 탈퇴일시 |
활동정보
행사 참여 정보
셀러 활동 | NO. | 행사 신청 | 브랜드 명 | 행사 기간 | 매출 (반품) | 승인 | 상태 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
셀러 | 12 | 현대백화점 아산병원 지하1층 멀티플라자 대행사장 4월 2차 V2768 | 시원 | 2022-04-11 ~ 2022-04-17 | 11,129,000 (279,000) | 승인완료 | 행사마감 |
셀러 | 11 | 현대백화점 아산병원 지하1층 멀티플라자 대행사장 5월 3차 V2851 | 시원 | 2022-05-16 ~ 2022-05-22 | 14,465,100 (0) | 승인완료 | 행사마감 |
셀러 | 10 | 현대백화점 아산병원 지하1층 멀티플라자 대행사장 5월 5차 V2870 | 시원 | 2022-05-30 ~ 2022-06-05 | 10,731,000 (420,000) | 승인완료 | 행사마감 |
셀러 | 9 | 현대시티아울렛 동대문점 1층 팝업매장C 4차 V2963 | 시원 | 2022-07-04 ~ 2022-07-10 | 3,099,000 (260,000) | 승인완료 | 행사마감 |
셀러 | 8 | 현대백화점 목동점 지하2층 대행사장 V2964 | 시원 | 2022-07-04 ~ 2022-07-07 | 8,693,000 (408,000) | 승인완료 | 행사마감 |
셀러 | 7 | 현대백화점 목동점 지하2층 팝업 매장 2차 V2978 | 시원 | 2022-07-12 ~ 2022-07-20 | 3,550,600 (0) | 승인완료 | 행사마감 |
셀러 | 6 | 롯데백화점 평촌점 2층 행사장 1차 VT2986 | 시원 | 2022-07-15 ~ 2022-07-21 | 0 (0) | 승인거절 | 행사마감 |
셀러 | 5 | AK플라자 원주점 2층 메인 행사장 V3005 | 시원 | 2022-07-29 ~ 2022-08-04 | 3,118,000 (39,000) | 승인완료 | 행사마감 |
셀러 | 4 | 현대백화점 중동점 4층 팝업 행사장 V3018 | 시원 | 2022-08-01 ~ 2022-08-07 | 5,385,000 (0) | 승인완료 | 행사마감 |
셀러 | 3 | 현대백화점 아산병원 지하1층 멀티플라자 대행사장 7월 4차 V2996 | 시원 | 2022-07-25 ~ 2022-07-31 | 6,815,000 (90,000) | 승인완료 | 행사마감 |
셀러 | 2 | 현대백화점 목동점 4층 팝업매장 1차 D3015 | 시원 | 2022-08-01 ~ 2022-08-07 | 7,783,000 (249,000) | 승인완료 | 행사마감 |
셀러 | 1 | 현대백화점 신촌점 지하2층 대행사장 V3269 | 시원 | 2022-11-25 ~ 2022-12-01 | 0 (0) | 승인거절 | 행사마감 |
등록 공간 정보
호스트 활동 | NO. | 공간명 | 대여 시작 | 대여 마감 | 상태 |
---|---|---|---|---|---|
활동정보가 없습니다. |
구매정보
일반 활동 | NO. | 공간 구매 목록 | 금액 | 구입일 | 결제방식 |
---|---|---|---|---|---|
활동정보가 없습니다. |
찜한 내역
구분 | 제목 | 찜한 시간 |
---|---|---|
목록이 존재하지 않습니다. |