김지혜님의 회원정보입니다.
추천 MD | 김초롱(휴직) | ||||
---|---|---|---|---|---|
이름 | 김지혜 | 이메일 | imkjh75@naver.com | ||
가입유형 | 일반 | 회원타입 | 셀러 | ||
휴대폰 번호 | 010-8897-1522 | 생년월일 | 1975-11-23 | ||
관심카테고리 | 관심 지역 | - | |||
기기 플랫폼 | iPhone | 푸시 수신 | 수신함 | ||
기기ID | eLpmLm280kYpoi8wMmyo2T:APA91bHjsb0k5yWj32969Ki3i8PiiwOuE43hJLrL-sXutvNXF8lBu2dMJaGnAv3fqhwcadHqNzAo6dH3YiTrqVvW9FFp-3l8sXSssnaYgGHZWMqTYw5eKLq9zJ9UTkI6ZI1eNEvaChXK | ||||
E-mail 수신 | 수신 안함 | SMS 수신 | 수신함 | ||
가입일시 | 2021-05-31 11:04:50 | 최종접속일시 | 2024-11-21 16:49:38 | ||
휴면 | 정상 | 휴면일시 | 상태 | 정상 | 탈퇴일시 |
활동정보
행사 참여 정보
셀러 활동 | NO. | 행사 신청 | 브랜드 명 | 행사 기간 | 매출 (반품) | 승인 | 상태 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
셀러 | 14 | 롯데백화점 청량리점 2층 팝업매장A VT2453 | 올라 | 2021-11-08 ~ 2021-11-14 | 180,500 (0) | 승인완료 | 행사마감 |
셀러 | 13 | 현대백화점 킨텍스점 지하1층 대행사장 V2891 | 올라 | 2022-06-06 ~ 2022-06-09 | 701,800 (44,000) | 승인완료 | 행사마감 |
셀러 | 12 | 신세계프리미엄아울렛 시흥점 1층 야외 2차 V3160 | 올라 | 2022-10-08 ~ 2022-10-10 | 583,500 (0) | 승인완료 | 행사마감 |
셀러 | 11 | 신세계프리미엄아울렛 시흥점 1층 팝업A 3차 V3653 | 올라 | 2023-06-16 ~ 2023-06-18 | 809,000 (0) | 승인완료 | 행사마감 |
셀러 | 10 | 신세계프리미엄아울렛 시흥점 1층 팝업A 4차 V3662 | 올라 | 2023-06-23 ~ 2023-06-25 | 967,500 (0) | 승인완료 | 행사마감 |
셀러 | 9 | 현대백화점 킨텍스점 지하1층 행사장A V3689 | 올라 | 2023-07-03 ~ 2023-07-06 | 0 (0) | 승인거절 | 행사마감 |
셀러 | 8 | 현대백화점 킨텍스점 지하1층 팝업A VM3729 | 올라 | 2023-07-21 ~ 2023-07-27 | 0 (0) | 승인거절 | 행사마감 |
셀러 | 7 | AK플라자 분당점 1층 팝업B V | 올라 | 2023-08-25 ~ 2023-08-31 | 0 (0) | 승인거절 | |
셀러 | 6 | 기타 성수마켓 1층 플리마켓A 7차 V_3909 | 올라 | 2023-10-27 ~ 2023-11-02 | 0 (0) | 승인완료 | 행사마감 |
셀러 | 5 | 기타 서울숲 플리마켓 언더스탠드에비뉴 플리마켓A V3889 | 올라 | 2023-10-07 ~ 2023-10-09 | 0 (0) | 승인완료 | 행사마감 |
셀러 | 4 | 기타 성수마켓 1층 플리마켓A 11차 V_ | 올라 | 2023-11-24 ~ 2023-11-30 | 0 (0) | 승인거절 | |
셀러 | 3 | 현대프리미엄아울렛 남양주점 2층 팝업B V3954 | 올라 | 2023-11-17 ~ 2023-11-19 | 0 (0) | 승인거절 | 행사마감 |
셀러 | 2 | 롯데백화점 영등포점 1층 팝업A V | 올라 | 2024-02-02 ~ 2024-02-29 | 0 (0) | 승인거절 | |
셀러 | 1 | 현대백화점 무역점 지하1층 행사장A V | 올라 | 2024-08-12 ~ 2024-08-14 | 0 (0) | 승인거절 | 행사마감 |
등록 공간 정보
호스트 활동 | NO. | 공간명 | 대여 시작 | 대여 마감 | 상태 |
---|---|---|---|---|---|
활동정보가 없습니다. |
구매정보
일반 활동 | NO. | 공간 구매 목록 | 금액 | 구입일 | 결제방식 |
---|---|---|---|---|---|
활동정보가 없습니다. |
찜한 내역
구분 | 제목 | 찜한 시간 |
---|---|---|
목록이 존재하지 않습니다. |