황민영님의 회원정보입니다.
추천 MD | 김초롱(휴직) | ||||
---|---|---|---|---|---|
이름 | 황민영 | 이메일 | alsdude79@nate.com | ||
가입유형 | 일반 | 회원타입 | 셀러 | ||
휴대폰 번호 | 010-9095-7517 | 생년월일 | 1979-11-28 | ||
관심카테고리 | 쥬얼리 | 관심 지역 | 서울|경기 | ||
기기 플랫폼 | iPhone | 푸시 수신 | 수신함 | ||
기기ID | cvs5cuH0vkY0ts4RPQRvWt:APA91bHfIhWyo-mcalQ4nb1V1t5X7l96OHZqzm_fBn35EA3wZVecWLxChTa2xxquGl5-YDv0dHyswLEyGyZXQgSa4b0hJ8gfuElqYtV-eOctuwhMto_FgrtH4DkxbQpIcJew1RLLc_Ya | ||||
E-mail 수신 | 수신 안함 | SMS 수신 | 수신 안함 | ||
가입일시 | 2021-07-22 13:33:02 | 최종접속일시 | 2024-10-14 17:01:05 | ||
휴면 | 정상 | 휴면일시 | 상태 | 정상 | 탈퇴일시 |
활동정보
행사 참여 정보
셀러 활동 | NO. | 행사 신청 | 브랜드 명 | 행사 기간 | 매출 (반품) | 승인 | 상태 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
셀러 | 15 | 현대백화점 목동점 유플렉스 지하2층 스트릿 | 영아비젬 | 2021-08-23 ~ 2021-08-29 | 0 (0) | 승인거절 | 행사마감 |
셀러 | 14 | 롯데백화점 분당점 1층 더웨이브 VT2499 | 영아비젬 | 2021-12-03 ~ 2021-12-09 | 0 (0) | 승인거절 | 행사마감 |
셀러 | 13 | 현대백화점 디큐브시티점 유플렉스 지하1층 연결통로 V2587 | 영아비젬 | 2022-01-17 ~ 2022-01-31 | 0 (0) | 승인거절 | 행사마감 |
셀러 | 12 | 신세계프리미엄아울렛 시흥점 1층 야외 1차 V3149 | 영아비젬 | 2022-10-01 ~ 2022-10-03 | 0 (0) | 승인거절 | 행사마감 |
셀러 | 11 | 롯데백화점 일산점 3층 팝업A 9차 VT | 영아비젬 | 2023-09-15 ~ 2023-09-21 | 0 (0) | 승인거절 | |
셀러 | 10 | 롯데몰 광명점 3층 행사장A V4023 | 영아비젬 | 2023-12-21 ~ 2023-12-27 | 2,712,000 (0) | 승인완료 | 행사마감 |
셀러 | 9 | 롯데백화점 구리점 2층 팝업A 2차 V | 영아비젬 | 2024-01-22 ~ 2024-01-28 | 0 (0) | 승인거절 | |
셀러 | 8 | 롯데백화점 구리점 2층 팝업A VT4072 | 영아비젬 | 2024-01-19 ~ 2024-01-25 | 0 (0) | 승인거절 | 행사마감 |
셀러 | 7 | 롯데몰 광명점 1층 팝업A 3차 V4077 | 영아비젬 | 2024-01-25 ~ 2024-01-31 | 1,307,000 (0) | 승인완료 | 행사마감 |
셀러 | 6 | 현대백화점 디큐브시티점 지하2층 행사장A V | 영아비젬 | 2024-02-15 ~ 2024-02-22 | 0 (0) | 승인거절 | |
셀러 | 5 | 현대백화점 디큐브시티점 유플렉스 지하1층 팝업B V4106 | 영아비젬 | 2024-02-15 ~ 2024-02-25 | 0 (0) | 승인거절 | 행사마감 |
셀러 | 4 | 롯데백화점 영등포점 1층 팝업A V | 영아비젬 | 2024-02-02 ~ 2024-02-29 | 0 (0) | 승인거절 | |
셀러 | 3 | 현대백화점 킨텍스점 4층 팝업매장A V4123 | 영아비젬 | 2024-02-23 ~ 2024-02-29 | 915,000 (0) | 승인완료 | 행사마감 |
셀러 | 2 | 롯데백화점 영등포점 1층 팝업A 5차 V | 영아비젬 | 2024-12-20 ~ 2024-12-26 | 0 (0) | 승인대기 | 진행예정 |
셀러 | 1 | 현대백화점 목동점 지하2층 팝업A V | 영아비젬 | 2024-12-20 ~ 2024-12-25 | 0 (0) | 승인거절 | 진행예정 |
등록 공간 정보
호스트 활동 | NO. | 공간명 | 대여 시작 | 대여 마감 | 상태 |
---|---|---|---|---|---|
활동정보가 없습니다. |
구매정보
일반 활동 | NO. | 공간 구매 목록 | 금액 | 구입일 | 결제방식 |
---|---|---|---|---|---|
활동정보가 없습니다. |
찜한 내역
구분 | 제목 | 찜한 시간 |
---|---|---|
목록이 존재하지 않습니다. |