프리사이즈 님의 회원정보입니다.
추천 MD | 김보경 (퇴사) | ||||
---|---|---|---|---|---|
이름 | 프리사이즈 | 이메일 | freesize3050@naver.com | ||
가입유형 | 네이버 | 회원타입 | 셀러 | ||
휴대폰 번호 | 010-2418-4483 | 생년월일 | 1982-02-24 | ||
관심카테고리 | 관심 지역 | - | |||
기기 플랫폼 | Android | 푸시 수신 | 수신함 | ||
기기ID | fZD9cDl8QCSaWOLgOqM9r1:APA91bG9e7YUG1zeP-OlFPB_XiOdzPgcKrkuNwjeXoZD5tcwrmSVfurAp40cNSgVf9sXV2txC7G1wWWqEpn--mres29xfDoGdDdvM4X195c7ubvFQKsfTn0BavCOlb4WokDrSZqphbO2 | ||||
E-mail 수신 | 수신 안함 | SMS 수신 | 수신 안함 | ||
가입일시 | 2021-05-29 19:02:20 | 최종접속일시 | 2024-08-26 22:40:52 | ||
휴면 | 정상 | 휴면일시 | 0000-00-00 00:00:00 | 상태 | 정상 | 탈퇴일시 | 0000-00-00 00:00:00 |
활동정보
행사 참여 정보
셀러 활동 | NO. | 행사 신청 | 브랜드 명 | 행사 기간 | 매출 (반품) | 승인 | 상태 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
셀러 | 19 | 신세계백화점 의정부점 3층 신규 행사장 V2534 | 베타 | 2021-12-17 ~ 2021-12-23 | 4,135,000 (135,000) | 승인완료 | 행사마감 |
셀러 | 18 | 롯데백화점 청량리점 3층 샤롯홀(뱃머리쪽) V2557 | 베타 | 2021-12-31 ~ 2022-01-06 | 3,841,000 (0) | 승인완료 | 행사마감 |
셀러 | 17 | 롯데백화점 분당점 1층 더웨이브 VT2668 | 베타 | 2022-02-25 ~ 2022-03-03 | 0 (0) | 승인거절 | 행사마감 |
셀러 | 16 | 현대프리미엄아울렛 김포점 1층 야외 V2749 | 베타 | 2022-04-01 ~ 2022-04-03 | 0 (0) | 승인거절 | 행사마감 |
셀러 | 15 | 현대백화점 디큐브시티점 지하1층 행사장 3곳 V2746 | 베타 | 2022-04-01 ~ 2022-04-07 | 7,307,000 (356,000) | 승인완료 | 행사마감 |
셀러 | 14 | 현대백화점 천호점 지하2층 행사장 (자작나무) V2809 | 베타 | 2022-05-02 ~ 2022-05-08 | 0 (0) | 승인대기 | 행사마감 |
셀러 | 13 | 현대백화점 디큐브시티점 지하1층 행사장 3곳 V2846 | 베타 | 2022-05-13 ~ 2022-05-19 | 1,338,000 (120,000) | 승인완료 | 행사마감 |
셀러 | 12 | 현대프리미엄아울렛 송도점 1층 야외행사장 V2936 | 베타 | 2022-06-25 ~ 2022-06-26 | 2,577,000 (0) | 승인완료 | 행사마감 |
셀러 | 11 | 현대백화점 충청점 유플렉스 지하1층 행사장 V2999 | 베타 | 2022-07-26 ~ 2022-07-31 | 0 (0) | 승인거절 | 행사마감 |
셀러 | 10 | 기타 서울숲 플리마켓 V3180 | 베타 | 2022-10-15 ~ 2022-10-16 | 0 (0) | 승인완료 | 행사마감 |
셀러 | 9 | 현대백화점 목동점 지하1층 행사장A D3324 | 베타 | 2022-12-19 ~ 2022-12-22 | 0 (0) | 승인거절 | 행사마감 |
셀러 | 8 | NC백화점 신구로점 지상1층 팝업A V3339 | 베타 | 2022-12-28 ~ 2023-01-03 | 0 (0) | 승인거절 | 행사마감 |
셀러 | 7 | 롯데백화점 광복점 아쿠아몰1층 팝업매장 1차 VT3354 | 베타 | 2023-01-06 ~ 2023-01-12 | 2,982,000 (23,000) | 승인완료 | 행사마감 |
셀러 | 6 | NC백화점 산본점 2층 팝업 (전관행사장) V3343 | 베타 | 2022-12-31 ~ 2023-01-03 | 3,416,000 (49,000) | 승인완료 | 행사마감 |
셀러 | 5 | 기타 서울숲 플리마켓 언더스탠드에비뉴 플리마켓A V3889 | 베타 | 2023-10-07 ~ 2023-10-09 | 0 (0) | 승인완료 | 행사마감 |
셀러 | 4 | 롯데몰 광명점 1층 팝업A 5차 V3930 | 베타 | 2023-11-09 ~ 2023-11-12 | 5,201,500 (199,000) | 승인완료 | 행사마감 |
셀러 | 3 | 신세계백화점 천안아산점 1층 팝업매장B V4054 | 베타 | 2024-01-05 ~ 2024-01-11 | 0 (0) | 승인거절 | 행사마감 |
셀러 | 2 | 롯데몰 광명점 1층 팝업A 3차 V4077 | 베타 | 2024-01-25 ~ 2024-01-31 | 3,675,100 (0) | 승인완료 | 행사마감 |
셀러 | 1 | 롯데백화점 평촌점 6층 팝업B 1차 V | 베타 | 2024-03-22 ~ 2024-03-28 | 0 (0) | 승인거절 |
등록 공간 정보
호스트 활동 | NO. | 공간명 | 대여 시작 | 대여 마감 | 상태 |
---|---|---|---|---|---|
활동정보가 없습니다. |
구매정보
일반 활동 | NO. | 공간 구매 목록 | 금액 | 구입일 | 결제방식 |
---|---|---|---|---|---|
활동정보가 없습니다. |
찜한 내역
구분 | 제목 | 찜한 시간 |
---|---|---|
목록이 존재하지 않습니다. |