배지우님의 회원정보입니다.

추천 MD 장아름(퇴사)
이름 배지우 이메일 reyoo2015@naver.com
가입유형 일반 회원타입 셀러
휴대폰 번호 010-3842-6748 생년월일 1961-05-29
관심카테고리 관심 지역 -
기기 플랫폼 Android 푸시 수신 수신함
기기ID e-l4NcN-QFWHP1OvQdJfg6:APA91bGtsfLey03TxeHpKgngocofWwd_dcA2DFfExWiG3Yps-aTmDj51_PkzkoP1v2yo9wFbNSlcypy0o3RbEEKhyQiQH8kHIBEEzCsnVUq1KVJoTmSTDZlovhc0v-wATe3n2Hh5XKfw
E-mail 수신 수신 안함 SMS 수신 수신 안함
가입일시 2021-06-01 00:58:40 최종접속일시 2022-06-06 15:18:32
휴면 정상 휴면일시
상태 정상 탈퇴일시

활동정보

arrow-down

행사 참여 정보

셀러 활동 NO. 행사 신청 브랜드 명 행사 기간 매출 (반품) 승인 상태
셀러 43 현대프리미엄아울렛 남양주점 2층 대행사장 리유 2021-06-07 ~ 2021-06-10 0 (0) 승인대기
셀러 42 현대프리미엄아울렛 송도점 1층 야외 팝업 행사장 / 1번게이트 행사장 리유 2021-06-12 ~ 2021-06-13 0 (0) 승인거절
셀러 41 롯데백화점 인천터미널점 지하1층 더페이스샵 매장 리유 2021-07-01 ~ 2021-07-08 9,687,000 (0) 승인완료 진행종료
셀러 40 현대프리미엄아울렛 남양주점 2층 대행사장 리유 2021-07-28 ~ 2021-08-01 0 (0) 승인거절 행사마감
셀러 39 AK플라자 평택점 4층 행사장A V2161 리유 2021-07-09 ~ 2021-07-15 2,667,000 (0) 승인완료 진행종료
셀러 38 롯데백화점 노원점 2층 매장 리유 2021-07-01 ~ 2021-08-01 8,390,000 (133,000) 승인완료 행사마감
셀러 37 롯데백화점 미아점 지하1층 게이트 앞 행사장 리유 2021-08-13 ~ 2021-08-20 4,787,900 (323,000) 승인완료 행사마감
셀러 36 롯데백화점 일산점 4층 팝업매장 (4차) 리유 2021-08-16 ~ 2021-08-22 347,000 (0) 승인완료 행사마감
셀러 35 롯데백화점 청량리점 3층 샤롭홀(백화점 외부동선) 리유 2021-08-27 ~ 2021-09-02 8,536,000 (169,000) 승인완료 행사마감
셀러 34 현대시티아울렛 동대문점 1층 팝업매장 (2차) 리유 2021-09-02 ~ 2021-09-08 0 (0) 승인대기 행사마감
셀러 33 롯데백화점 수원점 2층 오조크 매장 4차 리유 2021-09-06 ~ 2021-09-12 1,631,000 (0) 승인완료 행사마감
셀러 32 롯데백화점 청량리점 3층 샤롯홀(백화점 외부동선) V2364 리유 2021-10-01 ~ 2021-10-07 0 (0) 승인거절 행사마감
셀러 31 현대프리미엄아울렛 대전점 야외광장 V2335 리유 2021-09-17 ~ 2021-09-24 5,018,000 (0) 승인완료 행사마감
셀러 30 롯데백화점 청량리점 3층 샤롯홀(백화점 외부동선) VT2379 리유 2021-10-08 ~ 2021-10-14 11,037,000 (178,000) 승인완료 행사마감
셀러 29 롯데백화점 청량리점 3층 샤롯홀(백화점 외부동선) V2409 리유 2021-10-22 ~ 2021-10-28 10,455,000 (218,000) 승인완료 행사마감
셀러 28 롯데백화점 영등포점 1층 팝업A V2446 리유 2021-11-05 ~ 2021-11-11 0 (0) 승인거절 행사마감
셀러 27 롯데백화점 영등포점 1층 팝업A V2427 리유 2021-10-29 ~ 2021-11-04 0 (0) 승인거절 행사마감
셀러 26 롯데백화점 미아점 지하1층 행사장 V2443 리유 2021-11-05 ~ 2021-11-11 4,398,000 (30,000) 승인완료 행사마감
셀러 25 롯데백화점 분당점 1층 더웨이브 VT2444 리유 2021-11-05 ~ 2021-11-11 4,456,000 (59,000) 승인완료 행사마감
셀러 24 롯데백화점 청량리점 3층 샤롯홀 V2469 리유 2021-11-19 ~ 2021-11-25 6,731,000 (110,000) 승인완료 행사마감
셀러 23 롯데백화점 영등포점 1층 행사장 1차 V2493 리유 2021-12-01 ~ 2021-12-07 1,939,000 (110,000) 승인완료 행사마감
셀러 22 현대백화점 목동점 지하2층 대행사장 + 연결통로 V2540 리유 2021-12-20 ~ 2021-12-26 7,573,000 (577,000) 승인완료 행사마감
셀러 21 현대백화점 목동점 지하3층 반디앤루니스 V2491 리유 2021-12-01 ~ 2021-12-31 7,241,000 (0) 승인완료 행사마감
셀러 20 롯데백화점 청량리점 3층 샤롯홀 V2515 리유 2021-12-10 ~ 2021-12-16 7,850,000 (188,000) 승인완료 행사마감
셀러 19 롯데백화점 일산점 3층 더웨이브 VT2532 리유 2021-12-17 ~ 2021-12-23 4,169,000 (365,000) 승인완료 행사마감
셀러 18 롯데백화점 미아점 지하1층 행사장 2차 VT2568 리유 2022-01-07 ~ 2022-01-16 0 (0) 승인거절 행사마감
셀러 17 신세계백화점 천안아산점 A관 1층 대보이드 V2638 리유 2022-02-11 ~ 2022-02-17 0 (0) 승인거절 행사마감
셀러 16 롯데백화점 평촌점 2층 이벤트홀 VT2559 리유 2021-12-31 ~ 2022-01-06 0 (0) 승인거절 행사마감
셀러 15 현대백화점 아산병원 지하1층 멀티플라자 대행사장 2차 V2576 리유 2022-01-10 ~ 2022-01-16 9,572,000 (90,000) 승인완료 행사마감
셀러 14 현대백화점 신촌점 지하2층 보이드 V2609 리유 2022-01-31 ~ 2022-02-14 0 (0) 승인거절 행사마감
셀러 13 롯데백화점 청량리점 3층 샤롯홀(잇다) VT2580 리유 2022-01-14 ~ 2022-01-20 0 (0) 승인거절 행사마감
셀러 12 롯데백화점 동탄점 3층 더웨이브 2차 VT2577 리유 2022-01-13 ~ 2022-01-23 774,000 (0) 승인완료 행사마감
셀러 11 AK플라자 평택점 7층 이벤트홀 V2608 리유 2022-01-28 ~ 2022-02-03 1,505,000 (0) 승인완료 행사마감
셀러 10 롯데백화점 청량리점 3층 샤롯홀(잇다) VT2603 리유 2022-01-28 ~ 2022-02-03 5,164,000 (239,000) 승인완료 행사마감
셀러 9 현대백화점 아산병원 지하1층 멀티플라자 대행사장 2월 2차 V2649 리유 2022-02-14 ~ 2022-02-20 0 (0) 승인거절 행사마감
셀러 8 현대프리미엄아울렛 송도점 2층 3번게이트 2차 V2593 리유 2022-01-21 ~ 2022-01-27 1,661,000 (0) 승인완료 행사마감
셀러 7 롯데백화점 청량리점 3층 샤롯홀(가치공간) V2635 리유 2022-02-11 ~ 2022-02-17 5,011,000 (0) 승인완료 행사마감
셀러 6 현대백화점 더현대 대구점 지하2층 교보문고 V2626 리유 2022-02-07 ~ 2022-03-01 1,955,000 (227,000) 승인완료 행사마감
셀러 5 현대백화점 천호점 지하1층 (전) 피어 좌측 V2663 리유 2022-02-18 ~ 2022-02-20 1,399,000 (0) 승인완료 행사마감
셀러 4 현대백화점 아산병원 지하1층 멀티플라자 대행사장 2월 3차 V2665 리유 2022-02-21 ~ 2022-02-27 6,519,100 (99,000) 승인완료 행사마감
셀러 3 신세계백화점 천안아산점 A관 1층 대보이드 2차 V2687 리유 2022-03-04 ~ 2022-03-10 3,409,000 (338,000) 승인완료 행사마감
셀러 2 롯데몰 은평점 지하1층 매장 1차 VT2696 리유 2022-03-07 ~ 2022-03-13 324,000 (124,000) 승인완료 행사마감
셀러 1 롯데백화점 영등포점 1층 프로젝트R 1차 V2729 리유 2022-03-25 ~ 2022-03-31 6,996,200 (468,000) 승인완료 행사마감
arrow-down

등록 공간 정보

호스트 활동 NO. 공간명 대여 시작 대여 마감 상태
활동정보가 없습니다.
arrow-down

구매정보

일반 활동 NO. 공간 구매 목록 금액 구입일 결제방식
활동정보가 없습니다.
arrow-down

찜한 내역

구분 제목 찜한 시간
목록이 존재하지 않습니다.