정재혁님의 회원정보입니다.
추천 MD | |||||
---|---|---|---|---|---|
이름 | 정재혁 | 이메일 | jawhyuck73@naver.com | ||
가입유형 | 일반 | 회원타입 | 셀러 | ||
휴대폰 번호 | 010-4737-1723 | 생년월일 | 1973-03-28 | ||
관심카테고리 | 관심 지역 | - | |||
기기 플랫폼 | iPhone | 푸시 수신 | 수신함 | ||
기기ID | epi-ff-a-UOsoBIvNZWjH6:APA91bFg5t-KTY8xA7Uz55l1dWipilQxwmLJsfeHc3P9lewpUmOE7dYyndTvoQ19vVkJnsmnL4IVkeNbynpgMk90TyiAwzV3XV-k6OdjIlt0xDA08M55sF8X0ByuigXDgZTZViJpjI4w | ||||
E-mail 수신 | 수신함 | SMS 수신 | 수신함 | ||
가입일시 | 2021-05-24 15:43:20 | 최종접속일시 | 2021-11-15 23:41:11 | ||
휴면 | 정상 | 휴면일시 | 상태 | 정상 | 탈퇴일시 |
활동정보
행사 참여 정보
셀러 활동 | NO. | 행사 신청 | 브랜드 명 | 행사 기간 | 매출 (반품) | 승인 | 상태 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
셀러 | 30 | 롯데백화점 미아점 2층 보이드 | 코코마랑 | 2021-05-28 ~ 2021-05-28 | 0 (0) | 승인완료 | |
셀러 | 29 | 현대프리미엄아울렛 송도점 1층 야외 팝업 행사장 / 1번게이트 행사장 | 코코마랑 | 2021-06-12 ~ 2021-06-13 | 0 (0) | 승인거절 | |
셀러 | 28 | 현대시티아울렛 동대문점 1층 브이링커 매장 (64차) | 코코마랑 | 2021-06-14 ~ 2021-06-20 | 0 (0) | 승인대기 | |
셀러 | 27 | 현대프리미엄아울렛 대전점 1층 야외광장 | 코코마랑 | 2021-07-16 ~ 2021-07-18 | 0 (0) | 승인거절 | 진행종료 |
셀러 | 26 | 갤러리아백화점 센터시티점 3층 층행사장/보이드 | 코코마랑 | 2021-07-23 ~ 2021-08-05 | 0 (0) | 승인거절 | 진행종료 |
셀러 | 25 | 현대시티아울렛 동대문점 1층 브이링커 매장 (72차) | 코코마랑 | 2021-08-02 ~ 2021-08-08 | 0 (0) | 승인대기 | 행사마감 |
셀러 | 24 | 롯데백화점 센텀시티점 4층 이벤트 매장 1차 | 코코마랑 | 2021-07-30 ~ 2021-08-12 | 1,199,600 (0) | 승인완료 | 행사마감 |
셀러 | 23 | 현대백화점 중동점 4층 (전)코인코즈 매장 1차 | 코코마랑 | 2021-08-02 ~ 2021-08-08 | 0 (0) | 승인거절 | 행사마감 |
셀러 | 22 | 롯데백화점 평촌점 2층 이벤트홀 | 코코마랑 | 2021-07-30 ~ 2021-08-05 | 0 (0) | 승인거절 | 행사마감 |
셀러 | 21 | 롯데백화점 인천터미널점 지하1층 더페이스샵 매장 1차 | 코코마랑 | 2021-07-23 ~ 2021-07-29 | 7,621,800 (297,000) | 승인완료 | 행사마감 |
셀러 | 20 | 현대백화점 목동점 유플렉스 지하2층 스트릿 | 코코마랑 | 2021-08-23 ~ 2021-08-29 | 0 (0) | 승인거절 | 행사마감 |
셀러 | 19 | 롯데백화점 노원점 2층 매장 | 코코마랑 | 2021-07-01 ~ 2021-08-01 | 46,917,850 (1,139,550) | 승인완료 | 행사마감 |
셀러 | 18 | 현대시티아울렛 동대문점 1층 브이링커 매장 (73차) | 코코마랑 | 2021-08-09 ~ 2021-08-15 | 6,473,658 (0) | 승인완료 | 행사마감 |
셀러 | 17 | 현대시티아울렛 동대문점 1층 브이링커 매장 (74차) | 코코마랑 | 2021-08-16 ~ 2021-08-22 | 7,831,200 (98,000) | 승인완료 | 행사마감 |
셀러 | 16 | 현대백화점 신촌점 3층 / 4층 / 5층 기획 팝업 행사 | 코코마랑 | 2021-08-06 ~ 2021-08-15 | 9,659,100 (158,000) | 승인완료 | 행사마감 |
셀러 | 15 | 롯데백화점 평촌점 2층 이벤트홀 3차 | 코코마랑 | 2021-08-13 ~ 2021-08-19 | 0 (0) | 승인거절 | 행사마감 |
셀러 | 14 | 현대백화점 아산병원 지하1층 멀티플라자 | 코코마랑 | 2021-08-23 ~ 2021-08-29 | 11,436,300 (157,000) | 승인완료 | 진행종료 |
셀러 | 13 | 현대백화점 신촌점 지하2층 보이드 2차 | 코코마랑 | 2021-08-20 ~ 2021-08-26 | 5,064,550 (267,050) | 승인완료 | 행사마감 |
셀러 | 12 | 신세계백화점 의정부점 3층 신규 행사장 | 코코마랑 | 2021-08-27 ~ 2021-09-02 | 3,355,100 (0) | 승인완료 | 행사마감 |
셀러 | 11 | 현대시티아울렛 동대문점 1층 팝업매장 5차 V2340 | 코코마랑 | 2021-09-23 ~ 2021-09-29 | 11,259,050 (79,000) | 승인완료 | 행사마감 |
셀러 | 10 | 롯데백화점 일산점 4층 팝업매장 (5차) | 코코마랑 | 2021-08-23 ~ 2021-08-31 | 840,000 (126,000) | 승인완료 | 진행종료 |
셀러 | 9 | 현대백화점 신촌점 3층보이드 V2326 | 코코마랑 | 2021-09-13 ~ 2021-09-20 | 13,269,950 (383,000) | 승인완료 | 행사마감 |
셀러 | 8 | 현대백화점 신촌점 현대백화점 신촌점 3층 보이드 V2366 | 코코마랑 | 2021-10-01 ~ 2021-10-07 | 10,970,000 (172,500) | 승인완료 | 행사마감 |
셀러 | 7 | 신세계백화점 의정부점 3층 신규 행사장 V2428 | 코코마랑 | 2021-10-29 ~ 2021-11-04 | 7,870,500 (256,000) | 승인완료 | 행사마감 |
셀러 | 6 | 현대백화점 신촌점 3층 보이드 V2436 | 코코마랑 | 2021-11-01 ~ 2021-11-11 | 0 (0) | 승인거절 | 행사마감 |
셀러 | 5 | 현대백화점 신촌점 3층 행사장 V2504 | 코코마랑 | 2021-12-03 ~ 2021-12-09 | 0 (0) | 승인거절 | 행사마감 |
셀러 | 4 | 롯데백화점 영등포점 1층 행사장 2차 V2511 | 코코마랑 | 2021-12-08 ~ 2021-12-14 | 0 (0) | 사용자취소 | 행사마감 |
셀러 | 3 | 롯데백화점 분당점 1층 더웨이브 VT2444 | 코코마랑 | 2021-11-05 ~ 2021-11-11 | 8,968,250 (573,200) | 승인완료 | 행사마감 |
셀러 | 2 | 현대백화점 목동점 지하2층 대행사장 + 연결통로 V2540 | 코코마랑 | 2021-12-20 ~ 2021-12-26 | 0 (0) | 승인거절 | 행사마감 |
셀러 | 1 | 현대백화점 아산병원 지하1층 멀티플라자 대행사장 V2541 | 코코마랑 | 2021-12-20 ~ 2021-12-26 | 10,031,150 (470,000) | 승인완료 | 행사마감 |
등록 공간 정보
호스트 활동 | NO. | 공간명 | 대여 시작 | 대여 마감 | 상태 |
---|---|---|---|---|---|
활동정보가 없습니다. |
구매정보
일반 활동 | NO. | 공간 구매 목록 | 금액 | 구입일 | 결제방식 |
---|---|---|---|---|---|
활동정보가 없습니다. |
찜한 내역
구분 | 제목 | 찜한 시간 |
---|---|---|
목록이 존재하지 않습니다. |