김보연님의 회원정보입니다.
추천 MD | 정일명 (퇴사) | ||||
---|---|---|---|---|---|
이름 | 김보연 | 이메일 | evlie_kr@naver.com | ||
가입유형 | 네이버 | 회원타입 | 셀러 | ||
휴대폰 번호 | 010-2718-6766 | 생년월일 | 1988-06-28 | ||
관심카테고리 | 관심 지역 | - | |||
기기 플랫폼 | iPhone | 푸시 수신 | 수신함 | ||
기기ID | dDUPSFaqwUGtsfgsN3zUOH:APA91bEhNAdzs8w-pNcW0DCM572Ag-IVjOSWRh4X1_BXqxJm1MAQlvyuYwfNiVGPKPfAC9chTUQsFZiFq7SE2MrUVPuWCVin_Koryz3g8rNqHybsno6JhcUHTLU2sNQjhlc-rKK-Kk2u | ||||
E-mail 수신 | 수신 안함 | SMS 수신 | 수신 안함 | ||
가입일시 | 2021-09-10 14:12:52 | 최종접속일시 | 2025-04-15 18:23:39 | ||
휴면 | 정상 | 휴면일시 | 상태 | 정상 | 탈퇴일시 |
활동정보
행사 참여 정보
셀러 활동 | NO. | 행사 신청 | 브랜드 명 | 행사 기간 | 매출 (반품) | 승인 | 상태 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
셀러 | 17 | 신세계백화점 의정부점 3층 식품관 푸드마켓 행사장(F&B) 2차 VM2358 | 정남미명과(사용X) | 2021-09-30 ~ 2021-10-07 | 3,152,500 (0) | 승인완료 | 행사마감 |
셀러 | 16 | 기타 강남 센트럴시티 고속터미널 마켓9단 팝업스토어 VM2355 | 정남미명과(사용X) | 2021-10-01 ~ 2021-10-31 | 18,703,000 (0) | 승인완료 | 행사마감 |
셀러 | 15 | 기타 강남 센트럴시티 고속터미널 마켓9단 팝업스토어 VM2325 | 정남미명과(사용X) | 2021-09-01 ~ 2021-09-30 | 25,968,500 (0) | 승인완료 | 행사마감 |
셀러 | 14 | 신세계백화점 의정부점 3층 식품관 푸드마켓 행사장(F&B) 1차 VM2341 | 정남미명과(사용X) | 2021-09-22 ~ 2021-09-29 | 4,083,800 (0) | 승인완료 | 행사마감 |
셀러 | 13 | 롯데백화점 영등포점 지하1층 정문행사장 VM2391 | 정남미명과(사용X) | 2021-10-15 ~ 2021-10-28 | 9,927,000 (0) | 승인완료 | 행사마감 |
셀러 | 12 | 신세계백화점 센텀시티점 본관 지하1층 푸드마켓 앞 행사장 VM2471 | 정남미명과(사용X) | 2021-11-19 ~ 2021-11-25 | 0 (0) | 승인거절 | 행사마감 |
셀러 | 11 | 신세계백화점 대구점 지하1층 식품관 행사장 VM2457 | 정남미명과(사용X) | 2021-11-12 ~ 2021-11-18 | 7,046,150 (0) | 승인완료 | 행사마감 |
셀러 | 10 | 롯데백화점 영등포점 지하1층 정문행사장 VM2479 | 정남미명과(사용X) | 2021-11-22 ~ 2021-12-02 | 3,846,500 (0) | 승인완료 | 행사마감 |
셀러 | 9 | 롯데백화점 영등포점 지하1층 카팡돈 매장 VM2562 | 정남미명과(사용X) | 2022-01-01 ~ 2022-04-30 | 48,710,900 (0) | 승인완료 | 행사마감 |
셀러 | 8 | 기타 강남 센트럴시티 고속터미널 마켓9단 팝업스토어 VM2434 | 정남미명과(사용X) | 2021-11-01 ~ 2021-11-30 | 15,635,500 (0) | 승인완료 | 행사마감 |
셀러 | 7 | 기타 강남 센트럴시티 고속터미널 마켓9단 팝업스토어 VM2490 | 정남미명과(사용X) | 2021-12-01 ~ 2021-12-31 | 16,076,500 (0) | 승인완료 | 행사마감 |
셀러 | 6 | 기타 강남 센트럴시티 고속터미널 마켓9단 팝업스토어 VM2564 | 정남미명과(사용X) | 2022-01-01 ~ 2022-01-13 | 6,663,000 (0) | 승인완료 | 행사마감 |
셀러 | 5 | 기타 강남 센트럴시티 고속터미널 마켓9단 팝업스토어 VM2579 | 정남미명과(사용X) | 2022-01-14 ~ 2022-01-31 | 11,711,000 (0) | 승인완료 | 행사마감 |
셀러 | 4 | 기타 강남 센트럴시티 고속터미널 마켓9단 팝업스토어 VM2579 | 정남미명과(사용X) | 2022-02-01 ~ 2022-02-28 | 13,441,000 (0) | 승인완료 | 행사마감 |
셀러 | 3 | 현대백화점 목동점 지하2층 식품관 행사장 VM2728 | 정남미명과(사용X) | 2022-03-25 ~ 2022-04-07 | 8,627,000 (0) | 승인완료 | 행사마감 |
셀러 | 2 | 현대백화점 압구정본점 지하1층 식품관 행사장 VM2709 | 정남미명과(사용X) | 2022-03-15 ~ 2022-03-17 | 2,306,000 (0) | 승인완료 | 행사마감 |
셀러 | 1 | 기타 강남 센트럴시티 고속터미널 마켓9단 팝업스토어 VM2676 | 정남미명과(사용X) | 2022-03-01 ~ 2022-03-31 | 11,632,500 (0) | 승인완료 | 행사마감 |
등록 공간 정보
호스트 활동 | NO. | 공간명 | 대여 시작 | 대여 마감 | 상태 |
---|---|---|---|---|---|
활동정보가 없습니다. |
구매정보
일반 활동 | NO. | 공간 구매 목록 | 금액 | 구입일 | 결제방식 |
---|---|---|---|---|---|
활동정보가 없습니다. |
찜한 내역
구분 | 제목 | 찜한 시간 |
---|---|---|
목록이 존재하지 않습니다. |