스케쥴 상세
행사 제목 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
행사 기간 |
2022.05.01 (일) ~ 2022.05.31 (화)
|
신청 기간 |
2022.03.24 (목) ~ 2022.05.09 (월)
|
||||||||
유통사 | 기타 | 유통사 수수료 | % | ||||||||
점포명 | 강남 센트럴시티 | 행사장 | 1층 팝업매장A VM | ||||||||
상세 위치 | 마켓9단 매장 | ||||||||||
행사장 주소 | 서울 서초구 신반포로 176 (반포동, 센트럴시티) | ||||||||||
행사장 규모 | 6개 브랜드 규모 브랜드 | ||||||||||
영업시간 | 평일 10:00 ~ 22:00 / 주말 10:00 ~ 22:00 | ||||||||||
주변 상권 | 신세계 강남점, 고속터미널 | ||||||||||
브랜드 준비사항 | 쇼핑백(종이), 쇼카드, 프라이스칩 | ||||||||||
가치공간 제공사항 | |||||||||||
주요 연령대 | 20-50대 | ||||||||||
주요 연령대(리뉴얼용) | 10대: 10%, 20대: 20%, 30대: 20%, 40대: 20%, 50대: 10%, 60대: 10%, 70대 이상: 10% | ||||||||||
주요 객단가 | 5,000-50,000 | ||||||||||
평균 객단가 | |||||||||||
행사 컨셉 | 장기 팝업스토어 | ||||||||||
브랜드 수수료 | 30% | 입점비 | 없음 | ||||||||
매출 | 매출: 35,004,200원, 반품 : 0원 | 매출마감처리여부 | Y | ||||||||
메인 이미지 |
|
||||||||||
찜 횟수 | 1회 | 조회수 | 0회 | ||||||||
해시 태그 | |||||||||||
카테고리 | |||||||||||
본문 내용 |
고속터미널 경, 영동선 내 마켓9단 장기 팝업스토어 매장입니다. - 카테고리 : F&B(수수료 30%) 5개 브랜드, 리빙, 라이프스타일, 쥬얼리 및 악세서리 브랜드분들 중 1개 브랜드(매대 2대 규모, 수수료 33%) - 인근상권 : 신세계백화점 강남점, 고속터미널, 센트럴 - 이외 별도문의 필요. |
||||||||||
카테고리별 담당 MD |
|
||||||||||
행사장 지도 | |||||||||||
매출처 (정산일정) | 마켓9단 마켓9단 (익월말일) | 스케쥴 담당 MD | 한겨레(퇴사) (차단) | ||||||||
접수 상태 | 접수마감 | 진행 상태 | 진행마감 | ||||||||
오픈사진 업로드 | N | 공유폴더 업로드 | N | ||||||||
셋팅/철수 비용 | 0 원 | VMD/VP/매대보 비용 | 0 원 | ||||||||
집기 비용 | 0 원 | 플리마켓 입점비 | 0 원 | ||||||||
관리자메모 |
신청목록
수정로그
최종수정 | 2022.06.10 14:28:20 회계팀3, is_contract : Y' |
---|