스케쥴 상세
행사 제목 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
행사 기간 |
2021.07.01 (목) ~ 2021.07.08 (목)
|
신청 기간 |
2021.06.15 (화) ~ 2021.08.01 (일)
|
||||||||
유통사 | 롯데백화점 | 유통사 수수료 | 0% | ||||||||
점포명 | 인천터미널점 | 행사장 | 지하1층 팝업매장A VT | ||||||||
상세 위치 | 지하1층 팝업매장 VT | ||||||||||
행사장 주소 | 인천 미추홀구 연남로 35 (관교동, 인천종합터미널,롯데백화점) | ||||||||||
행사장 규모 | 브랜드 2 - 3개 규모 브랜드 | ||||||||||
영업시간 | 평일 10:30 ~ 20:00 / 주말 10:30 ~ 20:30 | ||||||||||
주변 상권 | |||||||||||
브랜드 준비사항 | |||||||||||
가치공간 제공사항 | |||||||||||
주요 연령대 | 20-50대 | ||||||||||
주요 연령대(리뉴얼용) | 10대: 0%, 20대: 20%, 30대: 20%, 40대: 20%, 50대: 20%, 60대: 20%, 70대 이상: 0% | ||||||||||
주요 객단가 | 10,000-100,000 | ||||||||||
평균 객단가 | 50,000원 | ||||||||||
행사 컨셉 | 팝업스토어 | ||||||||||
브랜드 수수료 | 35% | 입점비 | 0 | ||||||||
매출 | 매출: 27,871,000원, 반품 : 0원 | 매출마감처리여부 | Y | ||||||||
메인 이미지 |
|
||||||||||
찜 횟수 | 0회 | 조회수 | 0회 | ||||||||
해시 태그 | |||||||||||
카테고리 | 의류, 패션잡화, 쥬얼리, | ||||||||||
본문 내용 |
카테고리 -여성의류 / 주얼리 / 잡화 가능 공간소개 -지하 1층 영패션으로 고객 유동 많은 매장입니다. 인근상권 -영패션 -롭스/유니클로/코데즈컴바인 등 판매자 준비사항 -전기사용 브랜드 : 멀티탭 / 쫄대 -자체집기 : (쇼케이스, 자체테이블) -쇼핑백 (없을 시 백화점에서 구매가능) -쇼카드 및 POP (판매 제품 모두 필요) 가치공간 제공사항 -테이블/매대 : 무상 -테이블/매대 휘장 : 무상 -결제 PDA / 포스 : 공용 -전기 참가 브랜드 발표 2021.06.21 참가신청 취소 취소는 마감일 전까지 담당MD에게 유선 요청 부탁드립니다. 담당MD 조진우 010-5049-5459 |
||||||||||
카테고리별 담당 MD |
|
||||||||||
행사장 지도 | |||||||||||
매출처 (정산일정) | 잇다 잇다 (익월말일) | 스케쥴 담당 MD | 조진우 (퇴사) (차단) | ||||||||
접수 상태 | 접수마감 | 진행 상태 | 진행종료 | ||||||||
오픈사진 업로드 | N | 공유폴더 업로드 | N | ||||||||
셋팅/철수 비용 | 0 원 | VMD/VP/매대보 비용 | 0 원 | ||||||||
집기 비용 | 0 원 | 플리마켓 입점비 | 0 원 | ||||||||
관리자메모 |
신청목록
수정로그
최종수정 | 2022.11.30 17:53:58 민지연, img_d : 'dc40cefa9c9e32f06f584610e4fe7318.jpg' => '' |
---|