스케쥴 상세
행사 제목 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
행사 기간 |
2021.07.10 (토) ~ 2021.07.11 (일)
|
신청 기간 |
2021.06.23 (수) ~ 2021.06.30 (수)
|
||||||||
유통사 | 기타 | 유통사 수수료 | 0% | ||||||||
점포명 | 성수마켓 | 행사장 | 1층 플리마켓A V_ | ||||||||
상세 위치 | 성수마켓 | ||||||||||
행사장 주소 | 서울 성동구 상원6나길 22-7 (성수동1가, 성수1가주민센터) | ||||||||||
행사장 규모 | 브랜드 10 - 12개 규모 브랜드 | ||||||||||
영업시간 | 평일 11:00 ~ 20:00 / 주말 11:00 ~ 20:00 | ||||||||||
주변 상권 | |||||||||||
브랜드 준비사항 | |||||||||||
가치공간 제공사항 | |||||||||||
주요 연령대 | 10-50대 | ||||||||||
주요 연령대(리뉴얼용) | 10대: 0%, 20대: 0%, 30대: 100%, 40대: 0%, 50대: 0%, 60대: 0%, 70대 이상: 0% | ||||||||||
주요 객단가 | 10,000-69,000 | ||||||||||
평균 객단가 | 10,000원 | ||||||||||
행사 컨셉 | 팝업스토어 | ||||||||||
브랜드 수수료 | 0% | 입점비 | 20 | ||||||||
매출 | 매출: 0원, 반품 : 0원 | 매출마감처리여부 | N | ||||||||
메인 이미지 |
|
||||||||||
찜 횟수 | 0회 | 조회수 | 0회 | ||||||||
해시 태그 | |||||||||||
카테고리 | 의류, 패션잡화, 쥬얼리, 리빙/라이프스타일, 뷰티, 아트, 아동, 펫, | ||||||||||
본문 내용 |
카테고리
-카테고리 제한 X 공간소개 -서울숲 인근 문화거리 입니다. 인근상권
-성수지앵 카페 판매자 준비사항 -전기사용 브랜드 : 멀티탭 / 쫄대 -의류 브랜드 : 행거 가치공간 제공사항 -테이블/매대 : 무상 -테이블/매대 휘장 : 무상 -결제 PDA / 포스 : 공용 -전기 참가 브랜드 발표 2021.07.01 참가신청 취소 취소는 마감일 전까지 담당MD에게 유선 요청 부탁드립니다. 담당MD 조진우 010-5049-5459 |
||||||||||
카테고리별 담당 MD |
|
||||||||||
행사장 지도 | |||||||||||
매출처 (정산일정) | 가치공간 전체 (익월말일) | 스케쥴 담당 MD | 조진우 (퇴사) (차단) | ||||||||
접수 상태 | 접수마감 | 진행 상태 | 진행마감 | ||||||||
오픈사진 업로드 | N | 공유폴더 업로드 | N | ||||||||
셋팅/철수 비용 | 0 원 | VMD/VP/매대보 비용 | 0 원 | ||||||||
집기 비용 | 0 원 | 플리마켓 입점비 | 0 원 | ||||||||
관리자메모 |
신청목록
수정로그
최종수정 | 2022.11.30 17:10:53 김용식, img_d : '8ea5c43f4cc4c7a84565000e52a294b6.JPG' => '' |
---|