스케쥴 상세
행사 제목 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
행사 기간 |
2023.12.15 (금) ~ 2023.12.21 (목)
|
신청 기간 |
2023.10.06 (금) ~ 2023.12.14 (목)
|
||||||||
유통사 | 현대시티아울렛 | 유통사 수수료 | 0% | ||||||||
점포명 | 동대문점 | 행사장 | 1층 팝업매장C V | ||||||||
상세 위치 | 1층 팝업존 | ||||||||||
행사장 주소 | 서울 중구 장충단로13길 20 (을지로6가, 현대시티타워) | ||||||||||
행사장 규모 | 5-6 브랜드 | ||||||||||
영업시간 | 평일 10:30 ~ 21:00 / 주말 10:30 ~ 21:30 | ||||||||||
주변 상권 | 주얼리, 잡화 | ||||||||||
브랜드 준비사항 | 멀티탭, 쇼핑백(종이), 헹거, VP소품 (마네킨, 거울, 오브제 등), 충전식 조명 (유선 사용 불가), 판매사원 (영업시간 풀타임 근무 필수) | ||||||||||
가치공간 제공사항 | DP 테이블, 결제 PDA, 헹거, A4 POP대 | ||||||||||
주요 연령대 | 10-50대 | ||||||||||
주요 연령대(리뉴얼용) | 10대: 20%, 20대: 20%, 30대: 20%, 40대: 20%, 50대: 20%, 60대: 0%, 70대 이상: 0% | ||||||||||
주요 객단가 | 10,000-100,000 | ||||||||||
평균 객단가 | 50,000원 | ||||||||||
행사 컨셉 | 단기 팝업스토어 | ||||||||||
브랜드 수수료 | 35% | 입점비 | 0 | ||||||||
매출 | 매출: 8,118,300원, 반품 : 0원 | 매출마감처리여부 | Y | ||||||||
메인 이미지 |
|
||||||||||
찜 횟수 | 2회 | 조회수 | 0회 | ||||||||
해시 태그 | |||||||||||
카테고리 | 의류, 패션잡화, 쥬얼리, 리빙/라이프스타일, 뷰티, 아트, 아동, 펫 가드닝, | ||||||||||
본문 내용 |
카테고리 -여성의류, 잡화, 주얼리, 리빙 등 인근 상권 -하단 맵 참고 판매자 준비사항 - 판매사원 (영업시간 풀타임 근무 必) - VP소품 (마네킨+오브제 등) 가치공간 제공사항 - 결제 PDA - 집기 |
||||||||||
카테고리별 담당 MD |
|
||||||||||
행사장 지도 | |||||||||||
매출처 (정산일정) | 가치공간 백화점 (익월말일) | 스케쥴 담당 MD | 김정택 (차단) | ||||||||
접수 상태 | 접수마감 | 진행 상태 | 진행마감 | ||||||||
오픈사진 업로드 | 업로드 완료 | 공유폴더 업로드 | N | ||||||||
셋팅/철수 비용 | 0 원 | VMD/VP/매대보 비용 | 0 원 | ||||||||
집기 비용 | 0 원 | 플리마켓 입점비 | 0 원 | ||||||||
관리자메모 |
신청목록
수정로그
최종수정 | 23.12.21 11:34:27 김정택, pop_day : '2' => '7' |
---|