스케쥴 상세
행사 제목 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
행사 기간 |
2024.03.01 (금) ~ 2024.03.28 (목)
|
신청 기간 |
2023.12.11 (월) ~ 2024.02.29 (목)
|
||||||||
유통사 | 엔터식스 | 유통사 수수료 | 27% | ||||||||
점포명 | 왕십리점 | 행사장 | 1층 팝업매장A F | ||||||||
상세 위치 | 1층 보이드 | ||||||||||
행사장 주소 | 서울 성동구 왕십리광장로 17 (행당동, 왕십리민자역사) | ||||||||||
행사장 규모 | 2 브랜드 | ||||||||||
영업시간 | 평일 10:30 ~ 22:00 / 주말 10:30 ~ 22:00 | ||||||||||
주변 상권 | 아웃도어 브랜드 | ||||||||||
브랜드 준비사항 | 멀티탭, DP 테이블, 쇼핑백(종이), A4 POP대, 판매사원 (영업시간 풀타임 근무 필수) | ||||||||||
가치공간 제공사항 | 결제 PDA | ||||||||||
주요 연령대 | 20-50대 | ||||||||||
주요 연령대(리뉴얼용) | 10대: 10%, 20대: 20%, 30대: 20%, 40대: 20%, 50대: 20%, 60대: 10%, 70대 이상: 0% | ||||||||||
주요 객단가 | 10,000-100,000 | ||||||||||
평균 객단가 | 10,000원 | ||||||||||
행사 컨셉 | 장기 매장 | ||||||||||
브랜드 수수료 | 35% | 입점비 | 0 | ||||||||
매출 | 매출: 11,245,100원, 반품 : 0원 | 매출마감처리여부 | Y | ||||||||
메인 이미지 |
|
||||||||||
찜 횟수 | 5회 | 조회수 | 0회 | ||||||||
해시 태그 | |||||||||||
카테고리 | 패션잡화, 쥬얼리 리빙/라이프스타일, | ||||||||||
본문 내용 |
카테고리 - 디퓨져&향수 / 주얼리 / 모자&스카프 / 신발 등 - 의류 불가 조건 - 수수료 35% / 매대2기준 / MG 350 / 일평균33만원 정도 수수료 30% / 매대2기준 / MG 450 / 일평균50만원 정도 * 둘 중 선택가능 (매대4대 사용 시 MG 2배 책정) 인근상권 - 하단 맵 참고 판매자 준비사항 - 판매사원 (영업시간 풀타임 근무 必) - A4 POP대 - 명찰 - DP 테이블 - 브랜드 자체집기 제공사항 - 백화점 결제 단말기 (PDA) |
||||||||||
카테고리별 담당 MD |
|
||||||||||
행사장 지도 | |||||||||||
매출처 (정산일정) | 테일핀 테일핀 (익월말일) | 스케쥴 담당 MD | 원종원 (퇴사) (차단) | ||||||||
접수 상태 | 접수종료 | 진행 상태 | 진행마감 | ||||||||
오픈사진 업로드 | 업로드 완료 | 공유폴더 업로드 | N | ||||||||
셋팅/철수 비용 | 0 원 | VMD/VP/매대보 비용 | 0 원 | ||||||||
집기 비용 | 0 원 | 플리마켓 입점비 | 0 원 | ||||||||
관리자메모 |
신청목록
수정로그
최종수정 | 24.03.06 03:08:52 박기훈, is_open : '' => 'Y' |
---|