스케쥴 상세
행사 제목 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
행사 기간 |
2024.02.01 (목) ~ 2024.02.14 (수)
|
신청 기간 |
2023.12.22 (금) ~ 2024.01.23 (화)
|
||||||||
유통사 | 노아 | 유통사 수수료 | 0% | ||||||||
점포명 | 노아 베이커리 | 행사장 | 1층 팝업매장A V_ | ||||||||
상세 위치 | 1층 | ||||||||||
행사장 주소 | 서울 성동구 연무장5길 19 (성수동2가) | ||||||||||
행사장 규모 | 1 브랜드 | ||||||||||
영업시간 | 평일 11:00 ~ 20:00 / 주말 11:00 ~ 20:00 | ||||||||||
주변 상권 | 성수역, 노아 베이커리, 디올, 센느 | ||||||||||
브랜드 준비사항 | 멀티탭, DP 테이블, 쇼핑백(종이), 쇼카드, 프라이스칩, A4 POP대, 헹거, VP소품 (마네킨, 거울, 오브제 등), 상판 (매대 사용 시 필수, 구매 가능), 판매사원 (영업시간 풀타임 근무 필수) | ||||||||||
가치공간 제공사항 | |||||||||||
주요 연령대 | 10-50대 | ||||||||||
주요 연령대(리뉴얼용) | 10대: 0%, 20대: 50%, 30대: 50%, 40대: 0%, 50대: 0%, 60대: 0%, 70대 이상: 0% | ||||||||||
주요 객단가 | 10,000 - 100,000원 | ||||||||||
평균 객단가 | |||||||||||
행사 컨셉 | 장기 매장 | ||||||||||
브랜드 수수료 | 30% | 입점비 | 10,000,000 | ||||||||
매출 | 매출: 432,880원, 반품 : 0원 | 매출마감처리여부 | Y | ||||||||
메인 이미지 |
* 이미지를 클릭하면 메인 이미지로 지정됩니다.
* 빨간 테두리는 메인이미지입니다. * 마우스로 이미지를 드래그하여 순서를 변경할수 있습니다. |
||||||||||
찜 횟수 | 2회 | 조회수 | 0회 | ||||||||
해시 태그 | |||||||||||
카테고리 | |||||||||||
본문 내용 |
카테고리
- 의류, 잡화(가방/악세서리/모자 등), 리빙&라이프스타일, 뷰티 등 행사 위치 - 서울 성동구 연무장5길 19 1층 가치공간 준비사항 - 결제 단말기(PDA) 브랜드 준비사항 - 판매사원 (영업시간 풀타임 근무 必) - 연출 집기 및 소품 (계산대, DP테이블, 헹거 등) |
||||||||||
카테고리별 담당 MD |
|
||||||||||
행사장 지도 | |||||||||||
매출처 (정산일정) | 가치공간 V_ (익월말일) | 스케쥴 담당 MD | 정효은 (퇴사) (차단) | ||||||||
접수 상태 | 접수마감 | 진행 상태 | 진행마감 | ||||||||
오픈사진 업로드 | 업로드 완료 | 공유폴더 업로드 | N | ||||||||
셋팅/철수 비용 | 0 원 | VMD/VP/매대보 비용 | 0 원 | ||||||||
집기 비용 | 0 원 | 플리마켓 입점비 | 0 원 | ||||||||
관리자메모 |
신청목록
수정로그
최종수정 | 24.02.02 03:57:37 박기훈, is_open : '' => 'Y' |
---|