스케쥴 상세
행사 제목 | [진행취소] | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
행사 기간 |
2024.03.01 (금) ~ 2024.03.31 (일)
|
신청 기간 |
2024.01.11 (목) ~ 2024.02.29 (목)
|
||||||||
유통사 | 현대백화점 | 유통사 수수료 | 20% | ||||||||
점포명 | 킨텍스점 | 행사장 | 지하1층 팝업A V | ||||||||
상세 위치 | 대행사장 앞 광장 | ||||||||||
행사장 주소 | 경기 고양시 일산서구 호수로 817 (대화동) | ||||||||||
행사장 규모 | 1 브랜드 | ||||||||||
영업시간 | 평일 10:30 ~ 20:00 / 주말 10:30 ~ 20:30 | ||||||||||
주변 상권 | 식품 | ||||||||||
브랜드 준비사항 | 멀티탭, DP 테이블, 쇼핑백(종이), 쇼카드, 프라이스칩, VP소품 (마네킨, 거울, 오브제 등), 상판 (매대 사용 시 필수, 구매 가능), 충전식 조명 (유선 사용 불가), 판매사원 (영업시간 풀타임 근무 필수) | ||||||||||
가치공간 제공사항 | 결제 PDA, A4 POP대 | ||||||||||
주요 연령대 | 10-50대 | ||||||||||
주요 연령대(리뉴얼용) | 10대: 20%, 20대: 20%, 30대: 20%, 40대: 20%, 50대: 20%, 60대: 0%, 70대 이상: 0% | ||||||||||
주요 객단가 | 10,000-50,000 | ||||||||||
평균 객단가 | 10,000원 | ||||||||||
행사 컨셉 | 단기 팝업스토어 | ||||||||||
브랜드 수수료 | 35% | 입점비 | 0 | ||||||||
매출 | 매출: 0원, 반품 : 0원 | 매출마감처리여부 | N | ||||||||
메인 이미지 |
* 이미지를 클릭하면 메인 이미지로 지정됩니다.
* 빨간 테두리는 메인이미지입니다. * 마우스로 이미지를 드래그하여 순서를 변경할수 있습니다. |
||||||||||
찜 횟수 | 3회 | 조회수 | 0회 | ||||||||
해시 태그 | |||||||||||
카테고리 | 패션잡화, 쥬얼리, 리빙/라이프스타일, 뷰티 아트, | ||||||||||
본문 내용 |
|
||||||||||
카테고리별 담당 MD |
|
||||||||||
행사장 지도 | |||||||||||
매출처 (정산일정) | 가치공간 (익월말일) | 스케쥴 담당 MD | 김형선 (퇴사) (차단) | ||||||||
접수 상태 | 접수마감 | 진행 상태 | 진행취소 | ||||||||
오픈사진 업로드 | N | 공유폴더 업로드 | N | ||||||||
셋팅/철수 비용 | 0 원 | VMD/VP/매대보 비용 | 0 원 | ||||||||
집기 비용 | 0 원 | 플리마켓 입점비 | 0 원 | ||||||||
관리자메모 |
신청목록
수정로그
최종수정 | 24.01.25 05:04:02 김형선, flag : '1' => '9' |
---|