스케쥴 상세
행사 제목 | [진행취소] | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
행사 기간 |
2024.02.02 (금) ~ 2024.02.29 (목)
|
신청 기간 |
2024.01.13 (토) ~ 2024.02.01 (목)
|
||||||||
유통사 | 롯데백화점 | 유통사 수수료 | 25% | ||||||||
점포명 | 영등포점 | 행사장 | 1층 팝업A V | ||||||||
상세 위치 | 지상1층 팝업A V | ||||||||||
행사장 주소 | 서울 영등포구 영등포동 618-496 | ||||||||||
행사장 규모 | 3브랜드 브랜드 | ||||||||||
영업시간 | 평일 10:30 ~ 20:00 / 주말 10:30 ~ 20:30 | ||||||||||
주변 상권 | 백화점 입구 | ||||||||||
브랜드 준비사항 | 멀티탭 | ||||||||||
가치공간 제공사항 | DP 테이블, 결제 PDA | ||||||||||
주요 연령대 | 10-50대 | ||||||||||
주요 연령대(리뉴얼용) | 10대: 20%, 20대: 20%, 30대: 20%, 40대: 20%, 50대: 20%, 60대: 0%, 70대 이상: 0% | ||||||||||
주요 객단가 | 20,000-50,000 | ||||||||||
평균 객단가 | 50,000원 | ||||||||||
행사 컨셉 | 단기 팝업스토어 | ||||||||||
브랜드 수수료 | 35% | 입점비 | 0 | ||||||||
매출 | 매출: 0원, 반품 : 0원 | 매출마감처리여부 | N | ||||||||
메인 이미지 |
|
||||||||||
찜 횟수 | 13회 | 조회수 | 0회 | ||||||||
해시 태그 | |||||||||||
카테고리 | 쥬얼리, | ||||||||||
본문 내용 |
카테고리 - 주얼리 인근상권 - 하단 맵 참고 판매자 준비사항 - 판매사원 (영업시간 풀타임 근무 必) - 집기 (DP테이블, 헹거 등) - VP소품 (마네킨+오브제 등) - A4 POP대 - 명찰 제공사항 - 백화점 결제 단말기 (PDA) |
||||||||||
카테고리별 담당 MD |
|
||||||||||
행사장 지도 | |||||||||||
매출처 (정산일정) | 가치공간 백화점 (익월말일) | 스케쥴 담당 MD | 박기훈 | ||||||||
접수 상태 | 접수마감 | 진행 상태 | 진행취소 | ||||||||
오픈사진 업로드 | N | 공유폴더 업로드 | N | ||||||||
셋팅/철수 비용 | 0 원 | VMD/VP/매대보 비용 | 0 원 | ||||||||
집기 비용 | 0 원 | 플리마켓 입점비 | 0 원 | ||||||||
관리자메모 |
신청목록
수정로그
최종수정 | 24.01.17 05:53:21 박기훈, flag : '1' => '9' |
---|