스케쥴 상세
행사 제목 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
행사 기간 |
2024.03.01 (금) ~ 2024.03.31 (일)
|
신청 기간 |
2024.02.14 (수) ~ 2024.02.23 (금)
|
||||||||
유통사 | 기타 | 유통사 수수료 | 35% | ||||||||
점포명 | 강남 센트럴시티 | 행사장 | 1층 V_언더바 센트럴A V_ | ||||||||
상세 위치 | 1층 광장 가치공간 정규매장 V | ||||||||||
행사장 주소 | 서울 서초구 신반포로 지하 188 (반포동, 강남고속터미널역) | ||||||||||
행사장 규모 | 1 브랜드 | ||||||||||
영업시간 | 평일 10:00 ~ 22:00 / 주말 10:00 ~ 22:00 | ||||||||||
주변 상권 | 잡화,F&B | ||||||||||
브랜드 준비사항 | 멀티탭, DP 테이블, 쇼핑백(종이), 쇼카드, 프라이스칩 | ||||||||||
가치공간 제공사항 | 결제 PDA | ||||||||||
주요 연령대 | 10-50대 | ||||||||||
주요 연령대(리뉴얼용) | 10대: 20%, 20대: 20%, 30대: 20%, 40대: 20%, 50대: 20%, 60대: 0%, 70대 이상: 0% | ||||||||||
주요 객단가 | 10,000-100,000 | ||||||||||
평균 객단가 | 50,000원 | ||||||||||
행사 컨셉 | 장기 매장 | ||||||||||
브랜드 수수료 | 0% | 입점비 | 30000000 | ||||||||
매출 | 매출: 314,725,300원, 반품 : 0원 | 매출마감처리여부 | Y | ||||||||
메인 이미지 |
* 이미지를 클릭하면 메인 이미지로 지정됩니다.
* 빨간 테두리는 메인이미지입니다. * 마우스로 이미지를 드래그하여 순서를 변경할수 있습니다. |
||||||||||
찜 횟수 | 0회 | 조회수 | 0회 | ||||||||
해시 태그 | |||||||||||
카테고리 | 의류, 패션잡화, 쥬얼리, 리빙/라이프스타일, 뷰티, 식품, 아트, 아동, 펫, 가드닝 | ||||||||||
본문 내용 |
카테고리 -F&B 가능 -잡화 / 아동 / 리빙 / 여성의류 / 쥬얼리 가능 공간소개 -가치공간에서 운영하는 정규매장 -MG있는 매장 인근상권 -고속터미널 -신세계 백화점 강남점 |
||||||||||
카테고리별 담당 MD |
|
||||||||||
행사장 지도 | |||||||||||
매출처 (정산일정) | 가치공간 V_ (익월15일) | 스케쥴 담당 MD | 온예정 (퇴사) (차단) | ||||||||
접수 상태 | 접수마감 | 진행 상태 | 진행마감 | ||||||||
오픈사진 업로드 | N | 공유폴더 업로드 | N | ||||||||
셋팅/철수 비용 | 0 원 | VMD/VP/매대보 비용 | 0 원 | ||||||||
집기 비용 | 0 원 | 플리마켓 입점비 | 0 원 | ||||||||
관리자메모 | 클로젯셰어 |
신청목록
수정로그
최종수정 | 24.02.26 03:43:19 박기훈, place : '1층 V_언더바 센트럴A V_' => '1층 V_언더바 센트럴A V_4135' |
---|