스케쥴 상세
행사 제목 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
행사 기간 |
2024.08.09 (금) ~ 2024.08.11 (일)
|
신청 기간 |
2024.07.11 (목) ~ 2024.07.31 (수)
|
||||||||
유통사 | 현대백화점 | 유통사 수수료 | 23% | ||||||||
점포명 | 무역점 | 행사장 | 지하1층 행사장A V | ||||||||
상세 위치 | 지하1층 대행사장 | ||||||||||
행사장 주소 | 서울 강남구 테헤란로 517 (삼성동, 현대백화점) | ||||||||||
행사장 규모 | 2 브랜드 | ||||||||||
영업시간 | 평일 10:00 ~ 20:00 / 주말 10:00 ~ 20:30 | ||||||||||
주변 상권 | 식품관 | ||||||||||
브랜드 준비사항 | 쇼핑백(종이), 헹거, VP소품 (마네킨, 거울, 오브제 등), 상판 (매대 사용 시 필수, 구매 가능), 충전식 조명 (유선 사용 불가), 판매사원 (영업시간 풀타임 근무 필수) | ||||||||||
가치공간 제공사항 | DP 테이블, 결제 PDA | ||||||||||
주요 연령대 | 20-50대 | ||||||||||
주요 연령대(리뉴얼용) | 10대: 20%, 20대: 20%, 30대: 20%, 40대: 20%, 50대: 20%, 60대: 0%, 70대 이상: 0% | ||||||||||
주요 객단가 | 10,000-100,000 | ||||||||||
평균 객단가 | |||||||||||
행사 컨셉 | 단기 팝업스토어 | ||||||||||
브랜드 수수료 | 35% | 입점비 | 0 | ||||||||
매출 | 매출: 48,507,500원, 반품 : 103,000원 | 매출마감처리여부 | Y | ||||||||
메인 이미지 |
* 이미지를 클릭하면 메인 이미지로 지정됩니다.
* 빨간 테두리는 메인이미지입니다. * 마우스로 이미지를 드래그하여 순서를 변경할수 있습니다. |
||||||||||
찜 횟수 | 4회 | 조회수 | 0회 | ||||||||
해시 태그 | |||||||||||
카테고리 | 패션잡화, 쥬얼리, 리빙/라이프스타일, 뷰티 펫, | ||||||||||
본문 내용 |
카테고리 -가능 : 쥬얼리,잡화, 리빙, 라이프스타일 -불가능 : 식품 인근상권 -식품관 판매자 준비사항 -전기사용 브랜드 : 멀티탭 / 쫄대 -매대사용 브랜드 : 매대 위 상판 / 상판 천 -쇼핑백 (없을 시 백화점에서 구매가능) 가치공간 제공사항 -테이블/매대 : 백화점 컨셉 집기, 매대 -결제 PDA / 포스 : 공용 -전기 참가신청 취소 취소는 마감일 전까지 담당MD에게 유선 요청 부탁드립니다. 담당MD 문정운 리더 010-6511-8890 |
||||||||||
카테고리별 담당 MD |
|
||||||||||
행사장 지도 | |||||||||||
매출처 (정산일정) | 딥브랜드 딥브랜드 (익월말일) | 스케쥴 담당 MD | 문정운 | ||||||||
접수 상태 | 접수마감 | 진행 상태 | 진행마감 | ||||||||
오픈사진 업로드 | N | 공유폴더 업로드 | N | ||||||||
셋팅/철수 비용 | 0 원 | VMD/VP/매대보 비용 | 0 원 | ||||||||
집기 비용 | 0 원 | 플리마켓 입점비 | 0 원 | ||||||||
관리자메모 |
신청목록
수정로그
최종수정 | 24.07.25 01:42:00 문정운, department_rate : '25' => '23' |
---|