스케쥴 상세
행사 제목 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
행사 기간 |
2024.09.13 (금) ~ 2024.09.18 (수)
|
신청 기간 |
2024.08.14 (수) ~ 2024.09.06 (금)
|
||||||||
유통사 | 현대프리미엄아울렛 | 유통사 수수료 | 20% | ||||||||
점포명 | 대전점 | 행사장 | 1층 야외 팝업A V | ||||||||
상세 위치 | 1층 야외 | ||||||||||
행사장 주소 | 대전 유성구 테크노중앙로 123 (용산동, 현대프리미엄아울렛 대전점) | ||||||||||
행사장 규모 | 20 브랜드 | ||||||||||
영업시간 | 평일 10:30 ~ 21:00 / 주말 10:30 ~ 21:00 | ||||||||||
주변 상권 | 야외 | ||||||||||
브랜드 준비사항 | 멀티탭, 쇼핑백(종이), 쇼카드, 프라이스칩, A4 POP대, 헹거, VP소품 (마네킨, 거울, 오브제 등), 충전식 조명 (유선 사용 불가), 판매사원 (영업시간 풀타임 근무 필수) | ||||||||||
가치공간 제공사항 | DP 테이블, 결제 PDA | ||||||||||
주요 연령대 | 10-50대 | ||||||||||
주요 연령대(리뉴얼용) | 10대: 20%, 20대: 20%, 30대: 20%, 40대: 20%, 50대: 20%, 60대: 0%, 70대 이상: 0% | ||||||||||
주요 객단가 | 10,000-80,000 | ||||||||||
평균 객단가 | 50,000원 | ||||||||||
행사 컨셉 | 단기 팝업스토어 | ||||||||||
브랜드 수수료 | 35% | 입점비 | 0 | ||||||||
매출 | 매출: 34,358,000원, 반품 : 0원 | 매출마감처리여부 | Y | ||||||||
메인 이미지 |
* 이미지를 클릭하면 메인 이미지로 지정됩니다.
* 빨간 테두리는 메인이미지입니다. * 마우스로 이미지를 드래그하여 순서를 변경할수 있습니다. |
||||||||||
찜 횟수 | 0회 | 조회수 | 0회 | ||||||||
해시 태그 | |||||||||||
카테고리 | |||||||||||
본문 내용 |
카테고리 - 스포츠 러닝, 등산용품 브랜드 우대 행사위치 - 1층 야외 판매자 준비사항 - 판매사원 (영업시간 풀타임 근무 必) - VP소품 (마네킨+오브제 등) 제공사항 - 백화점 결제 단말기 (PDA) - 집기[매대 비용 1대당 55,000원 부가세 포함가격(1,2주차 별도)] 특이사항 - 스포츠 테마의 행사이므로 관련 상품 보유하신 브랜드는 연락바랍니다. 김석진MD 010-8742-7820 |
||||||||||
카테고리별 담당 MD |
|
||||||||||
행사장 지도 | |||||||||||
매출처 (정산일정) | 테일핀 테일핀 (익월말일) | 스케쥴 담당 MD | 김석진 (차단) | ||||||||
접수 상태 | 접수마감 | 진행 상태 | 진행마감 | ||||||||
오픈사진 업로드 | N | 공유폴더 업로드 | N | ||||||||
셋팅/철수 비용 | 0 원 | VMD/VP/매대보 비용 | 0 원 | ||||||||
집기 비용 | 0 원 | 플리마켓 입점비 | 0 원 | ||||||||
관리자메모 |
신청목록
수정로그
최종수정 | 24.09.06 09:17:57 김석진, applyEnd : '2024-09-05' => '2024-09-06' |
---|