스케쥴 상세
신청목록
신규 추천 브랜드
브랜드명 | 담당자 | 연락처 | 소싱MD | 담당MD | 카테고리 | 브랜드 소개 | 가입일시 | 최종로그인 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
메이 | 김윤희 | 010-9500-3157 | tzxck | 테스트 또는 없음 | 패션잡화 / 가방 | 데일리 백 | 2024-11-20 | 2024-11-20 |
잠드림(Jaam Dream) | 조선미 | 010-2109-1057 | 지인소개 | 박기훈 | 패션잡화 / 기타 잡화 | 브랜드설명: jaam dream 은 국내제작으로 8시간의 깊고 달콤한 잠을 드립니다 최고급의 원단과 섬세한 디자인으로 최적의 수면 환경을 만들어 줍니다 고객의 잠을 연구하고 개선하기 위해 끊임없이 노력하며 ,모든 제품에 정성을 다해 최고의 품질을 제공합니다 잠드림8 을 입고 8시간의 숙면을 취함으로써 더 나은 내일을 위한 에너지를 충전하세요 |
2024-11-17 | 2024-11-18 |
디오르드 | 문혜미 | 010-9519-5022 | 검색 | 테스트 또는 없음 | 쥬얼리 / 쥬얼리 | [디오르드]는 20대부터 60대까지 폭넓은 소비층을 아우르는 트렌디하고 데일리한 18k Gold에 '랩 그로운 다이아몬드'를 세팅한 자체 디자인 주얼리 상품과 더불어, 우수한 기술력을 바탕으로 24k순금, 유색 보석, 진주가 세팅 된 고급스러운 파인 주얼리 라인의 상품을 제공합니다. 저희 회사는 약 28년의 경력과 노하우로 [현대 홈 쇼핑]의 인기 PGM인 '동나쇼' , '아쇼라'등 대표적인 고정PGM, 일반 브랜드 방송 외에도 NS, GS, K쇼핑 등과 협력하여 시즌과 트렌드에 맞는 디자인 주얼리를 최상의 퀄리티로 제공하고 있습니다. |
2024-11-20 | 2024-11-20 |
루시 | 김주원 | 010-9092-5326 | 셀러참가 | 테스트 또는 없음 | 쥬얼리 / 쥬얼리 | 28년차 현직 탑 연예인 스타일리스트가 전개하는 유니크한 실버전문브랜드 | 2024-11-15 | 2024-11-15 |
신지모루 | 이윤주 | 010-2278-6209 | 검색 | 테스트 또는 없음 | 리빙/라이프스타일 / 디지털 | 편리한 쓰임새와 간결한 디자인의 모바일 악세사리 브랜드 신지모루입니다. 자체 제작하는 모바일 악세서리부터 일반 생활 가전까지 다양한 카테고리에서의 사용자의 편리함을 추구합니다. 온라인 여러 플랫폼에 입점해있으며, 디지털 부분에서는 상위권을 기록하고 있습니다. | 2024-11-21 | 2024-11-21 |
레드볼케이노 | 이보영 | 010-8992-3665 | 검색 | 테스트 또는 없음 | 리빙/라이프스타일 / 기타 라이프스타일 | 라이프 스타일 브랜드로 의류와 악세사리 , 핸드메이드 제품을 판매 합니다. 좋은 소재를 사용 합니다. 다양한 상품군을 소량으로 제작 하며 세련된 라이프 스타일을 만끽할 수 있는 제품군의 브랜드입니다. [헤어 및 악세사리의 핸드메이드 제품군을 강화 하고 있습니다.] 환경을 생각하는 친환경 브랜드로 프리미엄 감성브랜드 입니다. 기능성 어반 캐주얼웨어와 스포티즘을 믹스하여 '나를 위한 이로움 지구를 향한 발걸음' |
2024-11-19 | 2024-11-19 |
라라클라라 | 김효주 | 010-3572-0185 | 테스트 또는 없음 | 뷰티 / 코스메틱 | 라라클라라는 민감한 피부까지 세심하게 배려하며, 아름다움과 건강을 동시에 케어하는 코스메슈티컬(Cosmeceutical) 뷰티 브랜드입니다. 유해 환경과 외부 자극으로 지친 피부에, 본연의 힘을 되찾아주어 건강한 아름다움을 선사합니다. 매일의 스킨케어가 특별한 즐거움이 되도록, 라라클라라는 언제나 당신의 피부와 함께합니다 | 2024-11-05 | 2024-11-05 | |
모노프 | 김세원 | 010-5371-8845 | 검색 | 테스트 또는 없음 | 뷰티 / 코스메틱 | MONOFF ; MONO(하나의) + OFF(끄다)의 합성어 누구나 꿈꾸는 완벽한 피부에 대해 고민합니다. 완벽한 피부를 위한 첫 여정, 여러분들의 피부고민은 무엇인가요? 피부의 특성과 피부가 원하는 것을 정확하게 이해하고 근본적인 해결방법을 제시합니다. 체계적이고 세심하게 고안한 모노프의 제품으로 매일 아침 달라진 피부를 약속합니다. 모노프만의 테크니컬, 안정성과 효능이 입증된 성분, 자가임상-논문-특허-전문임상의 4단계 검증과정을 통한 우수한 제품이 여러분의 피부고민을 OFF 합니다. 당신의 피부고민을 OFF 해 드립니다. 모노프와 함께 피부 고민을 하나씩 꺼 보세요. Clear off your skin concerns with MONOFF |
2024-11-04 | 2024-11-14 |
카테고리별 신규 추천 브랜드
브랜드명 | 담당자 | 연락처 | 소싱MD | 담당MD | 카테고리 | 동일 행사장 행사횟수 | 동일 행사장 일평균매출 | 최근3개월 매출 | 예상매출 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAPPUN | 김종석 | 010-5227-6174 | chorong | 김초롱(휴직) | 패션잡화 / 가방 | 6 | 1,900,941 | 0 | 13,306,590 |
저스트인 | 조철 | 123 | chorong | 김초롱(휴직) | 패션잡화 / 기타 잡화 | 18 | 528,095 | 0 | 3,696,665 |
베디베로 | 민병철 | 010-4462-7609 | chorong | 김초롱(휴직) | 패션잡화 / 아이웨어 | 41 | 54,215 | 0 | 379,502 |
아르네브 | 이나리 | 010-6222-3906 | jangareum | 박기훈 | 패션잡화 / 모자 | 132 | 4,935 | 4,694,200 | 34,545 |
캘리 | 이주희 이사 | 010-8718-2212 | chorong | 박기훈 | 패션잡화 / 모자 | 26 | 33,700 | 32,944,450 | 235,902 |
행사장별 신규 추천 브랜드
브랜드명 | 담당자 | 연락처 | 소싱MD | 담당MD | 카테고리 | 동일 행사장 행사횟수 | 동일 행사장 일평균매출 | 최근3개월 전체매출 | 예상매출 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
마티니 | 이정수 | 010-3934-4254 | chorong | 김초롱(휴직) | 패션잡화 / 신발 | 2 | 2,159,083 | 0 | 16,624,942 |
마벨보떼 | 유선화 | 010-6666-2422 | chorong | 김초롱(휴직) | 쥬얼리 / 쥬얼리 | 2 | 967,840 | 0 | 7,452,368 |
위버멘쉬 | 김효주 | 010-2649-0975 | chorong | 김초롱(휴직) | 쥬얼리 / 쥬얼리 | 3 | 839,824 | 0 | 6,466,644 |
보우드 | 장희선 | 010-9299-8153 | chorong | 김초롱(휴직) | 쥬얼리 / 쥬얼리 | 1 | 817,000 | 0 | 6,290,900 |
감성글씨 | 김진민 | 010-5041-9859 | kimbokyung | 김보경 (퇴사) | 리빙/라이프스타일 / 홈데코 | 1 | 814,667 | 0 | 6,272,933 |
더나인 | 임준모 | 010-7200-1113 | chorong | 김초롱(휴직) | 쥬얼리 / 쥬얼리 | 3 | 729,286 | 0 | 5,615,500 |
제스 | 홍은정 | 010-4916-7731 | chorong | 김초롱(휴직) | 패션잡화 / 모자 | 2 | 696,100 | 0 | 5,359,970 |
라온나 | 문수현 | 010-6688-4584 | chorong | 김초롱(휴직) | 패션잡화 / 가방 | 3 | 583,500 | 0 | 4,492,950 |
향기의 재봉놀이 | 하정현 | 010-8712-6741 | kimbokyung | 김보경 (퇴사) | 리빙/라이프스타일 / 침구/패브릭 | 5 | 461,521 | 0 | 3,553,711 |
메타믹 | 이지은 | 010-9424-9324 | chorong | 김초롱(휴직) | 쥬얼리 / 쥬얼리 | 1 | 430,429 | 0 | 3,314,300 |
요정공방 (킴블링) | 김요정 | 010-2071-9132 | chorong | 김초롱(휴직) | 쥬얼리 / 쥬얼리 | 2 | 424,057 | 0 | 3,265,240 |
위븐 | 고은선 | 010-3281-1911 | chorong | 김초롱(휴직) | 쥬얼리 / 쥬얼리 | 2 | 407,476 | 0 | 3,137,567 |
아이노유스토어 & 더크레덴뮤지엄 | 박효희 | 010-6450-8486 | chorong | 김초롱(휴직) | 쥬얼리 / 쥬얼리 | 3 | 384,952 | 0 | 2,964,133 |
캘리 | 이주희 이사 | 010-8718-2212 | chorong | 박기훈 | 패션잡화 / 모자 | 2 | 373,816 | 51,039,900 | 2,878,380 |
유어셀 | 김민관 | 010-7756-9347 | kimbokyung | 김보경 (퇴사) | 리빙/라이프스타일 / 침구/패브릭 | 2 | 345,000 | 0 | 2,656,500 |
아르네브 | 이나리 | 010-6222-3906 | jangareum | 박기훈 | 패션잡화 / 모자 | 3 | 325,714 | 8,781,000 | 2,508,000 |
뷰센 | 박은정(23.05.10) | 031-365-5821 | kimbokyung | 김보경 (퇴사) | 리빙/라이프스타일 / 욕실용품 | 1 | 304,413 | 0 | 2,343,976 |
연팩토리 | 이상영 | 010-2461-0144 | kimbokyung | 김초롱(휴직) | 리빙/라이프스타일 / | 2 | 299,307 | 0 | 2,304,665 |
미야앤솔(22년8월까지사용) | 장미 | 010-4717-7991 | 김초롱(휴직) | 패션잡화 / 가방 | 1 | 297,429 | 0 | 2,290,200 | |
드럼디 | 윤정연 | 010-5252-2691 | chorong | 김초롱(휴직) | 패션잡화 / 가방 | 1 | 293,143 | 4,212,000 | 2,257,200 |
화시 | 김지아 | 010-7370-2460 | chorong | 김초롱(휴직) | 쥬얼리 / 쥬얼리 | 1 | 272,571 | 0 | 2,098,800 |
리내 | 홍미리내 | 010-2935-3405 | kimbokyung | 김보경 (퇴사) | 리빙/라이프스타일 / 홈데코 | 2 | 272,000 | 11,115,000 | 2,094,400 |
라포라 | 이선희 | 010-9198-4676 | kimbokyung | 김초롱(휴직) | 패션잡화 / 가방 | 7 | 269,319 | 0 | 2,073,757 |
스침 | 송우진 | 010-9825-3518 | kimbokyung | 김보경 (퇴사) | 리빙/라이프스타일 / 홈프레그런스(향기) | 1 | 267,357 | 0 | 2,058,650 |
데밀린 | 박다정 | 010-4205-0022 | chorong | 박기훈 | 쥬얼리 / 쥬얼리 | 1 | 255,043 | 0 | 1,963,830 |
바나제이 | 유선화 | 010-4743-7737 | jangareum | 박기훈 | 쥬얼리 / 쥬얼리 | 3 | 254,155 | 0 | 1,956,990 |
오키프 | 오현진 | 010-7686-5533 | kimbokyung | 김보경 (퇴사) | 뷰티 / 비누 | 1 | 243,386 | 0 | 1,874,070 |
루찌주얼리 (사용X) | 김대준 | 010-5805-1446 | chorong | 김초롱(휴직) | 쥬얼리 / 쥬얼리 | 3 | 199,524 | 0 | 1,536,333 |
어라운드앤 | 김수연 | 010-9345-8638 | jeonghyoeun | 김초롱(휴직) | 패션잡화 / 가방 | 1 | 181,857 | 0 | 1,400,300 |
플라이덕 | 정미주 | 010-9732-9499 | jangareum | 김형선 (퇴사) | 의류 / 여성 | 3 | 163,171 | 0 | 1,256,420 |
라오피뉴(폐업23.05.21) | 최소라 | 010-3789-6822 | jangareum | 김형선 (퇴사) | 의류 / 여성 | 2 | 127,007 | 0 | 977,955 |
커먼누보 | 박근희 | 010-9229-3996 | kimbokyung | 김보경 (퇴사) | 리빙/라이프스타일 / 홈데코 | 1 | 122,986 | 0 | 946,990 |
러블리 | 임재경 | 010-6405-3647 | chorong | 김초롱(휴직) | 쥬얼리 / 쥬얼리 | 3 | 95,952 | 0 | 738,833 |
리유 | 배지우 | 010-3842-6748 | jangareum | 김형선 (퇴사) | 의류 / 여성 | 3 | 92,333 | 0 | 710,967 |
바비앤브래드 | 이지영 | 010-8930-1964 | kimbokyung | 김보경 (퇴사) | 리빙/라이프스타일 / 홈데코 | 1 | 82,971 | 0 | 638,880 |
메이드퀸 | 최인근 | 010-2271-8678 | chorong | 쥬얼리 / 쥬얼리 | 1 | 50,000 | 0 | 385,000 | |
가치공간 | 이희재 | 010-2209-6767 | SNS | 김형선 (퇴사) | 의류 / 여성 | 1 | 3,571 | 0 | 27,500 |
경의네러브 | 김경의 | 010-5582-5524 | chorong | 김초롱(휴직) | 패션잡화 / 기타 잡화 | 1 | 0 | 0 | 0 |
모리아 | 서은희 | 010-7194-3186 | jangareum | 김형선 (퇴사) | 의류 / 여성 | 2 | 0 | 0 | 0 |
알로앤로지 | 오수진 | 010-6364-5054 | kimbokyung | 김보경 (퇴사) | 리빙/라이프스타일 / 키친 | 1 | 0 | 0 | 0 |
로엘 | 김혜령 | 070-7799-6370 | 지인소개 | 김초롱(휴직) | 쥬얼리 / 쥬얼리 | 2 | 0 | 0 | 0 |
헤이시아 | 이효석 | 010-9478-4069 | jangareum | 김보경 (퇴사) | 아동 / 아동의류/잡화 | 1 | 0 | 0 | 0 |
리빙탑스 | 구광본 | 010-9383-3668 | kimbokyung | 리빙/라이프스타일 / 키친 | 1 | 0 | 13,733,600 | 0 | |
네이처마더 | 김혜령 | 010-9057-9161 | chorong | 김초롱(휴직) | 패션잡화 / 모자 | 2 | 0 | 9,937,800 | 0 |
하미마미 | 함나라 | 010-4398-8980 | jangareum | 김형선 (퇴사) | 의류 / 여성 | 1 | 0 | 0 | 0 |
에스링 | 박서현 | 010-2756-0345 | chorong | 김초롱(휴직) | 쥬얼리 / 쥬얼리 | 1 | 0 | 0 | 0 |
테노식스 | 윤서현 | 010-9128-9808 | chorong | 김초롱(휴직) | 쥬얼리 / 쥬얼리 | 2 | 0 | 0 | 0 |
리미샵 | 류승현 | 010-5180-7290 | chorong | 김초롱(휴직) | 쥬얼리 / 쥬얼리 | 3 | 0 | 0 | 0 |
사계절주얼리 | 한문정 | 010-4387-9195 | chorong | 김초롱(휴직) | 쥬얼리 / 쥬얼리 | 2 | 0 | 1,966,000 | 0 |
오퓰렌시아 | 김명균 | 010-4398-1004 | 검색 | 김보경 (퇴사) | 뷰티 / 코스메틱 | 3 | 0 | 1,335,000 | 0 |
커스티지 | 최지현 | 010-9901-3758 | chorong | 김초롱(휴직) | 쥬얼리 / 쥬얼리 | 3 | 0 | 0 | 0 |
드 화라 | 장화라 | 010-8751-8415 | pkihoon | 박기훈 | 쥬얼리 / 쥬얼리 | 1 | 0 | 0 | 0 |
씨트윈스 | 이수연 | 010-2085-1603 | chorong | 김초롱(휴직) | 쥬얼리 / 쥬얼리 | 1 | 0 | 0 | 0 |
트윙클데이 | 이지은 | 010-6855-1966 | chorong | 박기훈 | 쥬얼리 / 쥬얼리 | 3 | 0 | 0 | 0 |
린 | 노성경 | 010-9125-7342 | kimbokyung | 원종원 (퇴사) | 뷰티 / 기타 뷰티 | 1 | 0 | 1,233,800 | 0 |
비아모프 | 이미진 | 010-6698-5488 | 검색 | 오하준 | 패션잡화 / 아이웨어 | 1 | 0 | 0 | 0 |
엠엠디 | 김윤하 | 010-6439-5039 | chorong | 김초롱(휴직) | 쥬얼리 / 쥬얼리 | 2 | 0 | 0 | 0 |
디바드비쥬 | 강은영 | 010-7195-4092 | chorong | 김초롱(휴직) | 쥬얼리 / 쥬얼리 | 1 | 0 | 0 | 0 |
올라 | 김지혜 | 010-8897-1522 | chorong | 김초롱(휴직) | 패션잡화 / 기타 잡화 | 1 | 0 | 0 | 0 |
도그바겐 | 김진혁 | 010-8347-0280 | kimbokyung | 김형선 (퇴사) | 펫 / 펫 | 1 | 0 | 0 | 0 |
셀몽드 | 조영안(팀장) | 010-9086-0395 | kimbokyung | 김초롱(휴직) | 뷰티 / 코스메틱 | 3 | 0 | 0 | 0 |
토리앤우드 | 유혜정 | 010-3317-7400 | jim6721 | 정일명 (퇴사) | 식품 / | 1 | 0 | 0 | 0 |
스텔라바이미 | 문성근 | 010-6471-3327 | jangareum | 김형선 (퇴사) | 의류 / 여성 | 1 | 0 | 0 | 0 |
클레어마스크 | 정혜은 | 010-8722-7386 | kimbokyung | 김보경 (퇴사) | 리빙/라이프스타일 / 기타 라이프스타일 | 1 | 0 | 0 | 0 |
앤도로시 | 유유진 | 010-2536-0107 | chorong | 김초롱(휴직) | 쥬얼리 / 쥬얼리 | 2 | 0 | 0 | 0 |
온니바이욜루 | 이지은,홍지영 | 010-2122-2770 | chorong | 김초롱(휴직) | 쥬얼리 / 쥬얼리 | 1 | 0 | 0 | 0 |
영아비젬 | 황민영 | 010-9095-7517 | chorong | 김초롱(휴직) | 쥬얼리 / 쥬얼리 | 1 | 0 | 0 | 0 |
S 라온제나 | 송유은 | 010-8777-7313 | chorong | 김초롱(휴직) | 쥬얼리 / 쥬얼리 | 1 | 0 | 4,775,000 | 0 |
유원 | 김진국 | 010-6318-5579 | kimbokyung | 김보경 (퇴사) | 리빙/라이프스타일 / 키친 | 4 | 0 | 3,120,800 | 0 |
에세나 | 김지영 | 010-2275-4338 | jangareum | 김형선 (퇴사) | 의류 / 여성 | 4 | 0 | 0 | 0 |
아띠랑스 | 김수연 | 010-5807-5767 | chorong | 패션잡화 / 기타 잡화 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
헬로 블루 | 홍푸른 | 010-5068-7956 | chorong | 김초롱(휴직) | 쥬얼리 / 쥬얼리 | 1 | 0 | 0 | 0 |
엘레나 | 최정인 | 010-2621-2654 | chorong | 김초롱(휴직) | 쥬얼리 / 쥬얼리 | 2 | 0 | 0 | 0 |
블루자스민 | 조정숙 | 010-8860-2012 | jangareum | 김형선 (퇴사) | 의류 / 여성 | 1 | 0 | 0 | 0 |
브랜다이스 | 김진균 | 010-5388-4751 | jangareum | 김형선 (퇴사) | 의류 / 여성 | 1 | 0 | 0 | 0 |
태연상사 | 신영옥 | 010-8141-7638 | jangareum | 김초롱(휴직) | 패션잡화 / 스카프/머플러 | 1 | 0 | 0 | 0 |
도나수 | 유수연 | 010-5300-6777 | chorong | 김초롱(휴직) | 쥬얼리 / 쥬얼리 | 1 | 0 | 0 | 0 |
모해17 | 최진영 | 010-4573-4854 | chorong | 김초롱(휴직) | 쥬얼리 / 쥬얼리 | 1 | 0 | 2,480,000 | 0 |
남구이야기 | 장주성 | 010-4784-6784 | kimbokyung | 김보경 (퇴사) | 리빙/라이프스타일 / 키친 | 1 | 0 | 0 | 0 |
위시바이하케이 | 김하경 | 02-2631-0701 | chorong | 김초롱(휴직) | 패션잡화 / 가방 | 1 | 0 | 0 | 0 |
몽트르제이 | 이소영 | 010-7395-5376 | chorong | 김초롱(휴직) | 쥬얼리 / 쥬얼리 | 4 | 0 | 0 | 0 |
린스토리지 | 오주명 | 010-2711-2196 | chorong | 김초롱(휴직) | 쥬얼리 / 쥬얼리 | 1 | 0 | 0 | 0 |
스톤디아 | 유재인 | 010-5000-0319 | chorong | 김초롱(휴직) | 쥬얼리 / 쥬얼리 | 1 | 0 | 0 | 0 |
코코마랑 | 강현정 | 010-4737-1723 | 장아름(퇴사) | 의류 / 여성 | 1 | 0 | 0 | 0 |
최신 매출기록별 신규 추천 브랜드
행사기간 | 제목 | 총 행사일 | 참여 브랜드수 | 행사 카테고리 | 일평균매출 | 브랜드별일평균 | 총매출 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-08-20 ~ 2021-08-22 | 지하1층 기회의땅 | 3일 | 1개 | 0 | 0 | 0 | |
2021-08-27 ~ 2021-08-31 | 지하1층 기회의땅 | 5일 | 1개 | 0 | 0 | 0 | |
2021-10-29 ~ 2021-11-04 | 1층 팝업A V2427 | 7일 | 1개 | 의류,패션잡화,쥬얼리,리빙/라이프스타일,뷰티,아트,아동,펫,가드닝 | 0 | 0 | 0 |
2021-11-05 ~ 2021-11-11 | 1층 팝업A V2446 | 7일 | 1개 | 0 | 0 | 0 | |
2021-12-01 ~ 2021-12-07 | 1층 행사장 1차 V2493 | 7일 | 3개 | 의류,패션잡화,쥬얼리,리빙/라이프스타일,뷰티,아트,아동,펫,가드닝 | 0 | 0 | 0 |
2021-12-08 ~ 2021-12-14 | 1층 행사장 2차 V2511 | 7일 | 3개 | 의류,패션잡화,쥬얼리,리빙/라이프스타일,뷰티,아트,아동,펫,가드닝 | 0 | 0 | 0 |
2021-12-31 ~ 2022-01-06 | 1층 ES 보이드 1차 V2556 | 7일 | 1개 | 의류,패션잡화,쥬얼리,리빙/라이프스타일,뷰티,아트,아동,펫,가드닝 | 0 | 0 | 0 |
2022-01-07 ~ 2022-01-13 | 1층 ES 보이드 2차 V2569 | 7일 | 1개 | 의류,패션잡화,쥬얼리,리빙/라이프스타일,뷰티,아트,아동,펫,가드닝 | 0 | 0 | 0 |
2022-03-25 ~ 2022-03-31 | 1층 팝업A V2730 | 7일 | 3개 | 의류 | 0 | 0 | 0 |
2022-07-15 ~ 2022-07-21 | 1층 팝업A V2983 | 7일 | 2개 | 의류,쥬얼리,펫 | 0 | 0 | 0 |
2022-08-23 ~ 2022-08-29 | 1층 팝업A V3064 | 7일 | 2개 | 패션잡화,리빙/라이프스타일,아동,펫,가드닝 | 0 | 0 | 0 |
2022-08-30 ~ 2022-09-04 | 1층 팝업A V3079 | 6일 | 2개 | 패션잡화,리빙/라이프스타일,아동,펫,가드닝 | 0 | 0 | 0 |
2022-09-19 ~ 2022-09-25 | 1층 팝업A V3112 | 7일 | 2개 | 패션잡화,리빙/라이프스타일,아동,펫,가드닝 | 0 | 0 | 0 |
2023-02-03 ~ 2023-02-09 | 1층 팝업A 1차 V3402 | 7일 | 2개 | 패션잡화,쥬얼리,리빙/라이프스타일,아동,펫,가드닝 | 0 | 0 | 0 |
2023-02-10 ~ 2023-02-16 | 1층 팝업A 2차 V3417 | 7일 | 2개 | 패션잡화,쥬얼리,리빙/라이프스타일,아동,펫,가드닝 | 0 | 0 | 0 |
2023-02-17 ~ 2023-02-23 | 1층 팝업A 3차 V3433 | 7일 | 2개 | 패션잡화,쥬얼리,리빙/라이프스타일,아동,펫,가드닝 | 0 | 0 | 0 |
2023-06-13 ~ 2023-06-20 | 1층 팝업A 1차 V3647 | 8일 | 3개 | 쥬얼리,펫 | 0 | 0 | 0 |
2023-06-21 ~ 2023-06-29 | 1층 팝업A 2차 V3657 | 9일 | 3개 | 쥬얼리,펫 | 0 | 0 | 0 |
2023-07-14 ~ 2023-07-20 | 1층 팝업A 1차 V3706 | 7일 | 4개 | 쥬얼리,펫 | 0 | 0 | 0 |
2023-07-21 ~ 2023-07-27 | 1층 팝업A 2차 V3725 | 7일 | 3개 | 쥬얼리,펫 | 0 | 0 | 0 |
2023-07-28 ~ 2023-08-03 | 1층 팝업A 3차 V3737 | 7일 | 3개 | 쥬얼리,펫 | 0 | 0 | 0 |
2024-03-22 ~ 2024-04-04 | 1층 팝업A 1차 V4157 | 14일 | 4개 | 패션잡화,쥬얼리,리빙/라이프스타일,뷰티,아동,펫,가드닝 | 0 | 0 | 0 |
2024-04-05 ~ 2024-04-18 | 1층 팝업A 2차 V4180 | 14일 | 4개 | 패션잡화,쥬얼리,리빙/라이프스타일,뷰티,아동,펫,가드닝 | 0 | 0 | 0 |
2024-04-19 ~ 2024-04-25 | 1층 팝업A 3차 V4191 | 7일 | 3개 | 패션잡화,쥬얼리,리빙/라이프스타일,뷰티,아동,펫,가드닝 | 0 | 0 | 0 |
2024-05-03 ~ 2024-05-08 | 1층 팝업A V4205 | 6일 | 1개 | 0 | 0 | 0 |
예상 매출
구분 | 전체평균 | 평균 | 등급 | 의류 | 패션잡화 | 쥬얼리 | 리빙/라이프스타일 | 뷰티 | 식품 | 아트 | 아동 | 펫 | 가드닝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
예상매출 | 1,169,000 | 1,284,923 | 5 | 390,000 | 345,159 | 1,233,661 | 817,768 | 454,071 | 316,402 | 519,397 | 99,432 | 199,688 | 390,000 |
수정로그
최종수정 | 24.11.13 10:34:22 배상진, mdinfo : 'bsdoo456' => 'tzxck' |
---|