스케쥴 상세
행사 제목 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
행사 기간 |
2025.04.25 (금) ~ 2025.04.27 (일)
|
신청 기간 |
2025.03.31 (월) ~ 2025.04.24 (목)
|
||||||||
유통사 | 롯데아울렛 | 유통사 수수료 | 18% | ||||||||
점포명 | 이천점 | 행사장 | 1층 플리마켓A V | ||||||||
상세 위치 | 패션빌 팜마켓 앞 | ||||||||||
행사장 주소 | 경기 이천시 호법면 프리미엄아울렛로 177-74 (단천리, 롯데 프리미엄 아울렛) | ||||||||||
행사장 규모 | 15 브랜드 | ||||||||||
영업시간 | 평일 10:30 ~ 21:00 / 주말 10:30 ~ 21:00 | ||||||||||
주변 상권 | 다양한 카테고리가 있는 층 | ||||||||||
브랜드 준비사항 | 멀티탭, 쇼핑백(종이), 쇼카드, 프라이스칩, A4 POP대, VP소품 (마네킨, 거울, 오브제 등), 판매사원 (영업시간 풀타임 근무 필수) | ||||||||||
가치공간 제공사항 | DP 테이블, 결제 PDA | ||||||||||
주요 연령대 | 20-60대 | ||||||||||
주요 연령대(리뉴얼용) | 10대: 0%, 20대: 20%, 30대: 20%, 40대: 20%, 50대: 20%, 60대: 20%, 70대 이상: 0% | ||||||||||
주요 객단가 | 10,000 - 100,000원 | ||||||||||
평균 객단가 | 10,000원 | ||||||||||
행사 컨셉 | 플리마켓 | ||||||||||
브랜드 수수료 | 35% | 입점비 | 0 | ||||||||
매출 | 매출: 0원, 반품 : 0원 | 매출마감처리여부 | N | ||||||||
메인 이미지 |
* 이미지를 클릭하면 메인 이미지로 지정됩니다.
* 빨간 테두리는 메인이미지입니다. * 마우스로 이미지를 드래그하여 순서를 변경할수 있습니다. |
||||||||||
찜 횟수 | 0회 | 조회수 | 0회 | ||||||||
해시 태그 | |||||||||||
카테고리 | |||||||||||
본문 내용 |
카테고리 - 잡화, 주얼리, 아동, 펫, 플라워 등 - 플라워 우대(수수료 조정) 행사위치 -하단 맵 참고 판매자 준비사항 - 판매사원 (영업시간 풀타임 근무 必) - VP소품 (매대 디스플레이) - 플리마켓st 아닌 깔끔한 디스플레이 제공사항 - DP 테이블 - 백화점 결제 단말기 (PDA) - VP소품 |
||||||||||
카테고리별 담당 MD |
|
||||||||||
행사장 지도 | |||||||||||
매출처 (정산일정) | 가치공간 백화점 (익월말일) | 스케쥴 담당 MD | 이민욱 | ||||||||
접수 상태 | 접수중 | 진행 상태 | 진행예정 | ||||||||
오픈사진 업로드 | N | 공유폴더 업로드 | N | ||||||||
셋팅/철수 비용 | 0 원 | VMD/VP/매대보 비용 | 0 원 | ||||||||
집기 비용 | 0 원 | 플리마켓 입점비 | 0 원 | ||||||||
관리자메모 |
신청목록
신규 추천 브랜드
브랜드명 | 담당자 | 연락처 | 소싱MD | 담당MD | 카테고리 | 브랜드 소개 | 가입일시 | 최종로그인 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
퍼니마켓 | 박미선 | 010-5538-3424 | 테스트 또는 없음 | 리빙/라이프스타일 / 핸드메이드(공예) | 홍대 소품샵 퍼니마켓 | 2025-04-07 | 2025-04-10 | |
러브업스튜디오 | 박지원 | 010-7330-9155 | 검색 | 테스트 또는 없음 | 리빙/라이프스타일 / 핸드메이드(공예) | 레진아트, 캔들공예를 주로 하고 있는 핸드메이드 공예 브랜드입니다. <당신의 마음을 안아줄게요> 라는 슬로건으로 일상의 기쁨과 위로를 선물하는 제품들을 제작하고 있어요. 스마트톡, 스마트폰 케이스, 레진악세서리, 캔들 등 실생활에 유용한 제품들을 러브업의 감성대로 제작합니다. | 2025-03-24 | 2025-03-24 |
카테고리별 신규 추천 브랜드
브랜드명 | 담당자 | 연락처 | 소싱MD | 담당MD | 카테고리 | 동일 행사장 행사횟수 | 동일 행사장 일평균매출 | 최근3개월 매출 | 예상매출 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAPPUN | 김종석 | 010-5227-6174 | chorong | 김초롱(휴직) | 패션잡화 / 가방 | 6 | 1,900,941 | 0 | 5,702,824 |
저스트인 | 조철 | 123 | chorong | 김초롱(휴직) | 패션잡화 / 기타 잡화 | 18 | 528,095 | 0 | 1,584,285 |
베디베로 | 민병철 | 010-4462-7609 | chorong | 김초롱(휴직) | 패션잡화 / 아이웨어 | 42 | 51,252 | 0 | 153,756 |
포틴룸스 | 김영훈 | 010-9653-3373 | jangareum | 박기훈 | 쥬얼리 / 쥬얼리 | 87 | 15,865 | 0 | 47,596 |
정남미명과 | 한겨레 | 010-3865-9746 | jim6721 | 테스트 또는 없음 | 식품 / | 45 | 25,400 | 0 | 76,199 |
예상 매출
구분 | 전체평균 | 평균 | 등급 | 의류 | 패션잡화 | 쥬얼리 | 리빙/라이프스타일 | 뷰티 | 식품 | 아트 | 아동 | 펫 | 가드닝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
예상매출 | 1,041,602 | 2,649,625 | 10 | 390,000 | 492,525 | 96,200 | 311,123 | 195,195 | 811,190 | 390,000 | 260,352 | 1,101,013 | 390,000 |
수정로그
최종수정 | 25.03.31 04:28:13 이민욱, img_a : '' => '109082' |
---|