스케쥴 상세
행사 제목 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
행사 기간 |
2021.10.29 (금) ~ 2021.11.04 (목)
|
신청 기간 |
2021.10.18 (월) ~ 2021.11.04 (목)
|
||||||||
유통사 | 롯데백화점 | 유통사 수수료 | 0% | ||||||||
점포명 | 영등포점 | 행사장 | 1층 팝업A V | ||||||||
상세 위치 | 1층 보이드 V | ||||||||||
행사장 주소 | 서울 영등포구 영등포동 618-496 | ||||||||||
행사장 규모 | 1 브랜드 | ||||||||||
영업시간 | 평일 10:30 ~ 20:00 / 주말 10:30 ~ 20:30 | ||||||||||
주변 상권 | |||||||||||
브랜드 준비사항 | |||||||||||
가치공간 제공사항 | |||||||||||
주요 연령대 | 10-50대 | ||||||||||
주요 연령대(리뉴얼용) | 10대: 100%, 20대: 0%, 30대: 0%, 40대: 0%, 50대: 0%, 60대: 0%, 70대 이상: 0% | ||||||||||
주요 객단가 | 20,000-50,000 | ||||||||||
평균 객단가 | 50,000원 | ||||||||||
행사 컨셉 | 단기 팝업스토어 | ||||||||||
브랜드 수수료 | 35% | 입점비 | 0 | ||||||||
매출 | 매출: 2,082,000원, 반품 : 0원 | 매출마감처리여부 | Y | ||||||||
메인 이미지 |
|
||||||||||
찜 횟수 | 0회 | 조회수 | 0회 | ||||||||
해시 태그 | |||||||||||
카테고리 | 의류, 패션잡화, 쥬얼리, 리빙/라이프스타일, 뷰티, 아트, 아동, 펫, | ||||||||||
본문 내용 |
카테고리 -제한없음 공간 소개 -에스컬레이터 앞쪽으로 효율 괜찮은 공간입니다. 인근 상권 - 아우어베이커리, 인메이블, 슬로우스테디클럽, 생활공작소 판매자 준비사항 -상품 -판매사원 -POP대 - 집기 가치공간 제공사항 -결제 PDA 참가신청 취소 -취소는 행사 신청 마감일 전까지 담당에게 유선요청 부탁드립니다. 담당MD -장아름 010 9111 5830 |
||||||||||
카테고리별 담당 MD |
|
||||||||||
행사장 지도 | |||||||||||
매출처 (정산일정) | 가치공간 전체 (익월말일) | 스케쥴 담당 MD | 장아름(퇴사) (차단) | ||||||||
접수 상태 | 접수마감 | 진행 상태 | 진행마감 | ||||||||
오픈사진 업로드 | N | 공유폴더 업로드 | N | ||||||||
셋팅/철수 비용 | 0 원 | VMD/VP/매대보 비용 | 0 원 | ||||||||
집기 비용 | 0 원 | 플리마켓 입점비 | 0 원 | ||||||||
관리자메모 |
신청목록
수정로그
최종수정 | 주말 10:30 ~ 20:30' |
---|