스케쥴 상세
신청목록
신규 추천 브랜드
브랜드명 | 담당자 | 연락처 | 소싱MD | 담당MD | 카테고리 | 브랜드 소개 | 가입일시 | 최종로그인 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
시리과자점 | 검색 | 테스트 또는 없음 | 식품 / 기타 | 2025-03-20 | 2025-04-15 | |||
달온기 | 조효선 | 010-2429-0709 | 검색 | 테스트 또는 없음 | 식품 / 델리/베이커리 | 안녕하세요. 달달하고 따뜻한 기운, 카페 달온기입니다. 달온기는 정성스럽게 만든 디저트로 달콤하고 따뜻한 온기를 전하는 디저트 전문 브랜드입니다. 단순한 맛을 넘어, 고객 한 분 한 분의 소중한 순간을 더욱 특별하게 만들기 위해 노력하고 있습니다. 1호점에서는 수플레 팬케이크와 구움과자를 메인으로 선보이며, 2호점에서는 다양한 제빵·제과류를 대량 생산·판매하고 있습니다. 저희는 다른 경쟁 브랜드와는 달리, 글루텐프리와 비건 베이커리도 판매하여, 모두가 즐길 수 있는 디저트를 선보이고 있습니다. 올 상반기부터는 구움과자, 미니 브라우니, 비건 베이커리를 이용한 단체 주문 및 답례품 사업을 준비 중이며, 스마트스토어 오픈과 함께 백화점 팝업에도 적극 참여하여 브랜드를 알릴 예정입니다. 감사합니다. |
2025-03-13 | 2025-04-15 |
카테고리별 신규 추천 브랜드
브랜드명 | 담당자 | 연락처 | 소싱MD | 담당MD | 카테고리 | 동일 행사장 행사횟수 | 동일 행사장 일평균매출 | 최근3개월 매출 | 예상매출 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
정남미명과 | 한겨레 | 010-3865-9746 | jim6721 | 테스트 또는 없음 | 식품 / | 45 | 25,400 | 0 | 177,799 |
콜투 마인드 | 홍경은 | 010-7728-7595 | jane951011 | 테스트 또는 없음 | 식품 / 델리/베이커리 | 17 | 56,523 | 0 | 395,661 |
정남미명과(사용X) | 김보연 | 010-2718-6766 | jim6721 | 정일명 (퇴사) | 식품 / | 31 | 38,264 | 0 | 267,847 |
고터wok | 정용기 | 010-8484-5561 | jim6721 | 테스트 또는 없음 | 식품 / | 13 | 49,086 | 17,521,400 | 343,599 |
삼미제빵소 | 장예원 | 010-5530-6939 | jane951011 | 설유빈 (퇴사) | 식품 / 델리/베이커리 | 8 | 144,388 | 123,346,200 | 1,010,716 |
행사장별 신규 추천 브랜드
브랜드명 | 담당자 | 연락처 | 소싱MD | 담당MD | 카테고리 | 동일 행사장 행사횟수 | 동일 행사장 일평균매출 | 최근3개월 전체매출 | 예상매출 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
솜마레 | 이명균 | 010-2312-5113 | jangareum | 의류 / 여성 | 1 | 1,214,457 | 0 | 9,351,320 | |
핑크제이 (플레인782) | 김현주 | 010-7588-7935 | jangareum | 아동 / 아동의류/잡화 | 1 | 875,857 | 0 | 6,744,100 | |
뿌잉샵/해쓔 | 고보람 | 010-9054-3703 | chorong | 김초롱(휴직) | 패션잡화 / 모자 | 1 | 521,429 | 0 | 4,015,000 |
리빙탑스 | 구광본 | 010-9383-3668 | kimbokyung | 리빙/라이프스타일 / 키친 | 1 | 374,629 | 0 | 2,884,640 | |
제이나 | 김나라 | 010-2633-7939 | chorong | 김초롱(휴직) | 쥬얼리 / | 1 | 349,857 | 0 | 2,693,900 |
라루 | 고윤주 | 010-4504-4643 | jangareum | 김형선 (퇴사) | 의류 / 여성 | 1 | 320,714 | 0 | 2,469,500 |
지안스 | 김성혜 | 010-8759-1746 | jangareum | 김보경 (퇴사) | 아동 / 아동의류/잡화 | 1 | 298,543 | 0 | 2,298,780 |
둥실공작소 | 이해수 | 010-7412-2079 | chorong | 김형선 (퇴사) | 리빙/라이프스타일 / 핸드메이드(공예) | 1 | 287,643 | 0 | 2,214,850 |
미앤드 | 곽남주, 서혜원 | 010-8589-9049 | kimhyungsun | 김형선 (퇴사) | 의류 / 언더웨어 | 1 | 243,200 | 0 | 1,872,640 |
어프어프 | 서승현 | 010-5856-9080 | kimbokyung | 리빙/라이프스타일 / 디자인 문구 | 1 | 190,286 | 0 | 1,465,200 | |
삐링스토어 | 김소연 | 010-6898-2232 | kimbokyung | 김보경 (퇴사) | 리빙/라이프스타일 / 디자인 문구 | 1 | 132,043 | 0 | 1,016,730 |
더스 | 이재희 | 010-4642-9523 | kimhyungsun | 김초롱(휴직) | 패션잡화 / 기타 잡화 | 1 | 116,713 | 0 | 898,689 |
루킹포유 | 정승빈 | 010-4516-6563 | chorong | 김초롱(휴직) | 패션잡화 / 모자 | 1 | 47,729 | 0 | 367,510 |
어퍼스트로피 콤마 | 김현진 | 010-2055-3812 | jangareum | 김형선 (퇴사) | 의류 / 유니섹스 | 1 | 47,657 | 0 | 366,960 |
크레바젬 | 오정현 | 010-9260-3186 | chorong | 김초롱(휴직) | 쥬얼리 / 쥬얼리 | 1 | 0 | 0 | 0 |
에이모먼트 | 이소정 | 010-9955-5572 | jangareum | 김형선 (퇴사) | 의류 / 여성 | 1 | 0 | 0 | 0 |
리미샵 | 류승현 | 010-5180-7290 | chorong | 김초롱(휴직) | 쥬얼리 / 쥬얼리 | 1 | 0 | 0 | 0 |
클레어마스크 | 정혜은 | 010-8722-7386 | kimbokyung | 김보경 (퇴사) | 리빙/라이프스타일 / 기타 라이프스타일 | 1 | 0 | 0 | 0 |
은하공방 | 민영주 | 010-3225-5254 | chorong | 김초롱(휴직) | 쥬얼리 / 쥬얼리 | 1 | 0 | 0 | 0 |
최신 매출기록별 신규 추천 브랜드
행사기간 | 제목 | 총 행사일 | 참여 브랜드수 | 행사 카테고리 | 일평균매출 | 브랜드별일평균 | 총매출 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-02-27 ~ 2023-03-05 | 지상1층 팝업A V3454 | 7일 | 14개 | 의류,패션잡화,쥬얼리,리빙/라이프스타일,아동,펫,가드닝 | 0 | 0 | 0 |
예상 매출
구분 | 전체평균 | 평균 | 등급 | 의류 | 패션잡화 | 쥬얼리 | 리빙/라이프스타일 | 뷰티 | 식품 | 아트 | 아동 | 펫 | 가드닝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
예상매출 | 1,113,222 | 5,020,756 | 10 | 390,000 | 593,459 | 297,210 | 351,092 | 344,202 | 123,886 | 422,767 | 87,712 | 388,106 | 390,000 |
수정로그
최종수정 | 25.04.08 10:30:11 배상진, img_d : '' => '109168' |
---|