스케쥴 상세
신청목록
신규 추천 브랜드
브랜드명 | 담당자 | 연락처 | 소싱MD | 담당MD | 카테고리 | 브랜드 소개 | 가입일시 | 최종로그인 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
메이 | 김윤희 | 010-9500-3157 | tzxck | 테스트 또는 없음 | 패션잡화 / 가방 | 데일리 백 | 2024-11-20 | 2024-11-20 |
잠드림(Jaam Dream) | 조선미 | 010-2109-1057 | 지인소개 | 박기훈 | 패션잡화 / 기타 잡화 | 브랜드설명: jaam dream 은 국내제작으로 8시간의 깊고 달콤한 잠을 드립니다 최고급의 원단과 섬세한 디자인으로 최적의 수면 환경을 만들어 줍니다 고객의 잠을 연구하고 개선하기 위해 끊임없이 노력하며 ,모든 제품에 정성을 다해 최고의 품질을 제공합니다 잠드림8 을 입고 8시간의 숙면을 취함으로써 더 나은 내일을 위한 에너지를 충전하세요 |
2024-11-17 | 2024-11-18 |
디오르드 | 문혜미 | 010-9519-5022 | 검색 | 테스트 또는 없음 | 쥬얼리 / 쥬얼리 | [디오르드]는 20대부터 60대까지 폭넓은 소비층을 아우르는 트렌디하고 데일리한 18k Gold에 '랩 그로운 다이아몬드'를 세팅한 자체 디자인 주얼리 상품과 더불어, 우수한 기술력을 바탕으로 24k순금, 유색 보석, 진주가 세팅 된 고급스러운 파인 주얼리 라인의 상품을 제공합니다. 저희 회사는 약 28년의 경력과 노하우로 [현대 홈 쇼핑]의 인기 PGM인 '동나쇼' , '아쇼라'등 대표적인 고정PGM, 일반 브랜드 방송 외에도 NS, GS, K쇼핑 등과 협력하여 시즌과 트렌드에 맞는 디자인 주얼리를 최상의 퀄리티로 제공하고 있습니다. |
2024-11-20 | 2024-11-20 |
루시 | 김주원 | 010-9092-5326 | 셀러참가 | 테스트 또는 없음 | 쥬얼리 / 쥬얼리 | 28년차 현직 탑 연예인 스타일리스트가 전개하는 유니크한 실버전문브랜드 | 2024-11-15 | 2024-11-15 |
신지모루 | 이윤주 | 010-2278-6209 | 검색 | 테스트 또는 없음 | 리빙/라이프스타일 / 디지털 | 편리한 쓰임새와 간결한 디자인의 모바일 악세사리 브랜드 신지모루입니다. 자체 제작하는 모바일 악세서리부터 일반 생활 가전까지 다양한 카테고리에서의 사용자의 편리함을 추구합니다. 온라인 여러 플랫폼에 입점해있으며, 디지털 부분에서는 상위권을 기록하고 있습니다. | 2024-11-21 | 2024-11-21 |
레드볼케이노 | 이보영 | 010-8992-3665 | 검색 | 테스트 또는 없음 | 리빙/라이프스타일 / 기타 라이프스타일 | 라이프 스타일 브랜드로 의류와 악세사리 , 핸드메이드 제품을 판매 합니다. 좋은 소재를 사용 합니다. 다양한 상품군을 소량으로 제작 하며 세련된 라이프 스타일을 만끽할 수 있는 제품군의 브랜드입니다. [헤어 및 악세사리의 핸드메이드 제품군을 강화 하고 있습니다.] 환경을 생각하는 친환경 브랜드로 프리미엄 감성브랜드 입니다. 기능성 어반 캐주얼웨어와 스포티즘을 믹스하여 '나를 위한 이로움 지구를 향한 발걸음' |
2024-11-19 | 2024-11-19 |
라라클라라 | 김효주 | 010-3572-0185 | 테스트 또는 없음 | 뷰티 / 코스메틱 | 라라클라라는 민감한 피부까지 세심하게 배려하며, 아름다움과 건강을 동시에 케어하는 코스메슈티컬(Cosmeceutical) 뷰티 브랜드입니다. 유해 환경과 외부 자극으로 지친 피부에, 본연의 힘을 되찾아주어 건강한 아름다움을 선사합니다. 매일의 스킨케어가 특별한 즐거움이 되도록, 라라클라라는 언제나 당신의 피부와 함께합니다 | 2024-11-05 | 2024-11-05 | |
모노프 | 김세원 | 010-5371-8845 | 검색 | 테스트 또는 없음 | 뷰티 / 코스메틱 | MONOFF ; MONO(하나의) + OFF(끄다)의 합성어 누구나 꿈꾸는 완벽한 피부에 대해 고민합니다. 완벽한 피부를 위한 첫 여정, 여러분들의 피부고민은 무엇인가요? 피부의 특성과 피부가 원하는 것을 정확하게 이해하고 근본적인 해결방법을 제시합니다. 체계적이고 세심하게 고안한 모노프의 제품으로 매일 아침 달라진 피부를 약속합니다. 모노프만의 테크니컬, 안정성과 효능이 입증된 성분, 자가임상-논문-특허-전문임상의 4단계 검증과정을 통한 우수한 제품이 여러분의 피부고민을 OFF 합니다. 당신의 피부고민을 OFF 해 드립니다. 모노프와 함께 피부 고민을 하나씩 꺼 보세요. Clear off your skin concerns with MONOFF |
2024-11-04 | 2024-11-14 |
주식회사 세종시한글빵 | 서영석 | 010-3367-5526 | vvmjw | 테스트 또는 없음 | 식품 / 가공식품류 | 세종시 대표 기념품 전문 기업니다. | 2024-10-29 | 2024-10-29 |
듀디 | 백승진 | 010-5610-3383 | tzxck | 테스트 또는 없음 | 식품 / 델리/베이커리 | 전주시에서 디자트카페 운영중입니다 주요품목은 머랭쿠키 크래커머랭 캐릭터머랭 외 수제쿠키 마카롱도 판매 중입니다 |
2024-10-16 | 2024-10-16 |
이플공예협동조합 | 이지은 | 010-5791-2558 | tzxck | 테스트 또는 없음 | 아트 / 아트 | 이플은 청순 소박 자연의 깨끗함을 수공예로 담아내며 판매및 교육을 통한 소통으로 행복을 나누는 협동조합입니다 | 2024-11-09 | 2024-11-09 |
미소포토부스 | 권대익, 정상민 | 010-9519-5452 | 지인소개 | 박기훈 | 아트 / 아트 | 셀프 포토 스튜디오 국내 최초 AI웹툰 필터 출시 사진 맛집 미소포토부스 추억을 만들러 오세요~ |
2024-10-22 | 2024-10-30 |
vanilla cotton | 이지연 | 010-3763-8562 | vvmjw | 테스트 또는 없음 | 아동 / 아동의류/잡화 | 바닐라코튼 은 핸드메이드 키즈악세사리&잡화브랜드로 세상에서 하나밖에 없는 바닐라코튼만의 디자인으로 소중한 우리 아이를 더욱 빛나게 해줄 수 있는 하이앤드디자인을 지향하는 브랜드입니다. 핸드메이드 성인헤어악세사리도 함께 판매하고 있어 매출에 도움이 되고 있습니다. 현재 신세계,현대 백화점 및 아울렛에서 주로 활동중이며 롯데,ak도 참여경험 다분합니다. 아이디어스에 소량의 상품 입점되있으며 온라인보다는 백화점 오프라인에서 신상디자인 판매중입니다. 백화점 팝업전문 11년차브랜드입니다. 감사합니다. |
2024-08-20 | 2024-08-20 |
벨류코퍼레이션 | 장건휘 | 010-2900-7139 | vvmjw | 테스트 또는 없음 | 아동 / 아동의류/잡화 | 포켓몬스터, 뽀로로, 핑크퐁 캐릭터 라이센스 썸머케어(부착이 가능한 썸머패치, 팔찌 등으로 활용이 가능한 키퍼링, 패션밴드, 벅스제로 등) | 2024-06-28 | 2024-07-10 |
어니스트밀 & 스트로베리필즈 | 박재현 | 010-9139-7694 | kimyuan | 테스트 또는 없음 | 펫 / 펫 | 스트로베리필즈는 세 팀이 함께 만듭니다. ▶ 7년 차 화식 브랜드 어니스트밀. ▶ 반려견 키니를 키우는 펫 인플루언서 멍디 작가. ▶ 업사이클링 티 브랜드 나이스투잇츄. 오프라인 행사에서 인연을 맺은 세 팀은 공통점이 많아요. 반려동물을 기르고, 친환경과 디자인에 관심이 깊죠. 자연스레 뭉쳤어요. “우리 같이 일해볼까요?” 그때부턴 신나게 작업했습니다. ‘Strawberry Fields Forever’란 팝송이 있어요. 1967년 발매된 비틀스의 노래예요. 작곡가는 존 레논. 레논은 어릴 적 리버풀의 보육원 근처에서 자랐대요. 그 보육원 이름이 바로 스트로베리필즈예요. 레논은 스트로베리필즈의 푸른 정원에서 친구들과 뛰놀았어요. 우리는 그 풍경을 상상했어요. 세상 모든 아이를 편견 없이 품는 스트로베리필즈의 정원처럼, 세상 모든 강아지를 편견 없이 품는 브랜드를 만들기로 했죠. 또한 강아지의 입을 즐겁게 하는 식재료도 폭넓게 아우르기로 했어요. |
2024-11-12 | 2024-11-14 |
김포트익할 | 박효민 | 010-2112-0089 | 지인소개 | 테스트 또는 없음 | 펫 / 펫 | . | 2024-10-27 | 2024-10-27 |
송버드 | 이경희 | 010-6534-8711 | 검색 | 원종원 (퇴사) | 가드닝 / 가드닝 | 송버드는 식물이 우리와 함께하는 새로운 방식을 제안합니다. LINK NATURE. 당신의 삶을 자연과 연결해보세요. 송버드는 각각의 철학과 개성을 지닌 플랜터와 영원한 가치를 지닌 자연과 예술을 연결하고 바쁜 삶에 휴식과 여유 그리고 기쁨을 전합니다. |
2024-03-07 | 2024-03-07 |
녹비 | 정혜정 | 010-4588-9176 | 검색 | 박기훈 | 가드닝 / 가드닝 | 녹비는 식물유래 천연물로 만든 유기농 병해충 케어 제품과 영양제, 잎광택제, 가드닝 관련 라이프스타일 용품 등을 자체 제작하며 각 영역별로 특화된 전문 식물케어 솔루션을 선보이고 있습니다. 자연주의 원칙을 기반으로 사람에게도, 지구에게도 안전한 제품을 만드는 것을 최우선으로 여깁니다. 더 나아가 누구나 사용할 수 있는 자연스러운 사용법과 편안한 디자인을 지향합니다. |
2024-03-04 | 2024-09-03 |
카테고리별 신규 추천 브랜드
브랜드명 | 담당자 | 연락처 | 소싱MD | 담당MD | 카테고리 | 동일 행사장 행사횟수 | 동일 행사장 일평균매출 | 최근3개월 매출 | 예상매출 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAPPUN | 김종석 | 010-5227-6174 | chorong | 김초롱(휴직) | 패션잡화 / 가방 | 6 | 1,900,941 | 0 | 11,405,649 |
저스트인 | 조철 | 123 | chorong | 김초롱(휴직) | 패션잡화 / 기타 잡화 | 18 | 528,095 | 0 | 3,168,570 |
베디베로 | 민병철 | 010-4462-7609 | chorong | 김초롱(휴직) | 패션잡화 / 아이웨어 | 41 | 54,215 | 0 | 325,287 |
아르네브 | 이나리 | 010-6222-3906 | jangareum | 박기훈 | 패션잡화 / 모자 | 132 | 4,935 | 4,694,200 | 29,610 |
캘리 | 이주희 이사 | 010-8718-2212 | chorong | 박기훈 | 패션잡화 / 모자 | 26 | 33,700 | 32,944,450 | 202,202 |
행사장별 신규 추천 브랜드
브랜드명 | 담당자 | 연락처 | 소싱MD | 담당MD | 카테고리 | 동일 행사장 행사횟수 | 동일 행사장 일평균매출 | 최근3개월 전체매출 | 예상매출 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
제이스타일 | 윤은지 | 010-9164-7583 | jangareum | 김형선 (퇴사) | 의류 / 여성 | 1 | 3,448,229 | 0 | 22,758,309 |
솜마레 | 이명균 | 010-2312-5113 | jangareum | 김형선 (퇴사) | 의류 / 여성 | 3 | 3,268,283 | 0 | 21,570,670 |
유쏘풀 | 유소연 | 010-4541-4215 | kimbokyung | 김보경 (퇴사) | 리빙/라이프스타일 / 홈프레그런스(향기) | 3 | 2,703,347 | 0 | 17,842,089 |
포틴룸스 | 김영훈 | 010-9653-3373 | jangareum | 박기훈 | 쥬얼리 / 쥬얼리 | 2 | 2,137,578 | 8,313,800 | 14,108,013 |
바나제이 | 유선화 | 010-4743-7737 | jangareum | 박기훈 | 쥬얼리 / 쥬얼리 | 2 | 1,655,836 | 0 | 10,928,520 |
아르네브 | 이나리 | 010-6222-3906 | jangareum | 박기훈 | 패션잡화 / 모자 | 4 | 1,622,760 | 8,781,000 | 10,710,218 |
제스 | 홍은정 | 010-4916-7731 | chorong | 김초롱(휴직) | 패션잡화 / 모자 | 1 | 1,230,250 | 0 | 8,119,650 |
라온나 | 문수현 | 010-6688-4584 | chorong | 김초롱(휴직) | 패션잡화 / 가방 | 1 | 1,174,571 | 0 | 7,752,171 |
위버멘쉬 | 김효주 | 010-2649-0975 | chorong | 김초롱(휴직) | 쥬얼리 / 쥬얼리 | 1 | 1,173,229 | 0 | 7,743,309 |
드럼디 | 윤정연 | 010-5252-2691 | chorong | 김초롱(휴직) | 패션잡화 / 가방 | 2 | 1,117,538 | 4,212,000 | 7,375,754 |
더 종 | 손연우 | 010-6206-5141 | kimbokyung | 김보경 (퇴사) | 리빙/라이프스타일 / 홈데코 | 1 | 1,102,457 | 0 | 7,276,217 |
조에벨 | 최혜영 | 010-2939-9709 | chorong | 김초롱(휴직) | 패션잡화 / 가방 | 2 | 898,214 | 6,878,000 | 5,928,214 |
리내 | 홍미리내 | 010-2935-3405 | kimbokyung | 김보경 (퇴사) | 리빙/라이프스타일 / 홈데코 | 1 | 833,545 | 11,115,000 | 5,501,400 |
코지앤코지/까사밸르 | 성문식 | 010-2517-8889 | kimbokyung | 김보경 (퇴사) | 리빙/라이프스타일 / | 4 | 765,696 | 0 | 5,053,590 |
주식회사 에센시에르 | 김승용 | 010-9498-0859 | kimbokyung | 리빙/라이프스타일 / | 1 | 626,591 | 17,121,000 | 4,135,500 | |
앤드벨스토리 | 전우정 | 010-6427-1709 | jangareum | 김형선 (퇴사) | 의류 / 여성 | 1 | 590,471 | 0 | 3,897,111 |
더치스 | 홍미경 | 010-2003-3376 | chorong | 패션잡화 / 스카프/머플러 | 1 | 568,086 | 4,598,000 | 3,749,366 | |
아이노유스토어 & 더크레덴뮤지엄 | 박효희 | 010-6450-8486 | chorong | 김초롱(휴직) | 쥬얼리 / 쥬얼리 | 3 | 504,500 | 0 | 3,329,700 |
데이지데이 | 이보영 | 010-2755-7596 | chorong | 김초롱(휴직) | 쥬얼리 / 쥬얼리 | 2 | 460,065 | 0 | 3,036,429 |
더나인 | 임준모 | 010-7200-1113 | chorong | 김초롱(휴직) | 쥬얼리 / 쥬얼리 | 2 | 431,046 | 0 | 2,844,905 |
뷰센 | 박은정(23.05.10) | 031-365-5821 | kimbokyung | 김보경 (퇴사) | 리빙/라이프스타일 / 욕실용품 | 2 | 422,465 | 0 | 2,788,268 |
시원 | 하시원 | 010-8686-8825 | jangareum | 김형선 (퇴사) | 의류 / 여성 | 1 | 394,511 | 0 | 2,603,773 |
(주)플렉스앤락 | 김경선 | 010-9455-1923 | kimbokyung | 김보경 (퇴사) | 리빙/라이프스타일 / 키친 | 1 | 291,857 | 0 | 1,926,257 |
제이지오바니 | 김정인 | 010-4715-3935 | chorong | 김초롱(휴직) | 패션잡화 / 모자 | 2 | 267,789 | 0 | 1,767,409 |
르겔 | REN XIANGLAN (임향란) | 010-6462-6188 | chorong | 김초롱(휴직) | 패션잡화 / 가방 | 1 | 243,065 | 0 | 1,604,226 |
H&M (훈민상사) | 황승택 | 010-3381-5107 | kimbokyung | 리빙/라이프스타일 / 홈데코 | 4 | 236,223 | 5,208,000 | 1,559,075 | |
샤토드베베/핑키스토어 | 조지현 | 010-9731-0506 | jangareum | 김보경 (퇴사) | 아동 / 아동의류/잡화 | 1 | 234,043 | 0 | 1,544,683 |
리빙탑스 | 구광본 | 010-9383-3668 | kimbokyung | 리빙/라이프스타일 / 키친 | 2 | 230,781 | 13,733,600 | 1,523,156 | |
솔레마망 | 임하율 | 010-5080-1232 | kimbokyung | 김보경 (퇴사) | 리빙/라이프스타일 / 홈데코 | 1 | 211,000 | 0 | 1,392,600 |
제니 | 왕초현 | 010-9380-2362 | jangareum | 김형선 (퇴사) | 의류 / 여성 | 2 | 154,875 | 3,300,000 | 1,022,175 |
바이진 | 임수진 | 010-3953-5870 | chorong | 김초롱(휴직) | 쥬얼리 / 쥬얼리 | 1 | 134,058 | 0 | 884,783 |
골드엘제 | 이미영 | 010-5125-0635 | jangareum | 김형선 (퇴사) | 의류 / | 1 | 117,333 | 0 | 774,400 |
어프어프 | 김준회 | 010-5882-4711 | kimbokyung | 리빙/라이프스타일 / 디자인 문구 | 1 | 102,444 | 3,106,200 | 676,133 | |
라이프홈 | 최희주 | 010-3168-5838 | kimbokyung | 김보경 (퇴사) | 리빙/라이프스타일 / 홈데코 | 4 | 98,075 | 9,456,100 | 647,298 |
우드랜드 A | 황병민 | 010-2075-3121 | kimbokyung | 김보경 (퇴사) | 리빙/라이프스타일 / 홈데코 | 2 | 64,273 | 0 | 424,200 |
유원 | 김진국 | 010-6318-5579 | kimbokyung | 김보경 (퇴사) | 리빙/라이프스타일 / 키친 | 7 | 52,173 | 3,120,800 | 344,342 |
녹비 | 정혜정 | 010-4588-9176 | 검색 | 박기훈 | 가드닝 / 가드닝 | 1 | 34,636 | 381,000 | 228,600 |
캘리 | 이주희 이사 | 010-8718-2212 | chorong | 박기훈 | 패션잡화 / 모자 | 1 | 0 | 51,039,900 | 0 |
디어 프랍 | 이윤빈 | 010-2742-5681 | kimbokyung | 김초롱(휴직) | 쥬얼리 / 쥬얼리 | 1 | 0 | 0 | 0 |
헤리티지문 | 변정옥 | 010-8647-5510 | chorong | 김초롱(휴직) | 쥬얼리 / 쥬얼리 | 1 | 0 | 0 | 0 |
모리 | 이준일 | 010-6426-8835 | kimbokyung | 김보경 (퇴사) | 리빙/라이프스타일 / 키친 | 1 | 0 | 0 | 0 |
아띠랑스 | 김수연 | 010-5807-5767 | chorong | 패션잡화 / 기타 잡화 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
소리소리 | 신정연 | 010-4121-6717 | chorong | 김보경 (퇴사) | 아동 / 아동의류/잡화 | 1 | 0 | 0 | 0 |
루시아 | 최성호 | 010-6392-5295 | chorong | 김초롱(휴직) | 쥬얼리 / 쥬얼리 | 1 | 0 | 2,152,000 | 0 |
문 | 김별 | 010-4503-8071 | jangareum | 김보경 (퇴사) | 아동 / 아동의류/잡화 | 2 | 0 | 0 | 0 |
미니파레트 | 신채윤 | 010-7533-3149 | kimbokyung | 김보경 (퇴사) | 리빙/라이프스타일 / 홈프레그런스(향기) | 1 | 0 | 405,000 | 0 |
우드랜드 B | 박상일 | 010-9179-2770 | kimbokyung | 김보경 (퇴사) | 리빙/라이프스타일 / 키친 | 1 | 0 | 0 | 0 |
디바드비쥬 | 강은영 | 010-7195-4092 | chorong | 김초롱(휴직) | 쥬얼리 / 쥬얼리 | 3 | 0 | 0 | 0 |
마티니 | 이정수 | 010-3934-4254 | chorong | 김초롱(휴직) | 패션잡화 / 신발 | 1 | 0 | 0 | 0 |
에세나 | 김지영 | 010-2275-4338 | jangareum | 김형선 (퇴사) | 의류 / 여성 | 2 | 0 | 0 | 0 |
뭉게구름 | 이명우 | 010-2800-2265 | kimbokyung | 김보경 (퇴사) | 리빙/라이프스타일 / 침구/패브릭 | 1 | 0 | 12,081,000 | 0 |
스톤디아 | 유재인 | 010-5000-0319 | chorong | 김초롱(휴직) | 쥬얼리 / 쥬얼리 | 1 | 0 | 0 | 0 |
스카테오 | 이종진 | 010-2323-6083 | chorong | 강지승 | 패션잡화 / 가방 | 1 | 0 | 0 | 0 |
뉴블리스 (사용X) | 이혜진 | 010-9858-9482 | jangareum | 김초롱(휴직) | 의류 / 유니섹스 | 1 | 0 | 0 | 0 |
셀몽드 | 조영안(팀장) | 010-9086-0395 | kimbokyung | 김초롱(휴직) | 뷰티 / 코스메틱 | 1 | 0 | 0 | 0 |
고롱랩 | 임현수 | 010-7335-6402 | kimbokyung | 김초롱(휴직) | 펫 / 펫 | 1 | 0 | 0 | 0 |
아쿠푸 | 곽범철 | 010-6899-9317 | SNS | 김초롱(휴직) | 쥬얼리 / | 1 | 0 | 0 | 0 |
씨트윈스 | 이수연 | 010-2085-1603 | chorong | 김초롱(휴직) | 쥬얼리 / 쥬얼리 | 1 | 0 | 0 | 0 |
모리아 | 서은희 | 010-7194-3186 | jangareum | 김형선 (퇴사) | 의류 / 여성 | 1 | 0 | 0 | 0 |
앤도로시 | 유유진 | 010-2536-0107 | chorong | 김초롱(휴직) | 쥬얼리 / 쥬얼리 | 1 | 0 | 0 | 0 |
하하비샵 | 김하윤 | 010-2653-6787 | 지인소개 | 김보경 (퇴사) | 리빙/라이프스타일 / 기타 라이프스타일 | 1 | 0 | 0 | 0 |
에센시에르 (사용X) | 박은지 | 010-6225-8727 | kimbokyung | 김초롱(휴직) | 리빙/라이프스타일 / 기타 라이프스타일 | 1 | 0 | 0 | 0 |
썬샤인마켓 | 조영란 | 010-5303-4588 | chorong | 김초롱(휴직) | 패션잡화 / 모자 | 1 | 0 | 0 | 0 |
미야앤솔(22년8월까지사용) | 장미 | 010-4717-7991 | 김초롱(휴직) | 패션잡화 / 가방 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
화양연화 | 곽소연 | 010-6291-6898 | jangareum | 김보경 (퇴사) | 아동 / 아동의류/잡화 | 2 | 0 | 0 | 0 |
나엘 쥬얼리 | 전성재 | 010-6423-7473 | chorong | 김초롱(휴직) | 쥬얼리 / 쥬얼리 | 1 | 0 | 0 | 0 |
펫데렐라프로젝트 | 두민지 | 010-6299-2907 | kimbokyung | 김초롱(휴직) | 펫 / 펫 | 1 | 0 | 0 | 0 |
연팩토리 | 이상영 | 010-2461-0144 | kimbokyung | 김초롱(휴직) | 리빙/라이프스타일 / | 1 | 0 | 0 | 0 |
꽃 (COTE) | 유지민 | 010-3125-2535 | chorong | 박기훈 | 쥬얼리 / 쥬얼리 | 1 | 0 | 7,306,000 | 0 |
더 자개 | 이세경 | 010-4142-3057 | chorong | 김초롱(휴직) | 쥬얼리 / 쥬얼리 | 1 | 0 | 0 | 0 |
씨밀레(사용X) | 추정민 | 010-3273-9295 | chorong | 원종원 (퇴사) | 쥬얼리 / 쥬얼리 | 1 | 0 | 0 | 0 |
마스크랩 | 김가현 | 010-4510-2811 | kimbokyung | 김보경 (퇴사) | 리빙/라이프스타일 / 침구/패브릭 | 1 | 0 | 0 | 0 |
S 라온제나 | 송유은 | 010-8777-7313 | chorong | 김초롱(휴직) | 쥬얼리 / 쥬얼리 | 2 | 0 | 4,775,000 | 0 |
크림블루스튜디오 | 윤신주 | 010-8922-1266 | SNS | 김보경 (퇴사) | 리빙/라이프스타일 / 기타 라이프스타일 | 1 | 0 | 0 | 0 |
캐롤 | 남민영 | 010-3432-8498 | chorong | 김보경 (퇴사) | 아동 / 아동의류/잡화 | 2 | 0 | 0 | 0 |
테라에판 | 박진선 | 010-6306-4932 | jim6721 | 정일명 (퇴사) | 식품 / | 1 | 0 | 0 | 0 |
썸머태그솔 | 이혜선 | 010-3726-8891 | chorong | 김초롱(휴직) | 쥬얼리 / 쥬얼리 | 1 | 0 | 0 | 0 |
오픈제이 | 정규리 | 010-5710-8809 | jangareum | 김형선 (퇴사) | 의류 / 여성 | 2 | 0 | 0 | 0 |
네추럴플러스 | 이정섭 | 010-4928-5275 | kimbokyung | 김보경 (퇴사) | 리빙/라이프스타일 / 키친 | 1 | 0 | 0 | 0 |
오퓰렌시아 | 김명균 | 010-4398-1004 | 검색 | 김보경 (퇴사) | 뷰티 / 코스메틱 | 1 | 0 | 1,335,000 | 0 |
써니레더 | 박선영 | 010-9110-6089 | chorong | 김초롱(휴직) | 패션잡화 / 가방 | 1 | 0 | 0 | 0 |
플라이덕 | 정미주 | 010-9732-9499 | jangareum | 김형선 (퇴사) | 의류 / 여성 | 1 | 0 | 0 | 0 |
향기의 재봉놀이 | 하정현 | 010-8712-6741 | kimbokyung | 김보경 (퇴사) | 리빙/라이프스타일 / 침구/패브릭 | 1 | 0 | 0 | 0 |
돈포겟미 | 오주희 | 010-9936-9437 | chorong | 패션잡화 / 모자 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
네이처마더 | 김혜령 | 010-9057-9161 | chorong | 김초롱(휴직) | 패션잡화 / 모자 | 1 | 0 | 9,937,800 | 0 |
아미밸르 | 방윤창 | 02-889-3366 | chorong | 김초롱(휴직) | 쥬얼리 / 쥬얼리 | 1 | 0 | 0 | 0 |
리미샵 | 류승현 | 010-5180-7290 | chorong | 김초롱(휴직) | 쥬얼리 / 쥬얼리 | 1 | 0 | 0 | 0 |
콘티 | 박찬영 | 010-2502-0055 | kimbokyung | 김보경 (퇴사) | 리빙/라이프스타일 / 홈데코 | 1 | 0 | 0 | 0 |
유니삭스 | 원소정 | 010-4846-3964 | chorong | 원종원 (퇴사) | 패션잡화 / 양말 | 1 | 0 | 0 | 0 |
트렌미 | 이상도 | 010-4470-0524 | chorong | 김초롱(휴직) | 패션잡화 / 모자 | 2 | 0 | 0 | 0 |
커스티지 | 최지현 | 010-9901-3758 | chorong | 김초롱(휴직) | 쥬얼리 / 쥬얼리 | 1 | 0 | 0 | 0 |
릴리엔 | 이슬비 | 010-7370-8286 | chorong | 김초롱(휴직) | 쥬얼리 / 쥬얼리 | 2 | 0 | 0 | 0 |
최신 매출기록별 신규 추천 브랜드
행사기간 | 제목 | 총 행사일 | 참여 브랜드수 | 행사 카테고리 | 일평균매출 | 브랜드별일평균 | 총매출 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-08-09 ~ 2021-09-09 | 지하2층 CGV 앞 V | 32일 | 1개 | 의류,패션잡화,쥬얼리,리빙/라이프스타일,뷰티,식품,아트,아동,펫,가드닝 | 0 | 0 | 0 |
2021-11-01 ~ 2021-11-18 | 지하2층 CGV 앞 V2435 | 18일 | 1개 | 의류,패션잡화,쥬얼리,리빙/라이프스타일,뷰티,식품,아트,아동,펫,가드닝 | 0 | 0 | 0 |
2022-01-28 ~ 2022-02-06 | 지하2층 CGV 앞 V2602 | 10일 | 1개 | 의류,패션잡화,쥬얼리,리빙/라이프스타일,뷰티,식품,아트,아동,펫,가드닝 | 0 | 0 | 0 |
2022-03-14 ~ 2022-03-20 | 지하2층 CGV 앞 '더판' V2703 | 7일 | 1개 | 의류 | 0 | 0 | 0 |
2022-06-10 ~ 2022-06-13 | 지하 2층 스트릿 A존 팝업 V2906 | 4일 | 5개 | 의류,패션잡화,쥬얼리,리빙/라이프스타일,뷰티,아동,펫,가드닝 | 0 | 0 | 0 |
2022-07-05 ~ 2022-07-11 | 지하2층 팝업 매장 1차 V2965 | 7일 | 5개 | 의류,패션잡화,쥬얼리,리빙/라이프스타일,뷰티,아트,아동,펫,가드닝 | 0 | 0 | 0 |
2022-07-12 ~ 2022-07-20 | 지하2층 팝업 매장 2차 V2978 | 9일 | 6개 | 의류,패션잡화,쥬얼리,리빙/라이프스타일,뷰티,아트,아동,펫,가드닝 | 0 | 0 | 0 |
2022-08-15 ~ 2022-09-14 | 지하2층 팝업매장 V3044 | 31일 | 2개 | 패션잡화,쥬얼리,아동,펫 | 0 | 0 | 0 |
2022-12-24 ~ 2023-01-01 | 지하2층 팝업A V3335 | 9일 | 4개 | 패션잡화,쥬얼리,리빙/라이프스타일,뷰티,아트,아동,펫,가드닝 | 0 | 0 | 0 |
2023-02-24 ~ 2023-02-28 | 지하2층 팝업A V3450 | 5일 | 5개 | 패션잡화,쥬얼리,리빙/라이프스타일,아동,펫,가드닝 | 0 | 0 | 0 |
2023-03-13 ~ 2023-03-19 | 지하2층 팝업A V3491 | 7일 | 6개 | 패션잡화,쥬얼리,리빙/라이프스타일,아동,펫,가드닝 | 0 | 0 | 0 |
2023-04-03 ~ 2023-04-06 | 지하2층 팝업A V3524 | 4일 | 6개 | 패션잡화,쥬얼리,리빙/라이프스타일,아동,펫,가드닝 | 0 | 0 | 0 |
2023-08-04 ~ 2023-08-10 | 지하2층 팝업A V3761 | 7일 | 5개 | 의류,패션잡화,쥬얼리,리빙/라이프스타일,아동,펫,가드닝 | 0 | 0 | 0 |
2024-08-15 ~ 2024-08-25 | 지하2층 팝업A V | 11일 | 4개 | 리빙/라이프스타일,가드닝 | 0 | 0 | 0 |
예상 매출
구분 | 전체평균 | 평균 | 등급 | 의류 | 패션잡화 | 쥬얼리 | 리빙/라이프스타일 | 뷰티 | 식품 | 아트 | 아동 | 펫 | 가드닝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
예상매출 | 1,159,393 | 3,143,645 | 10 | 390,000 | 1,716,460 | 950,990 | 1,045,996 | 538,789 | 3,282,614 | 559,892 | 373,058 | 209,223 | 390,000 |
수정로그
최종수정 | 24.10.29 06:44:31 문정운, img_d : '' => '106693' |
---|