스케쥴 상세
행사 제목 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
행사 기간 |
2025.04.18 (금) ~ 2025.04.20 (일)
|
신청 기간 |
2025.04.02 (수) ~ 2025.04.17 (목)
|
||||||||
유통사 | 현대백화점 | 유통사 수수료 | 20% | ||||||||
점포명 | 무역점 | 행사장 | 지하1층 행사장A V | ||||||||
상세 위치 | 지하 1층 대행사장 | ||||||||||
행사장 주소 | 서울 강남구 테헤란로 517 (삼성동, 현대백화점) | ||||||||||
행사장 규모 | 5 브랜드 | ||||||||||
영업시간 | 평일 10:00 ~ 20:00 / 주말 10:00 ~ 20:30 | ||||||||||
주변 상권 | 식품관 | ||||||||||
브랜드 준비사항 | 멀티탭, 쇼핑백(종이), 쇼카드, 프라이스칩, 헹거, VP소품 (마네킨, 거울, 오브제 등), 상판 (매대 사용 시 필수, 구매 가능), 충전식 조명 (유선 사용 불가), 판매사원 (영업시간 풀타임 근무 필수) | ||||||||||
가치공간 제공사항 | DP 테이블, 결제 PDA, A4 POP대 | ||||||||||
주요 연령대 | 20-50대 | ||||||||||
주요 연령대(리뉴얼용) | 10대: 20%, 20대: 20%, 30대: 20%, 40대: 20%, 50대: 20%, 60대: 0%, 70대 이상: 0% | ||||||||||
주요 객단가 | 10,000-100,000 | ||||||||||
평균 객단가 | 70,000원 | ||||||||||
행사 컨셉 | 단기 팝업스토어 | ||||||||||
브랜드 수수료 | 38% | 입점비 | 0 | ||||||||
매출 | 매출: 0원, 반품 : 0원 | 매출마감처리여부 | N | ||||||||
메인 이미지 |
* 이미지를 클릭하면 메인 이미지로 지정됩니다.
* 빨간 테두리는 메인이미지입니다. * 마우스로 이미지를 드래그하여 순서를 변경할수 있습니다. |
||||||||||
찜 횟수 | 0회 | 조회수 | 0회 | ||||||||
해시 태그 | 크리스마스 | ||||||||||
카테고리 | |||||||||||
본문 내용 |
카테고리 - 영패션 잡화 '20-30대 젊은 층의 브랜드" 인근상권 -식품관 판매자 준비사항 -전기사용 브랜드 : 멀티탭 / 쫄대 -매대사용 브랜드 : 매대 위 상판 / 상판 천 -쇼핑백 (없을 시 백화점에서 구매가능) 가치공간 제공사항 -판매 테이블 : 백화점 매대 -결제 PDA / 포스 : 공용 -전기 참가신청 취소 취소는 마감일 전까지 담당MD 에게 유선 요청 부탁드립니다. 담당MD 배상진MD 010-2648-3152 |
||||||||||
카테고리별 담당 MD |
|
||||||||||
행사장 지도 | |||||||||||
매출처 (정산일정) | 가치공간 딥브랜드 (익월말일) | 스케쥴 담당 MD | 배상진 | ||||||||
접수 상태 | 접수중 | 진행 상태 | 진행예정 | ||||||||
오픈사진 업로드 | N | 공유폴더 업로드 | N | ||||||||
셋팅/철수 비용 | 0 원 | VMD/VP/매대보 비용 | 0 원 | ||||||||
집기 비용 | 0 원 | 플리마켓 입점비 | 0 원 | ||||||||
관리자메모 |
신청목록
신규 추천 브랜드
브랜드명 | 담당자 | 연락처 | 소싱MD | 담당MD | 카테고리 | 브랜드 소개 | 가입일시 | 최종로그인 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
퍼니마켓 | 박미선 | 010-5538-3424 | 테스트 또는 없음 | 리빙/라이프스타일 / 핸드메이드(공예) | 홍대 소품샵 퍼니마켓 | 2025-04-07 | 2025-04-10 | |
러브업스튜디오 | 박지원 | 010-7330-9155 | 검색 | 테스트 또는 없음 | 리빙/라이프스타일 / 핸드메이드(공예) | 레진아트, 캔들공예를 주로 하고 있는 핸드메이드 공예 브랜드입니다. <당신의 마음을 안아줄게요> 라는 슬로건으로 일상의 기쁨과 위로를 선물하는 제품들을 제작하고 있어요. 스마트톡, 스마트폰 케이스, 레진악세서리, 캔들 등 실생활에 유용한 제품들을 러브업의 감성대로 제작합니다. | 2025-03-24 | 2025-03-24 |
카테고리별 신규 추천 브랜드
브랜드명 | 담당자 | 연락처 | 소싱MD | 담당MD | 카테고리 | 동일 행사장 행사횟수 | 동일 행사장 일평균매출 | 최근3개월 매출 | 예상매출 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAPPUN | 김종석 | 010-5227-6174 | chorong | 김초롱(휴직) | 패션잡화 / 가방 | 6 | 1,900,941 | 0 | 5,702,824 |
저스트인 | 조철 | 123 | chorong | 김초롱(휴직) | 패션잡화 / 기타 잡화 | 18 | 528,095 | 0 | 1,584,285 |
베디베로 | 민병철 | 010-4462-7609 | chorong | 김초롱(휴직) | 패션잡화 / 아이웨어 | 42 | 51,252 | 0 | 153,756 |
포틴룸스 | 김영훈 | 010-9653-3373 | jangareum | 박기훈 | 쥬얼리 / 쥬얼리 | 87 | 15,865 | 0 | 47,596 |
정남미명과 | 한겨레 | 010-3865-9746 | jim6721 | 테스트 또는 없음 | 식품 / | 45 | 25,400 | 0 | 76,199 |
행사장별 신규 추천 브랜드
브랜드명 | 담당자 | 연락처 | 소싱MD | 담당MD | 카테고리 | 동일 행사장 행사횟수 | 동일 행사장 일평균매출 | 최근3개월 전체매출 | 예상매출 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
휴플레인 | 민경린 | 010-9175-7313 | kimbokyung | 김보경 (퇴사) | 리빙/라이프스타일 / 홈데코 | 1 | 3,401,767 | 0 | 11,225,830 |
코자앳홈 | YOO JI YOUNG 유지영 | 010-5492-8301 | jeonghyoeun | 김보경 (퇴사) | 리빙/라이프스타일 / 침구/패브릭 | 1 | 2,888,000 | 0 | 9,530,400 |
으네 | 이은혜 | 010-3332-9936 | leeyeji | 이예지 (퇴사) | 의류 / 여성 | 2 | 2,396,498 | 0 | 7,908,444 |
미야앤솔 | 장미 | 010-4717-7991 | chorong | 김초롱(휴직) | 패션잡화 / 가방 | 3 | 1,756,667 | 0 | 5,797,000 |
모리아 | 서은희 | 010-7194-3186 | jangareum | 김형선 (퇴사) | 의류 / 여성 | 1 | 1,719,500 | 0 | 5,674,350 |
더치스 | 홍미경 | 010-2003-3376 | chorong | 패션잡화 / 스카프/머플러 | 1 | 1,380,000 | 0 | 4,554,000 | |
슈콜렛 | 윤태영 | 010-4634-2481 | chorong | 김초롱(휴직) | 패션잡화 / 가방 | 3 | 1,368,778 | 0 | 4,516,967 |
끌림 | 김태연 | 010-8869-0129 | jangareum | 김형선 (퇴사) | 의류 / 여성 | 2 | 1,332,000 | 0 | 4,395,600 |
콜롬비아락카페 | 백시진 | 010-9348-2092 | kimbokyung | 김초롱(휴직) | 패션잡화 / 가방 | 1 | 1,285,667 | 0 | 4,242,700 |
오브원 | 황경원 | 010-9443-7017 | kimhyungsun | 김초롱(휴직) | 패션잡화 / 양말 | 1 | 1,233,850 | 0 | 4,071,705 |
뭉게구름 | 이명우 | 010-2800-2265 | kimbokyung | 김보경 (퇴사) | 리빙/라이프스타일 / 침구/패브릭 | 1 | 1,225,333 | 7,204,000 | 4,043,600 |
엠엠제이 | 장민희 | 010-3052-5305 | jangareum | 김형선 (퇴사) | 의류 / 여성 | 3 | 1,167,689 | 0 | 3,853,373 |
제니 | 왕초현 | 010-9380-2362 | jangareum | 김형선 (퇴사) | 의류 / 여성 | 1 | 1,100,000 | 0 | 3,630,000 |
펄스앤제이 | 김우연 | 010-4755-1028 | chorong | 김초롱(휴직) | 쥬얼리 / 쥬얼리 | 4 | 1,095,167 | 0 | 3,614,050 |
인디유 | 조혜윤 | 010-4578-9142 | chorong | 쥬얼리 / | 1 | 963,667 | 0 | 3,180,100 | |
빠자빠 | 박병주 | 010-3723-2476 | jangareum | 김보경 (퇴사) | 아동 / 아동의류/잡화 | 4 | 912,750 | 0 | 3,012,075 |
오벤 | 이병민 | 010-5105-5108 | jangareum | 김형선 (퇴사) | 의류 / 여성 | 1 | 843,200 | 0 | 2,782,560 |
메종드슈슈 | 문수정 | 010-8853-9064 | 김보경 (퇴사) | 리빙/라이프스타일 / 홈데코 | 1 | 821,833 | 0 | 2,712,050 | |
지니아니(옷틀) | 김은중 | 010-6400-3456 | jangareum | 김형선 (퇴사) | 의류 / 여성 | 1 | 791,000 | 0 | 2,610,300 |
파이브에비뉴 | 유현미 | 010-0000-0000 | leeyeji | 의류 / 여성 | 1 | 782,333 | 0 | 2,581,700 | |
네이처마더 | 김혜령 | 010-9057-9161 | chorong | 김초롱(휴직) | 패션잡화 / 모자 | 3 | 768,980 | 0 | 2,537,634 |
코미스킨 | 김주하 | 010-5687-1724 | kimbokyung | 뷰티 / 코스메틱 | 3 | 716,356 | 0 | 2,363,973 | |
엘조르 | 원자민 | 010-5146-0233 | jangareum | 의류 / 여성 | 2 | 700,000 | 0 | 2,310,000 | |
리에티 | 노연희 | 010-2599-6683 | chorong | 패션잡화 / 모자 | 3 | 573,778 | 0 | 1,893,467 | |
조에벨 | 최혜영 | 010-2939-9709 | chorong | 김초롱(휴직) | 패션잡화 / 가방 | 4 | 573,167 | 0 | 1,891,450 |
포틴룸스 | 김영훈 | 010-9653-3373 | jangareum | 박기훈 | 쥬얼리 / 쥬얼리 | 4 | 517,958 | 0 | 1,709,262 |
H&M (훈민상사) | 황승택 | 010-3381-5107 | kimbokyung | 리빙/라이프스타일 / 홈데코 | 4 | 480,923 | 0 | 1,587,046 | |
드럼디 | 윤정연 | 010-5252-2691 | chorong | 김초롱(휴직) | 패션잡화 / 가방 | 3 | 468,000 | 0 | 1,544,400 |
푼크툼 | 김지원 | 010-9145-7053 | chorong | 박기훈 | 쥬얼리 / 쥬얼리 | 3 | 429,556 | 0 | 1,417,533 |
캘리 | 이주희 이사 | 010-8718-2212 | chorong | 박기훈 | 패션잡화 / 모자 | 4 | 391,333 | 25,487,800 | 1,291,400 |
S 라온제나 | 송유은 | 010-8777-7313 | chorong | 김초롱(휴직) | 쥬얼리 / 쥬얼리 | 4 | 390,433 | 0 | 1,288,430 |
라이프홈 | 최희주 | 010-3168-5838 | kimbokyung | 리빙/라이프스타일 / 홈데코 | 4 | 342,592 | 0 | 1,130,553 | |
소풍 | 오순희 | 010-4526-3146 | chorong | 김초롱(휴직) | 패션잡화 / 모자 | 3 | 329,667 | 0 | 1,087,900 |
리내 | 홍미리내 | 010-2935-3405 | kimbokyung | 김보경 (퇴사) | 리빙/라이프스타일 / 홈데코 | 2 | 307,667 | 0 | 1,015,300 |
혠스타일 | 이혜은 | 010-9664-5125 | chorong | 쥬얼리 / 쥬얼리 | 4 | 301,417 | 0 | 994,675 | |
아르네브 | 이나리 | 010-6222-3906 | jangareum | 박기훈 | 패션잡화 / 모자 | 4 | 294,167 | 0 | 970,750 |
앗쌈 | 차도연 | 010-5418-5112 | 지인소개 | 패션잡화 / 가방 | 3 | 265,100 | 0 | 874,830 | |
샤토드베베/핑키스토어 | 조지현 | 010-9731-0506 | jangareum | 김보경 (퇴사) | 아동 / 아동의류/잡화 | 2 | 251,429 | 0 | 829,714 |
윈드스카프 | 조은경 | 010-5056-0560 | chorong | 김초롱(휴직) | 패션잡화 / 양말 | 2 | 245,917 | 0 | 811,525 |
오그리 | 김지안 | 010-8985-8213 | kimbokyung | 김보경 (퇴사) | 리빙/라이프스타일 / 홈데코 | 2 | 244,014 | 0 | 805,247 |
연분홍 | 박규현 | 010-4489-9313 | chorong | 김보경 (퇴사) | 아동 / 아동의류/잡화 | 1 | 222,183 | 0 | 733,205 |
유원 | 김진국 | 010-6318-5579 | kimbokyung | 김보경 (퇴사) | 리빙/라이프스타일 / 키친 | 5 | 195,050 | 0 | 643,665 |
오퓰렌시아 | 김명균 | 010-4398-1004 | 검색 | 김보경 (퇴사) | 뷰티 / 코스메틱 | 3 | 148,333 | 0 | 489,500 |
린 | 노성경 | 010-9125-7342 | kimbokyung | 원종원 (퇴사) | 뷰티 / 기타 뷰티 | 3 | 137,089 | 0 | 452,393 |
어프어프 | 서승현 | 010-5856-9080 | kimbokyung | 리빙/라이프스타일 / 디자인 문구 | 2 | 116,150 | 0 | 383,295 | |
미니파레트 | 신채윤 | 010-7533-3149 | kimbokyung | 김보경 (퇴사) | 리빙/라이프스타일 / 홈프레그런스(향기) | 2 | 67,500 | 0 | 222,750 |
사계절주얼리 | 한문정 | 010-4387-9195 | chorong | 김초롱(휴직) | 쥬얼리 / 쥬얼리 | 1 | 0 | 0 | 0 |
아모르 아셀라 | 하재선 | 010-8828-2904 | chorong | 김초롱(휴직) | 패션잡화 / 모자 | 1 | 0 | 0 | 0 |
니키타 | 한두리 | 010-2721-7445 | chorong | 김초롱(휴직) | 쥬얼리 / 쥬얼리 | 1 | 0 | 0 | 0 |
더 종 | 손연우 | 010-6206-5141 | kimbokyung | 김보경 (퇴사) | 리빙/라이프스타일 / 홈데코 | 2 | 0 | 0 | 0 |
보연 | 김보연 | 010-8780-8669 | jangareum | 장아름(퇴사) | 의류 / 여성 | 1 | 0 | 0 | 0 |
르브루니 | 김정아 | 010-2474-3599 | chorong | 김초롱(휴직) | 패션잡화 / 모자 | 3 | 0 | 0 | 0 |
꽃 (COTE) | 유지민 | 010-3125-2535 | chorong | 박기훈 | 쥬얼리 / 쥬얼리 | 1 | 0 | 0 | 0 |
루어스트 | 안신혜 | 010-2676-0368 | chorong | 김초롱(휴직) | 쥬얼리 / 쥬얼리 | 1 | 0 | 0 | 0 |
크림블루스튜디오 | 윤신주 | 010-8922-1266 | SNS | 김보경 (퇴사) | 리빙/라이프스타일 / 기타 라이프스타일 | 3 | 0 | 0 | 0 |
우나 드 모나코 | 변다운 | 010-3710-0139 | chorong | 김초롱(휴직) | 패션잡화 / 가방 | 1 | 0 | 0 | 0 |
은하공방 | 민영주 | 010-3225-5254 | chorong | 김초롱(휴직) | 쥬얼리 / 쥬얼리 | 4 | 0 | 0 | 0 |
메리쿱 | 이유송 | 010-7639-7171 | jangareum | 김초롱(휴직) | 패션잡화 / 스카프/머플러 | 1 | 0 | 0 | 0 |
캐롤 | 남민영 | 010-3432-8498 | chorong | 김보경 (퇴사) | 아동 / 아동의류/잡화 | 1 | 0 | 0 | 0 |
엠엠디 | 김윤하 | 010-6439-5039 | chorong | 쥬얼리 / 쥬얼리 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
스카테오 | 이종진 | 010-2323-6083 | chorong | 강지승 | 패션잡화 / 가방 | 3 | 0 | 0 | 0 |
제이나 | 김나라 | 010-2633-7939 | chorong | 김초롱(휴직) | 쥬얼리 / | 2 | 0 | 0 | 0 |
줄리앤줄리아 | 차오민 | 010-3282-1885 | jangareum | 장아름(퇴사) | 의류 / 여성 | 1 | 0 | 0 | 0 |
프리크아틀리에 | 김대식 | 010-9470-2864 | kimbokyung | 김보경 (퇴사) | 리빙/라이프스타일 / 홈프레그런스(향기) | 1 | 0 | 0 | 0 |
리틸리 | 윤은주 | 010-4263-0111 | chorong | 김초롱(휴직) | 쥬얼리 / 쥬얼리 | 2 | 0 | 0 | 0 |
올라 | 김지혜 | 010-8897-1522 | chorong | 김초롱(휴직) | 패션잡화 / 기타 잡화 | 1 | 0 | 0 | 0 |
체히가죽공방 | 박선아 | 010-2447-8024 | chorong | 김초롱(휴직) | 패션잡화 / 기타 잡화 | 3 | 0 | 0 | 0 |
트렌미 | 이상도 | 010-4470-0524 | chorong | 김초롱(휴직) | 패션잡화 / 모자 | 3 | 0 | 0 | 0 |
위븐 | 고은선 | 010-3281-1911 | chorong | 김초롱(휴직) | 쥬얼리 / 쥬얼리 | 1 | 0 | 0 | 0 |
르휘 | 박보영 | 010-9523-8815 | chorong | 김초롱(휴직) | 쥬얼리 / 쥬얼리 | 1 | 0 | 0 | 0 |
르네뜨 | 정세영 | 010-8883-8948 | jangareum | 김형선 (퇴사) | 의류 / 여성 | 1 | 0 | 0 | 0 |
문 | 김별 | 010-4503-8071 | jangareum | 김보경 (퇴사) | 아동 / 아동의류/잡화 | 1 | 0 | 0 | 0 |
코코다임 | 진희 | 010-7366-7372 | SNS | 박기훈 | 쥬얼리 / 쥬얼리 | 1 | 0 | 0 | 0 |
펀퍼니 | 최미진 | 010-2566-9199 | chorong | 패션잡화 / 가방 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
데이지데이 | 이보영 | 010-2755-7596 | chorong | 김초롱(휴직) | 쥬얼리 / 쥬얼리 | 1 | 0 | 0 | 0 |
오키 | 김종현 | 010-2871-0102 | chorong | 김초롱(휴직) | 쥬얼리 / | 4 | 0 | 0 | 0 |
비비크림이네 | 김지수 | 010-9342-1249 | SNS | 원종원 (퇴사) | 아동 / 아동의류/잡화 | 1 | 0 | 0 | 0 |
뿌잉샵/해쓔 | 고보람 | 010-9054-3703 | chorong | 김초롱(휴직) | 패션잡화 / 모자 | 1 | 0 | 0 | 0 |
라포라 | 이선희 | 010-9198-4676 | kimbokyung | 김초롱(휴직) | 패션잡화 / 가방 | 2 | 0 | 0 | 0 |
스톤디아 | 유재인 | 010-5000-0319 | chorong | 김초롱(휴직) | 쥬얼리 / 쥬얼리 | 1 | 0 | 0 | 0 |
드 화라 | 장화라 | 010-8751-8415 | pkihoon | 박기훈 | 쥬얼리 / 쥬얼리 | 3 | 0 | 0 | 0 |
코지앤코지/까사밸르 | 성문식 | 010-2517-8889 | kimbokyung | 김보경 (퇴사) | 리빙/라이프스타일 / | 3 | 0 | 0 | 0 |
테노식스 | 윤서현 | 010-9128-9808 | chorong | 김초롱(휴직) | 쥬얼리 / 쥬얼리 | 1 | 0 | 0 | 0 |
위시바이하케이 | 김하경 | 010-9061-3872 | chorong | 패션잡화 / 가방 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
크레바젬 | 오정현 | 010-9260-3186 | chorong | 김초롱(휴직) | 쥬얼리 / 쥬얼리 | 1 | 0 | 0 | 0 |
마니지 | 허근만 | 010-6822-5582 | chorong | 김초롱(휴직) | 패션잡화 / 가방 | 1 | 0 | 0 | 0 |
펫데렐라프로젝트 | 두민지 | 010-6299-2907 | kimbokyung | 김초롱(휴직) | 펫 / 펫 | 2 | 0 | 0 | 0 |
핑크제이 (플레인782) | 김현주 | 010-7588-7935 | jangareum | 아동 / 아동의류/잡화 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
아띠랑스 | 김수연 | 010-5807-5767 | chorong | 패션잡화 / 기타 잡화 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
인플렛데코 | 곽주희 | 010-2748-4047 | chorong | 김초롱(휴직) | 패션잡화 / 가방 | 1 | 0 | 0 | 0 |
디파르베 | 박윤정 | 010-2620-8664 | 지인소개 | 김초롱(휴직) | 쥬얼리 / 쥬얼리 | 1 | 0 | 0 | 0 |
태연상사 | 신영옥 | 010-8141-7638 | jangareum | 김초롱(휴직) | 패션잡화 / 스카프/머플러 | 1 | 0 | 0 | 0 |
바이원스 | 이혜영 | 010-8004-7185 | chorong | 김초롱(휴직) | 쥬얼리 / 쥬얼리 | 4 | 0 | 0 | 0 |
코튼독 | 강리아 | 010-4926-9996 | jeonghyoeun | 김형선 (퇴사) | 펫 / 펫 | 1 | 0 | 0 | 0 |
커스티지 | 최지현 | 010-9901-3758 | chorong | 김초롱(휴직) | 쥬얼리 / 쥬얼리 | 1 | 0 | 0 | 0 |
지안스 | 김성혜 | 010-8759-1746 | jangareum | 김보경 (퇴사) | 아동 / 아동의류/잡화 | 1 | 0 | 0 | 0 |
최신 매출기록별 신규 추천 브랜드
행사기간 | 제목 | 총 행사일 | 참여 브랜드수 | 행사 카테고리 | 일평균매출 | 브랜드별일평균 | 총매출 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-08-06 ~ 2024-08-08 | 지하1층 행사장A V | 3일 | 23개 | 패션잡화,쥬얼리,리빙/라이프스타일,뷰티,아동,펫,가드닝 | 0 | 0 | 0 |
2024-08-09 ~ 2024-08-11 | 지하1층 행사장A V | 3일 | 14개 | 패션잡화,쥬얼리,리빙/라이프스타일,뷰티,아동,펫,가드닝 | 0 | 0 | 0 |
2024-08-12 ~ 2024-08-14 | 지하1층 행사장A V | 3일 | 18개 | 패션잡화,쥬얼리,리빙/라이프스타일,뷰티,아동,펫,가드닝 | 0 | 0 | 0 |
2024-11-08 ~ 2024-11-10 | 지하1층 행사장A V | 3일 | 8개 | 의류,패션잡화,쥬얼리,리빙/라이프스타일,뷰티,아트,아동,펫,가드닝 | 0 | 0 | 0 |
2024-12-23 ~ 2024-12-26 | 지하1층 행사장A V | 4일 | 5개 | 0 | 0 | 0 |
예상 매출
구분 | 전체평균 | 평균 | 등급 | 의류 | 패션잡화 | 쥬얼리 | 리빙/라이프스타일 | 뷰티 | 식품 | 아트 | 아동 | 펫 | 가드닝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
예상매출 | 1,107,590 | 14,674,715 | 10 | 390,000 | 3,076,473 | 1,777,698 | 1,123,603 | 1,838,576 | 1,338,880 | 547,351 | 373,058 | 224,722 | 390,000 |
수정로그
최종수정 | 등록 2025.04.02 20:23:50 배상진 |
---|